股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

600757(600759是哪只股票)

2023-07-19 05:44分类:WR 阅读:

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司回复:公司董事会和管理层已积极采取相应措施和手段追索逾期账款,基于相关方违约事实及担保方履约的可能性,公司审慎判断逾期应收款项预期信用风险损失,并根据谨慎性原则按期末逾期应收账款余额计提了坏账准备。公司于4月27日在上交所网站披露了《公司关于资产减值准备的公告》(公告编号:临2022-008),并在公司2021年度报告中对前述计提减值准备事项予以披露。公司将采取一切可行措施和手段,包括但不限于追加抵押担保物、加强应收账款催收及法律诉讼等手段,尽最大努力减少损失,全力维护公司和广大股东利益。

该股主要指标及行业内排名如下:

近5日资金流向一览见下表:

4月21日凤凰传媒发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为12.72亿元。派现额占净利润比例为61.12%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为6.37%。这是公司上市以来,累计第16次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派5元(含税) 12.72 6.37
2021.12.31 10派5元(含税) 12.72 7.09
2020.12.31 10派4元(含税) 10.18 5.59
2019.12.31 10派3元(含税) 7.63 3.67
2018.12.31 10派3元(含税) 7.63 4.20
2017.12.31 10派1.5元(含税) 3.82 1.54
2016.12.31 10派1.5元(含税) 3.82 1.32
2015.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.63
2015.06.30 10派1元(含税) 2.54 0.60
2014.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.97
2014.06.30 10派1元(含税) 2.54 1.03
2013.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.96
2013.06.30 10派1元(含税) 2.54 1.29
2012.12.31 10派1元(含税) 2.54 1.14
2012.06.30 10派1.2元(含税) 3.05 1.32
2011.12.31 10派0.8元(含税) 2.04 0.75

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入135.96亿元,同比增长8.62%,实现净利润20.82亿元,同比下降15.26%,基本每股收益为0.818元,加权平均净资产收益率为12.65%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出306.01万元,近5日主力资金净流入3253.18万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.02亿元,近5日增加1410.56万元,增幅为7.51%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1647.01万股,近5日持股量增加476.57万股,增长40.72%。

按申万行业统计,凤凰传媒所属的传媒行业共有29家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是中文传媒、山东出版,派现金额为10.16亿元、8.14亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 61.12 6.37
600373 中文传媒 0.00 7.5 101629.78 52.65 7.15
601019 山东出版 0.00 3.9 81389.10 48.43 6.14
601921 浙版传媒 0.00 3.5 77777.78 55.02 4.31
002624 完美世界 0.00 3.5 66603.56 48.36 2.49
601811 新华文轩 0.00 3.4 41950.59 30.04 3.51
600757 长江传媒 0.00 3.2 38836.81 53.25 5.63
300533 冰川网络 5.00 20 30507.56 236.75 7.74
605168 三人行 4.50 22 22309.60 30.30 1.84
603444 吉比特 0.00 30 21560.06 14.76 0.90
603258 电魂网络 0.00 8.25 19935.06 99.16 3.49
603000 人民网 0.00 1.63 18022.76 58.10 1.21
002878 元隆雅图 0.00 5 11158.54 66.68 2.45
002605 姚记科技 0.00 2.5 10263.61 29.45 1.31
600633 浙数文化 0.00 0.8 10125.84 20.68 0.93
600959 江苏有线 0.00 0.2 10001.44 30.59 0.61
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 73.07 1.54
002400 省广集团 0.00 0.4 6973.35 32.76 0.79
300788 中信出版 0.00 3.52 6693.33 53.08 1.57
603230 内蒙新华 0.00 1.5 5302.85 19.80 0.97
301299 卓创资讯 0.00 8 4800.00 82.27 1.72
301025 读客文化 0.00 1.08 4323.34 69.37 0.76
002181 粤传媒 0.00 0.27 3134.86 70.69 0.50
300785 值得买 5.00 2 2659.73 31.33 0.60
603466 风语筑 0.00 0.35 2081.71 31.52 0.19
300654 世纪天鸿 7.00 0.8 1695.00 47.60 0.86
301313 凡拓数创 0.00 1.5 1535.00 84.50 0.53
600831 广电网络 0.00 0.2 1421.02 42.22 0.32
301052 果麦文化 0.00 0.733067 533.10 13.06 0.24

 

https://www.saximi.com

上一篇:举牌验收制度(举牌概念是什么意思)

下一篇:股票600365(股票600546)

相关推荐

返回顶部