股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

2017年st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-08-27 02:34分类:MACD 阅读:

本篇文章给大家谈谈2017年st股票有哪些,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

21家ST类公司年报业绩扭亏 8只个股摘星脱帽可期

近期,摘星脱帽类概念股出现异动。3月15日,*ST东海A更名为大东海A后,截至昨日期间累计涨幅已达到64.43%。昨日实现摘星脱帽的新赛股份(更名前为*ST新赛)也以涨停价报收,另外,4月4日更名的京城股份(更名前为*ST京城),昨日也强势涨停。

对此,市场人士表示,由于经营改善以及优质资产注入引发的摘星脱帽,往往是公司基本面出现改善的重要体现。

数据统计发现,截至昨日,共有27家ST类公司披露了2017年年报业绩,其中21家公司2017年净利润实现同比扭亏,9家公司在2017年年报业绩扭亏的同时每股净资产也达到1元以上,在2017年年报业绩扭亏的ST类公司中,表现较为突出,其摘星脱帽行情值得期待。

记者梳理发现,上述9家2017年年报业绩扭亏的ST类公司中,*ST德力公告称,将于今日开市起撤销退市风险警示,股票简称将由“*ST德力”变更为“德力股份”,证券代码不变;另外、*ST郑煤、*ST大有、*ST佳电、*ST三泰、*ST墨龙、*ST东数、*ST普林和*ST中基等其余8家公司均于近日向所属的深圳或上海证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

二级市场上,上述8只摘星脱帽类概念股整体表现突出,除停牌的*ST三泰外,其余7只个股中,有6只个股月内股价出现不同程度上涨且涨幅均在2%以上,跑赢同期大盘逾3个百分点(沪指月内累计下跌0.97%),*ST佳电(5.59%)、*ST墨龙(4.97%)、*ST东数(3.28%)和*ST大有(3.23%)等个股表现居前,月内累计涨幅均在3%以上。

从ST类股摘星脱帽行情的时间窗口来看,分析人士表示,两大时间节点值得关注。其一,年报扭亏的ST类公司在年报披露日后不久往往会提起撤销退市风险警示申请,部分上市公司会在提交退市风险警示申请后,股价出现异动,相关的ST公司年报披露日值得关注;其二,ST类股资本市场上正式更名后,股价异动的几率较高。

需要警惕的是,ST类股摘星脱帽后,股价表现不一,部分个股股价甚至会出现下跌,因此投资者在关注ST类股的摘星脱帽行情时,还需根据个股的基本面、所属行业景气度、K线形态等多因素加以考虑。

本文源自证券日报

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

105只ST股预告全年业绩 21股净利预盈

105只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,共有105只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有40家,减亏公司有38家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为155.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -18.10 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -1.36 电力设备
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 10.53 基础化工
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 11.72 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -26.98 社会服务
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 9.19 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -8.61 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 -2.11 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 49.33 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 1.06 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -30.15 计算机
600666 *ST瑞德 预盈 7000.00 5000.00 103.80 电子
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 9.97 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 17.00 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 3.79 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 12.95 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.76 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 35.63 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -3.52 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 21.20 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 28.99 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -7.05 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 10.39 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 0.00 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 3.07 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -54.23 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -55.97 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -17.31 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 5.53 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 10.53 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -62.37 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 17.30 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -72.92 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -1.46 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -17.23 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 7.32 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -9.67 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -20.10 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 -2.15 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -4.93 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 19.02 通信
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 7.95 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -9.91 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 19.32 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -26.68 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -6.99 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 4.26 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 12.50 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -14.29 电力设备
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -7.05 医药生物
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 -5.95 电子
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -9.09 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -53.77 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 43.44 建筑装饰
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 34.42 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -16.49 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -42.32 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 -8.82 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -14.29 建筑装饰
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -3.93 汽车
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -45.11 医药生物
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 2.66 通信
002309 ST中利 减亏 -33200.00 -49500.00 18.32 电力设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -18.63 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 12.45 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -33.52 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -26.23 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 9.51 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 15.54 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -0.51 机械设备
600804 ST鹏博士 减亏 -45325.00 -45325.00 57.45 通信
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -19.53 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 32.37 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 7.75 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -16.81 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -41.74 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -20.76 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 25.85 基础化工
600568 ST中珠 预亏 -60000.00 -90000.00 -11.17 医药生物
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -7.87 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 26.03 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 0.00 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -6.92 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -24.49 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -14.98 基础化工
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 13.11 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -19.90 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 1.87 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -6.72 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 2.20 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 14.85 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -40.80 计算机
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -30.03 医药生物
002086 ST东洋 预亏 -120000.00 -160000.00 4.68 医药生物
600518 ST康美 预亏 -184000.00 -276000.00 -5.45 医药生物
600781 *ST辅仁 减亏 -225000.00 -265000.00 -53.42 医药生物
002482 ST广田 减亏 -300000.00 -450000.00 -1.65 建筑装饰

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-19 12:45

https://www.saximi.com

上一篇:炒股软件有哪些优缺点(炒股软件哪个最好用)

下一篇:手机怎么炒股票(我该怎么炒股票)

相关推荐

返回顶部