股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

炒股公司上班靠谱吗(炒股证券公司排名)

2023-11-02 14:42分类:K线图 阅读:

‍‍你有听过这句话吗?

“荐股群”里,

日赚斗金不是梦,

如果听过,

请提高警惕!

近日,

警方抽丝剥茧、

跨省抓捕,成功打掉

一开发诈骗APP黑窝点

有在炒股的朋友,你们有没有过被拉入到炒股交流群里?如果有人推荐你下载所谓的内部的,特别赚钱的炒股APP,那么一定要小心了。几十万或者上百万的资金打入的指定炒股APP,可能是别人廉价开发的诈骗软件。实际上投资人打入的本金早已转走,APP上看到的只是数字。结果如何,那就可想而知了。

2022年5月初的一天,湖北黄石市阳新县公安局反诈中心接紧急预警指令,辖区吴先生疑似正在使用一款高危软件,看到预警,反诈民警立即拨通了吴先生的电话。

然而,反诈民警的善意提醒,并没有引起吴先生的重视,预警平台显示该高危软件仍在频繁使用中。吴先生随时可能再给骗子打钱,湖北阳新警方迅速展开“一对一”守护攻势,争分夺秒,与犯罪分子抢时间。所幸,在民警的反复劝说下,吴先生退出了高危软件,并同意来县公安局说明情况。随后,民警接待了吴先生及其朋友,发现他使用的是一款炒股软件。

群里的股民总在赚钱,看得多了,让同样在炒股的吴先生有些心动,从无心浏览转而开始默默观察。吴先生发现群里老师推荐的股票都有收益,能赚很多钱,这彻底打动了吴先生。

紧接着,讲师又给吴先生推荐了一款炒股APP,说他们平台有渠道有资源,跟着他们买,能赚很多钱。尝到甜头的吴先生在讲师的指导下,下载了APP并注册好会员。

从投入一二万到一二十万,谨慎的吴先生逐步增加投入。每一次跟着讲师买股票都能涨,并且能成功提现到自己的银行卡,这让原本半信半疑的吴先生对平台彻底放心了。不仅如此,吴先生还将平台推荐给了也在炒股的两名同事。吴先生的同事们起初也是不相信有这等“稳赚不赔”的好事,经过一段时间的考察,在亲眼见证吴先生几次成功提现以后,终于也放心的下载使用起来。然后,三个人一起,在讲师的推荐下加大投入,一路稳赚。那这款炒股APP又为什么会出现在反诈平台的高危预警上,问题出在哪里呢?

这让吴先生等人有些手足无措,因为当他们三人彻底相信这个炒股平台以后,就一路跟着讲师买入,有了收益就接着继续投入,再也没有提现过,自然也不知道平台收益里不断跳动的金额,其实都是虚假的。

如果不是警方的介入,吴先生三人恐怕还沉浸在“日赚斗金”的虚幻美梦之中。直到经历了多次提现失败,三人才幡然醒悟,明白自己是落入了骗子的圈套,纷纷要求立案侦查。

案发后,警方高度重视,立即立案展开侦查,民警现场收集了诈骗APP信息,初查筛选甄别相关有价值线索后,在市局有关部门的支持指导下,通过技术溯源、网络追踪,民警终于找到了一些与该诈骗APP相关联的嫌疑人的蛛丝马迹。

锁定嫌疑人后,结合智慧信息化等方式多维度深入侦查,民警确定了该案涉诈APP由外省某技术公司开发,公司位于四川省某市高新区,且初步摸清了该公司负责人及部分团伙人员的情况。随着调查的深入,办案民警发现,该公司长期利用加密通信方式潜入互联网,以不受国内监管的境外聊天软件为媒介,在互联网上大肆寻找境内、外诈骗团伙、金主,以开发诈骗网站、诈骗APP等方式促成合作勾结。

在涉案地的大力配合协助下,阳新警方全面掌握了该犯罪团伙的组织架构和嫌疑人身份信息,统一部署,由刑侦大队20余名民辅警组成的抓捕力量赶赴当地。

民警现场侦查发现,该公司公然挂牌坐落于四川省某市高新区的写字楼中,表面看就是一家普通的网络技术公司,而实际上,则为一个专门为境外电信网络诈骗犯罪提供“技术支持”的犯罪团伙。次日,根据统一部署,在四川公安机关的配合下,所有抓捕人员陆续到位,将涉案公司重重包围。

突如其来的状况,让抓捕现场的气氛紧绷起来。就当所有人以为三名头目已经逃离现场时,蹲守在写字楼外围的民警,在附近就餐区发现了三名头目的踪迹,一并抓获。当场总共查获涉案电脑22台,作案手机25部。

据民警了解,该团伙职责分工明确,团伙负责人樊某、肖某、李某3人主要负责与境内外诈骗组织的团体或个人联系,促成合作并从中牟利;公司其他员工,主要负责诈骗软件及涉诈网站的技术开发工作。

经查证,该公司已为境外诈骗集团制作过多款涉诈APP,从中获利。吴先生三人所用的炒股软件,就是其中之一。那么,这款让受害人“日赚斗金”的诈骗炒股APP到底有什么猫腻呢?

据民警了解,诈骗APP里的股票跟市面上的不同,起初讲师就会跟投资人做好铺垫,称APP上的股票不是市场上的股票,是他们内部自己的股票,涨跌都没有限制,没有涨停跌停。

等投资人深陷其中,再进行杀猪,届时投资人将血本无归。据办案民警介绍,抓捕行动中被控制的20人当中,有9人是新入职的员工,上班时间不到一个月,对公司具体业务还不是特别了解,民警对他们进行了批评教育,但另外11人都涉嫌犯罪。

目前,警方已将樊某、李某、肖某等11名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人依法刑事拘留。在案件侦破过程中,警方经过缜密侦查,除了已经打掉的涉诈软件技术开发窝点外,已初步摸排出外省一个诈骗股票讲师引流窝点和一个缅北边境诈骗金主窝点。为实现全链条打击,升级优化战果,案件正在进一步侦办中。

自认为行事谨慎的吴先生等人,在一次次尝试后,最终也落入了骗子的圈套。稳赚不赔的投资理财背后,可能是诈骗分子织起的杀猪盘大网,一旦深陷其中,必然是血本无归。所以投资理财一定要选择正规有资质的平台,比起收益,资金安全有保障更为重要。同时,骗子们的诈骗手法是越来越高明,套路越来越深。大家也应该与时俱进,多看一些诈骗案件,了解新型诈骗手法,谨防被骗。

如果你也遇到这种情况

请立即报警!

来源: 沈阳新闻频道

 

7月18日,北交所个股合计成交量1.05亿股,成交额13.81亿元,成交额相对上一交易日减少1.01亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的26.57%,收盘涨幅居前的有惠同新材、华岭股份、则成电子,分别上涨14.60%、5.84%、5.12%。收盘股价下跌的有122只,跌幅居前的有明阳科技、路斯股份、苏轴股份等,分别下跌5.04%、4.40%、4.21%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、惠同新材、天力复合等,成交额分别为3.02亿元、1.23亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有35只。全天换手率居前的股票有惠同新材、华信永道、天力复合等,换手率分别为36.59%、19.96%、16.33%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 58.47 -3.83 7.10 30212.58
833751 惠同新材 8.95 14.60 36.59 12281.86
873576 天力复合 23.49 -2.13 16.33 10982.63
873593 鼎智科技 104.80 1.60 5.30 10053.52
871478 巨能股份 23.24 1.48 12.41 5740.31
430139 华岭股份 11.24 5.84 3.21 4936.13
831087 秋乐种业 7.58 1.20 8.41 4776.69
832225 利通科技 12.00 1.78 5.12 3590.32
837592 华信永道 11.50 -1.63 19.96 3571.26
835305 云创数据 17.39 -1.53 2.40 3466.33
833455 汇隆活塞 3.74 -0.80 14.75 2419.21
833533 骏创科技 19.38 1.20 3.78 2418.07
836221 易实精密 8.87 -0.11 7.33 1639.34
839719 宁新新材 13.75 -2.48 2.49 1577.09
430418 苏轴股份 16.39 -4.21 1.75 1485.42
831526 凯华材料 4.87 -3.18 11.78 1439.10
832419 路斯股份 8.03 -4.40 3.39 1348.20
837663 明阳科技 14.12 -5.04 6.95 1295.31
430300 辰光医疗 8.18 -2.73 2.97 1273.05
837006 晟楠科技 13.45 -2.89 3.43 1154.06
831152 昆工科技 24.98 -1.34 0.81 1132.53
835185 贝特瑞 23.06 0.09 0.04 1048.65
832491 奥迪威 9.96 -3.58 0.79 892.70
833394 民士达 16.45 -0.12 1.52 886.86
838402 硅烷科技 11.86 -0.50 0.80 869.53
831906 舜宇精工 13.11 -1.50 3.58 862.42
430047 诺思兰德 12.04 -1.63 0.34 772.07
832662 方盛股份 10.51 2.04 2.81 732.13
832175 东方碳素 9.46 -1.05 1.31 692.16
831278 泰德股份 3.31 -0.60 3.35 671.02
837821 则成电子 9.03 5.12 3.92 633.70
871694 中裕科技 16.10 -0.92 1.73 562.96
831304 迪尔化工 4.76 -2.06 1.94 544.33
835985 海泰新能 6.21 -2.05 0.62 518.42
835368 连城数控 48.71 -0.90 0.09 517.47
835174 五新隧装 8.19 -1.92 1.15 491.10
835670 数字人 9.55 -1.34 0.73 466.76
836208 青矩技术 31.53 -2.02 1.92 458.55
873305 九菱科技 10.76 0.47 3.74 447.19
870204 沪江材料 7.15 0.00 2.58 445.82
834033 康普化学 37.98 -1.81 0.38 442.27
871981 晶赛科技 14.30 1.49 0.79 434.06
836270 天铭科技 15.14 -3.87 2.41 410.43
836717 瑞星股份 4.47 -0.67 3.21 404.43
833575 康乐卫士 15.27 1.73 0.20 403.43
830946 森萱医药 7.58 -0.66 0.12 401.65
832735 德源药业 22.16 -3.23 0.32 382.31
838837 华原股份 4.63 0.65 1.98 379.15
838670 恒进感应 8.06 -1.47 1.25 377.86
872925 锦好医疗 9.75 0.83 0.69 374.14
873152 天宏锂电 7.61 -1.42 1.42 368.33
836077 吉林碳谷 19.95 0.00 0.11 357.87
430476 海能技术 12.47 -1.89 0.47 353.98
835179 凯德石英 21.70 0.14 0.37 353.76
839167 同享科技 12.40 1.14 0.43 342.51
831195 三祥科技 8.02 -1.72 1.06 332.16
430425 乐创技术 14.10 0.43 1.33 324.41
830809 安达科技 8.55 0.35 0.12 316.17
830779 武汉蓝电 26.20 -0.95 0.96 305.85
836247 华密新材 6.69 -1.62 2.45 303.15
830879 基康仪器 6.64 -1.04 0.85 291.82
833943 优机股份 7.27 -2.02 0.96 286.04
832876 慧为智能 8.06 0.50 1.60 274.12
834599 同力股份 7.26 -1.09 0.18 272.03
831961 创远信科 9.77 -1.91 0.26 266.61
835640 富士达 16.49 -0.12 0.11 261.96
430090 同辉信息 2.46 -1.20 0.77 258.50
837046 亿能电力 5.35 -0.56 2.33 255.89
832566 梓橦宫 6.45 -1.53 0.34 253.92
836239 长虹能源 15.88 0.00 0.32 252.00
836699 海达尔 10.05 -0.89 2.29 239.92
836892 广咨国际 8.06 -2.66 0.26 230.66
870199 倍益康 12.44 -0.80 1.08 228.22
839680 广道数字 13.85 -0.22 0.40 227.11
430017 星昊医药 10.06 0.10 0.34 214.14
430685 新芝生物 11.00 -0.90 0.43 209.03
832089 禾昌聚合 10.15 -0.78 0.32 204.69
430564 天润科技 6.36 -3.05 1.49 190.35
832023 田野股份 2.88 0.00 0.31 180.03
831855 浙江大农 6.63 2.63 1.28 178.64
833819 颖泰生物 4.57 0.22 0.03 178.11
834639 晨光电缆 3.83 -0.78 0.52 174.26
830839 万通液压 8.24 -0.72 0.31 165.42
834062 科润智控 4.93 -0.80 0.31 163.05
830896 旺成科技 4.89 -0.81 1.58 159.66
830974 凯大催化 6.66 -0.60 0.22 155.85
832651 天罡股份 10.92 -0.18 0.99 155.16
835892 中科美菱 9.09 -0.76 0.59 147.73
839371 欧福蛋业 3.49 0.00 0.97 147.64
838171 邦德股份 9.23 -1.81 0.30 145.25
831305 海希通讯 8.82 -0.11 0.15 143.44
834770 艾能聚 5.47 0.00 0.41 139.80
834021 流金科技 2.85 -0.35 0.20 137.71
834261 一诺威 8.49 0.59 0.13 128.46
830799 艾融软件 7.94 -0.38 0.14 128.27
832885 星辰科技 5.48 -2.49 0.26 123.20
839790 联迪信息 5.60 -0.36 0.92 114.78
872190 雷神科技 10.59 0.95 0.20 111.99
430556 雅达股份 3.68 0.00 0.41 108.16
873122 中纺标 11.81 -0.42 0.84 105.49
837242 建邦科技 9.19 -0.76 0.34 104.61
430510 丰光精密 8.84 0.11 0.18 100.44
839729 永顺生物 6.70 -0.30 0.19 100.22
839725 惠丰钻石 15.16 -0.26 0.24 95.19
839273 一致魔芋 9.92 -0.50 0.40 94.16
831641 格利尔 9.05 -0.11 0.40 92.13
833914 远航精密 9.24 -0.32 0.16 88.92
872541 铁大科技 3.27 0.00 0.51 88.64
831832 科达自控 11.61 -0.17 0.12 82.56
873167 新赣江 9.13 0.00 0.55 80.68
833429 康比特 6.88 0.58 0.22 77.93
831445 龙竹科技 4.60 0.66 0.17 71.84
838227 美登科技 19.09 -0.57 0.36 71.60
833873 中设咨询 3.04 0.00 0.21 66.38
831370 新安洁 2.46 -2.38 0.10 63.47
831167 鑫汇科 9.78 -0.10 0.32 62.52
831768 拾比佰 4.43 -0.23 0.18 61.87
832110 雷特科技 13.99 -0.21 0.37 61.54
833523 德瑞锂电 11.55 0.52 0.12 60.82
430489 佳先股份 4.63 -0.64 0.15 59.69
836871 派特尔 4.49 -1.10 0.60 58.46
836395 朗鸿科技 6.51 -0.76 0.32 57.83
872895 花溪科技 5.95 -1.00 0.69 53.76
872351 华光源海 5.40 0.19 0.29 53.64
832471 美邦科技 7.96 -0.38 0.26 52.98
833781 瑞奇智造 4.79 -0.21 0.11 50.15
836263 中航泰达 4.74 -0.42 0.10 48.49
872374 云里物里 8.07 0.25 0.19 47.45
831039 国义招标 5.16 -0.39 0.06 47.29
831689 克莱特 8.08 0.00 0.15 44.54
838924 广脉科技 6.12 0.00 0.15 44.45
832802 保丽洁 6.70 -0.45 0.47 43.90
830964 润农节水 3.16 -0.32 0.08 43.32
832149 利尔达 4.50 -0.44 0.09 42.67
831010 凯添燃气 3.43 0.00 0.08 41.79
834415 恒拓开源 3.89 -0.26 0.08 41.02
836720 吉冈精密 6.00 -0.33 0.13 40.41
870866 绿亨科技 5.78 0.70 0.13 40.05
836433 大唐药业 3.22 -0.62 0.07 39.00
836414 欧普泰 9.22 -0.11 0.11 38.62
873001 纬达光电 6.70 0.00 0.15 38.08
430718 合肥高科 5.42 0.18 0.29 37.88
836807 奔朗新材 5.30 0.38 0.09 36.03
835857 百甲科技 3.37 0.00 0.11 35.89
836826 盖世食品 6.13 0.00 0.11 35.08
833346 威贸电子 6.77 0.45 0.18 34.61
831726 朱老六 9.76 -1.71 0.06 34.52
837092 汉鑫科技 15.30 -0.46 0.09 34.28
834475 三友科技 7.56 -0.92 0.13 33.55
835207 众诚科技 6.02 -1.15 0.16 33.53
430478 峆一药业 16.75 -0.48 0.11 33.20
870436 大地电气 6.10 0.83 0.12 32.88
873223 荣亿精密 2.93 0.00 0.14 32.01
839792 东和新材 5.88 -0.68 0.10 30.79
836260 中寰股份 5.06 -0.20 0.15 30.40
833454 同心传动 5.38 -0.19 0.09 30.30
837212 智新电子 5.11 -0.58 0.11 30.25
833171 国航远洋 3.45 0.29 0.05 29.78
871857 泓禧科技 8.29 0.12 0.05 28.50
838262 太湖雪 8.69 0.58 0.23 26.07
834407 驰诚股份 6.29 -0.63 0.33 25.39
871634 新威凌 7.26 0.28 0.22 25.03
837344 三元基因 15.79 0.13 0.01 24.72
873169 七丰精工 5.39 0.00 0.09 24.09
834950 迅安科技 11.16 -0.36 0.19 23.78
870299 灿能电力 4.17 0.00 0.20 22.70
834682 球冠电缆 5.09 -1.36 0.05 22.38
832145 恒合股份 4.63 0.00 0.10 21.43
830832 齐鲁华信 4.58 0.44 0.04 20.71
839946 华阳变速 2.62 -0.38 0.10 20.66
838275 驱动力 3.04 1.00 0.07 20.20
832171 志晟信息 3.97 0.51 0.08 19.93
838030 德众汽车 2.72 0.37 0.07 18.73
836675 秉扬科技 4.51 0.00 0.05 18.70
835237 力佳科技 11.58 -0.17 0.12 18.53
833509 同惠电子 9.89 -0.20 0.02 17.88
834014 特瑞斯 8.39 0.12 0.05 17.76
838810 春光药装 7.50 0.00 0.09 17.40
833266 生物谷 6.63 0.00 0.03 17.24
832278 鹿得医疗 5.06 0.00 0.05 17.19
870508 丰安股份 7.45 0.68 0.08 16.62
836942 恒立钻具 9.22 0.00 0.06 16.26
833075 柏星龙 8.31 0.48 0.09 15.48
832000 安徽凤凰 5.12 -0.39 0.09 14.47
871396 常辅股份 6.57 -0.30 0.06 14.45
836422 润普食品 6.11 -0.16 0.08 14.37
835508 殷图网联 6.16 0.00 0.09 14.21
870357 雅葆轩 8.54 0.00 0.07 13.99
831856 浩淼科技 5.03 -0.20 0.04 11.68
831834 三维股份 3.58 -0.28 0.10 11.57
873527 夜光明 6.70 0.15 0.06 11.06
838971 天马新材 7.60 0.13 0.04 10.43
835184 国源科技 4.10 -0.24 0.03 9.88
833427 华维设计 5.41 0.00 0.05 9.67
836149 旭杰科技 3.62 -0.28 0.05 9.18
836957 汉维科技 4.98 -0.20 0.07 9.15
430198 微创光电 4.30 0.23 0.03 8.95
833230 欧康医药 8.73 0.46 0.05 7.72
834765 美之高 5.85 0.69 0.03 6.74
871553 凯腾精工 3.22 0.63 0.02 6.72
871245 威博液压 8.56 0.00 0.03 6.61
873339 恒太照明 4.27 -0.23 0.02 6.24
871642 通易航天 7.05 -1.26 0.02 5.91
871970 大禹生物 3.68 -0.27 0.02 3.03
872392 佳合科技 6.25 0.16 0.03 2.88
838163 方大新材 5.49 -0.72 0.00 1.26
833580 科创新材 4.01 0.00 0.00 1.10

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

第一财经 刘晓洁责编宁佳彦 2023-07-18 14:47

https://www.saximi.com

上一篇:滚雪球app(通达信炒股软件电脑版)

下一篇:股票在线看盘(300108股票)

相关推荐

返回顶部