股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

最新炒股软件排名(手机炒股软件排名)

2023-10-17 16:36分类:价值投资 阅读:

本篇文章给大家谈谈最新炒股软件排名,以及手机炒股软件排名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

资金流向(6月29日)丨中际旭创、浪潮信息、科大讯飞融资资金买入排名前三,中际旭创获买入11.86亿元居首

一、证券市场回顾

同花顺数据显示,6月29日上证综指日内下跌0.22%,收于3182.38点,最高3196.5点;深证成指日内下跌0.1%,收于10915.5点,最高10965.11点;创业板指日内下跌0.09%,收于2180.06点,最高2194.25点。北向资金由上个交易日的流出40.72亿元提升至流出76.06亿元。

二、融资融券情况

沪深两市的融资融券余额为15923.11亿元,其中融资余额15008.46亿元,融券余额914.65亿元。两市融资融券余额较前一交易日增加17.93亿元。分市场来看,沪市两融余额为8460.76亿元,相较前一交易日增加6.2亿元;深市两融余额7462.35亿元,相较前一交易日增加11.72亿元。

6月29日,两市共有3189只个股有融资资金买入,其中际旭创、浪潮信息、科大讯飞排名前三,买入金额分别11.86亿元、10.82亿元、6.73亿元。融资买入额前10个股详情见下表:

三、基金发行情况

6月29日有4只新基金发行,分别为:天治鑫祥利率债债券C、天治鑫祥利率债债券A、中融泓安3个月定开债券C、中融泓安3个月定开债券A,详情见下表:

四、龙虎榜情况

6月29日龙虎榜营业部净买入额前10详情见下表:

更多内容请下载21财经APP

手机炒股,腾讯百度关注的“金色高频移动入口”

2014年12月5日,沪深两市单日成交额合计首次突破1万亿,创下了世界纪录。2015年5月25日,沪深两市成交金额突破2万亿。中国股市单日交易额达到第一个1万亿用了14年,第二个只用了不到半年!

尽管波动很大,但股市重获全民关注是不争的事实。羽翼丰满的互联网公司已付诸行动。

移动炒股应用为什么受重视

沉寂多年的股市再度火爆,吸引了大批80后、90后新股民入市。一些地区的抽样调查显示,新股民占比达到40%。对新一代股民来讲,手机就是身上的器官,炒股自然首选移动应用。

同花顺、大智慧、益盟不会放弃PC机时代的辉煌,纷纷上线移动端炒股应用。腾讯、百度两大互联网巨头,陆续推出并完善移动炒股产品。众多创业公司也各显其能加入战团,如虎嗅创业报道栏目介绍过的《东方价值线》。

移动炒股应用受重视的原因不外三个:

首先,它是可与微信媲美的超高频移动应用。有几万、几十万资产在股市中沉浮的人,即便忙得没时间用微信聊天,也得看几次、几十次行情。打车、团购、购物、叫外卖等应用的使用频率根本无法与之比肩,更不要说一年用两三次的在线旅游应用了。

其次,股民或多或少“有点闲钱”。投资过程中会有咨询、配资等增值服务需求,赚了钱可能会买房、购车、出国旅行……所谓富在深山有远亲,对“有钱人”的需求,企业焉能不趋之若鹜?

最后就是千百万投资者的大数据。

可见,炒股应用频率不比微信低,含金量微信比不了。特别是对怀揣“大金融平台”构想的互联网巨头,这个高频移动入口是金色的!

传统炒股软件终将式微

同花顺用户使用量最高、性能最稳定、支持券商最多,可以做为传统炒股软件的代表。它们的优点集中体现在三个方面:

首先是功能强大。相比之下,互联网新贵们不具备Level-2数据、实盘交易两大功能的产品显得非常业余,而且无法独立使用。严格来讲,只能看行情,不能下单的APP还称不上炒股软件。

其次是客户端产品百炼成钢、高度成熟,人机交互流畅、信息展示方式合理,用起来得心应手。

最后是丰富的技术分析工具。MA(移动平均线),MACD(指数平滑异同移动平均线)、KDJ(随机指数)、RSI(相对强弱指标)、BOLL(布林线)……林林总总有几十种之多,相当一部分老股民的投资决策已经离不开这些工具。

但是,在与互联网公司争夺新股民时,上述优势并不是可靠的“护城河”。因为传统炒股软件有的,互联网公司都可以有。互联网公司俘获新新人类、搭建生态圈的本领,传统炒股软件想学也学不会。

新新人类已被互联网公司娇惯得喊出:“别让我想”、“别让我烦”、“别让我等”。几十种分析工具,他们一种都不想学。而熟练掌握种种分析工具的老股民,最为人称道的本领却是“割肉”!

所以,传统炒股软件将随着老股民退出历史舞台而日渐式微。

互联网公司炒股软件的代表:腾讯自选股、百度股市通

2012年上线的腾讯自选股,不仅秉承了传统炒股软件的优点还将之发扬光大:

首先,运用云服务技术,用QQ或微信帐户即可登录。建立自选股名单后,腾讯将从一系列可靠的信息源抓取(购买)与这些股票相关的信息,供用户在移动端、PC端同步查看。但是,将用户关心的股票的相关信息汇总起来这件事,同花顺们做得似乎更好,腾讯自选股反而略显粗糙。

其次,同花顺因业绩压力许多增值服务是收费的。对MACD、KDJ、WR这些技术分析工具以增值服务的名义收费,每一项的费率高达880元/年。而腾讯自选股没有收费项目。类似地,股票涨、跌到目标价时的提醒服务腾讯也是免费提供,而同花顺要收费。

腾讯的思路是利用强大的用户管理能力将社交用户平移到炒股APP:新股民、老股民都有QQ号、微信号吧?同花顺有的我有,同花顺收费的我不收!

百度股市通完全是另一种思路:股票涨跌与舆情相关,特别是在散户众多、概念盛行的A股市场。因此,百度要做一款基于大数据分析的智能选股软件。

说到获取舆情的能力,百度在中国互联网公司中有得先独厚的优势:每天数亿量级的搜索数据、还有数百万政经新闻资讯、行业分析数据,不要说传统股票软件公司,阿里、腾讯也无法比拟。

而且,百度投入大量资源攻坚的人工智能技,非常适合于预测股票涨跌。将每天产生的新闻信息、搜索数据等海量数据与近3000只个股的价格波动关联起来,让机器“学习”舆情与个股涨跌的关系,进而获得预测能力。

股市通是百度“技术改变世界”信仰的一种体现,而且在逻辑上站得住脚。但舆情与股价的关系受太多的因素影响,假如央视315点了某家公司的名、网上骂声一片,股价肯定会跌吗?还真不一定!再比如,机器学会了出现某种舆情时某只个股会涨,但这个规律仅在牛市有效!百度恐怕无法完整掌握以往十五年舆情与A股涨跌的信息,即使有,机器学习的工作量也非常大。

如果从现在开始,经历若干轮牛市、熊市的轮回,加上人工智能技术的进步,百度通过舆情预测股价波动的理想终于会实现。正如用气象卫星和大型计算机预测天气,开始时准确率还不及老渔民,但最终老渔民还是会“输给机器”。

在能够真正预测股价之前,股市通这个“半成品”也有相当大的使用价值,因为它可以实时提供各种话题的“热度指数”。股民可将这些数据做为投资决策的依据之一,与机器一起学习。比如今天(6月4日),煤炭这个话题的热度指数大涨25.7%,驱动事件是煤价经历5个月下跌后出现上涨,看看煤炭板块是否有动静吧。

北交所成交活跃股排行榜

2月17日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额10.53亿元,成交额相对上一交易日减少9960.45万元,个股来看,收盘上涨的共58只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有58只,占可交易个股的33.92%,收盘涨幅居前的有利尔达、德源药业、康普化学,分别上涨39.60%、13.27%、5.43%。收盘股价下跌的有105只,跌幅居前的有驰诚股份、昆工科技、天宏锂电等,分别下跌15.17%、8.51%、6.39%。

今日上市的利尔达(832149)上涨39.60%,全天换手率26.30%,成交额20826.50万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有利尔达、天宏锂电、德源药业等,成交额分别为2.08亿元、9797.87万元、6348.08万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、利尔达、天宏锂电等,换手率分别为38.65%、26.30%、26.07%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832149 利尔达 6.98 39.60 26.30 20826.50
873152 天宏锂电 13.48 -6.39 26.07 9797.87
832735 德源药业 32.70 13.27 4.51 6348.08
838402 硅烷科技 16.40 -5.80 5.50 6242.38
831152 昆工科技 20.00 -8.51 4.74 4917.06
830946 森萱医药 9.55 3.58 1.15 4703.69
835185 贝特瑞 49.28 -3.37 0.12 4273.81
834407 驰诚股份 9.00 -15.17 38.65 4231.58
835985 海泰新能 9.94 -0.60 2.68 3249.97
873167 新赣江 11.25 -2.43 12.35 2268.50
834033 康普化学 31.48 5.43 2.37 2148.84
833533 骏创科技 20.19 5.27 5.14 1910.34
872808 曙光数创 36.79 -2.67 1.61 1522.60
835305 云创数据 11.75 -2.81 1.89 1435.67
831087 秋乐种业 7.07 0.71 2.66 1340.59
832802 保丽洁 9.33 -4.41 8.68 1159.88
835368 连城数控 61.05 -2.32 0.15 1138.84
430425 乐创技术 14.88 -3.13 3.74 970.07
832023 田野股份 3.64 -0.27 1.30 962.07
839371 欧福蛋业 4.12 0.24 5.11 926.31
430139 华岭股份 11.10 -1.60 0.66 915.28
838171 邦德股份 10.18 -0.49 2.78 832.93
836077 吉林碳谷 48.50 0.48 0.16 793.78
836239 长虹能源 26.21 -0.98 0.55 717.36
832225 利通科技 8.00 -0.62 1.49 689.75
834599 同力股份 7.27 0.28 0.44 673.53
430476 海能技术 18.77 2.40 0.60 642.48
833523 德瑞锂电 13.78 -1.43 0.87 570.66
839725 惠丰钻石 18.25 -1.67 1.15 559.05
839680 广道数字 13.92 -2.04 1.00 533.70
832662 方盛股份 8.12 -0.85 3.14 513.86
873122 中纺标 12.07 -1.07 4.69 499.11
831641 格利尔 10.86 -1.27 1.92 495.16
831526 凯华材料 5.36 -0.74 4.35 491.45
430047 诺思兰德 14.15 -1.39 0.18 466.77
833943 优机股份 8.41 1.08 3.58 458.34
833429 康比特 7.99 1.14 1.06 397.80
835670 数字人 8.59 -1.60 0.69 387.17
832876 慧为智能 7.33 -1.21 2.77 376.03
873169 七丰精工 6.37 -0.62 2.00 347.00
835640 富士达 17.13 -1.32 0.11 346.06
430685 新芝生物 14.19 2.16 0.59 333.87
833819 颖泰生物 5.48 0.18 0.05 319.68
835892 中科美菱 12.18 -2.01 1.25 304.29
833580 科创新材 4.64 -1.90 2.70 301.04
830799 艾融软件 6.68 -2.20 0.35 277.90
831832 科达自控 12.26 -0.97 0.53 272.39
830879 基康仪器 6.20 -1.12 0.78 267.00
835207 众诚科技 6.91 -1.29 1.17 260.78
833914 远航精密 12.03 0.08 0.39 256.59
834021 流金岁月 3.13 -0.32 0.33 242.16
834062 科润智控 5.41 -0.37 0.42 240.81
833171 国航远洋 4.32 -0.23 0.29 235.05
430300 辰光医疗 6.65 -2.21 0.66 219.21
832110 雷特科技 16.45 -1.38 1.21 216.42
873223 荣亿精密 3.47 -1.42 1.28 214.92
831195 三祥科技 8.74 -2.02 0.67 213.39
430090 同辉信息 2.89 -0.34 0.52 211.46
834639 晨光电缆 4.14 -0.72 0.63 207.86
832566 梓橦宫 7.06 -0.14 0.25 201.79
838262 太湖雪 14.56 -0.82 1.57 199.45
833266 生物谷 7.39 -0.40 0.26 195.49
870204 沪江材料 9.84 -1.99 1.20 193.31
839790 联迪信息 6.48 -0.46 1.54 189.68
831010 凯添燃气 3.88 -0.26 0.29 180.42
835179 凯德石英 20.10 -0.20 0.20 174.82
838227 美登科技 19.66 -0.86 0.99 172.72
834415 恒拓开源 4.01 -2.43 0.50 167.26
871981 晶赛科技 13.89 -1.49 0.30 164.23
831855 浙江大农 7.12 -1.11 1.13 140.64
838670 恒进感应 17.86 0.68 0.42 140.24
870866 绿亨科技 6.55 -0.30 0.42 138.68
838810 春光药装 8.72 1.40 0.69 136.23
836826 盖世食品 9.60 -0.31 0.43 135.40
837821 则成电子 8.96 -1.10 0.82 134.75
832491 奥迪威 9.65 -0.21 0.16 133.37
836414 欧普泰 22.34 0.27 0.30 132.21
873001 纬达光电 7.58 0.00 0.53 123.87
837344 三元基因 16.52 -1.08 0.07 122.79
836720 吉冈精密 12.07 -0.90 0.38 116.99
871642 通易航天 8.18 -2.39 0.25 115.56
836433 大唐药业 3.71 0.82 0.18 114.93
836807 奔朗新材 6.06 -0.16 0.26 113.87
870357 雅葆轩 12.75 0.08 0.57 111.34
836247 华密新材 6.51 -0.31 0.90 109.16
832089 禾昌聚合 9.42 0.00 0.18 108.55
870199 倍益康 26.32 0.11 0.40 103.78
836957 汉维科技 5.75 -0.86 0.75 103.35
430510 丰光精密 9.42 -0.63 0.17 98.24
873339 恒太照明 5.33 -0.19 0.32 98.14
872351 华光源海 5.93 -0.17 0.49 98.04
839167 同享科技 14.10 -3.82 0.11 98.00
836942 恒立钻具 10.97 -0.63 0.34 97.74
831961 创远信科 11.09 0.09 0.11 97.39
837212 智新电子 7.31 0.14 0.25 95.60
872190 雷神科技 19.92 0.35 0.23 95.10
872925 锦好医疗 15.12 -0.07 0.23 94.54
430718 合肥高科 5.63 -0.35 0.83 93.08
831305 海希通讯 8.27 -0.36 0.18 87.95
834014 特瑞斯 12.50 0.00 0.23 87.65
833075 柏星龙 10.51 -1.78 0.40 87.26
835174 五新隧装 8.12 -0.49 0.20 85.29
871245 威博液压 11.10 -2.03 0.33 84.59
839729 永顺生物 8.55 1.18 0.12 82.64
871553 凯腾精工 3.67 1.38 0.24 81.42
838275 驱动力 3.45 1.17 0.26 80.73
834682 球冠电缆 5.30 -0.38 0.18 78.14
834950 迅安科技 12.18 0.25 0.64 77.04
831726 朱老六 10.84 -0.46 0.28 76.86
831834 三维股份 4.17 -0.48 0.69 76.48
833781 瑞奇智造 6.82 -0.29 0.16 75.32
835237 力佳科技 16.07 0.31 0.34 72.24
833873 中设咨询 3.41 -1.73 0.19 71.52
872392 佳合科技 7.34 0.00 0.80 70.79
830832 齐鲁华信 6.45 0.31 0.08 65.88
836263 中航泰达 5.55 0.54 0.12 65.80
873527 夜光明 8.45 -0.71 0.33 65.50
836270 天铭科技 14.17 -1.12 0.50 64.37
430418 苏轴股份 10.61 0.19 0.12 64.24
836395 朗鸿科技 15.33 0.20 0.32 60.51
836871 派特尔 5.16 -0.39 0.52 58.70
838030 德众汽车 3.22 0.31 0.21 58.01
833230 欧康医药 10.47 -0.19 0.35 57.82
831445 龙竹科技 6.93 -0.14 0.09 57.80
833454 同心传动 6.21 0.16 0.16 57.77
873305 九菱科技 10.53 -0.38 0.61 57.14
830964 润农节水 3.49 -0.29 0.09 53.75
831370 新安洁 2.98 0.34 0.07 51.86
870508 丰安股份 8.94 0.22 0.24 51.49
832419 路斯股份 5.93 -0.50 0.18 50.92
831856 浩淼科技 5.78 0.52 0.17 50.51
838971 天马新材 17.22 0.23 0.19 49.57
832278 鹿得医疗 5.77 0.87 0.11 47.43
832145 恒合股份 5.06 -2.50 0.33 47.28
871970 大禹生物 8.10 0.12 0.29 45.74
837242 建邦科技 8.89 0.11 0.15 45.40
871634 新威凌 8.33 -0.24 0.39 44.15
831039 国义招标 5.25 1.35 0.05 43.16
430489 佳先股份 6.40 0.16 0.07 39.38
835184 国源科技 4.99 -0.99 0.09 38.40
832885 星辰科技 12.34 0.16 0.07 37.32
834475 三友科技 6.63 0.30 0.16 36.82
870299 灿能电力 4.36 -0.91 0.31 36.46
871857 泓禧科技 8.66 -1.37 0.19 36.43
837092 汉鑫科技 14.97 -0.20 0.19 36.08
838924 广脉科技 6.03 -0.33 0.12 34.98
832171 志晟信息 4.54 -0.44 0.12 34.98
833509 同惠电子 13.33 -0.37 0.05 34.81
833346 威贸电子 7.22 0.14 0.17 33.94
837046 亿能电力 5.54 -0.36 0.35 33.73
836260 中寰股份 5.59 0.54 0.15 33.49
871753 天纺标 8.00 1.27 0.30 32.47
835508 殷图网联 6.66 1.99 0.19 32.02
836675 秉扬科技 5.00 0.60 0.08 31.14
836149 旭杰科技 4.09 -0.49 0.16 31.02
430564 天润科技 6.71 -0.59 0.23 29.81
870436 大地电气 7.38 0.41 0.09 29.36
838163 方大新材 5.86 0.17 0.08 29.23
833427 华维设计 5.20 0.78 0.15 28.93
839946 华阳变速 3.11 0.00 0.12 28.87
831278 泰德股份 3.43 -0.87 0.11 21.78
430198 微创光电 4.91 1.66 0.06 20.59
831768 拾比佰 5.68 -0.18 0.04 18.89
872374 云里物里 9.08 0.11 0.07 18.08
836892 广咨国际 8.91 -0.11 0.05 16.17
831689 克莱特 8.74 0.11 0.06 13.64
871396 常辅股份 6.85 -0.15 0.05 13.37
831167 鑫汇科 9.51 0.00 0.06 11.05
830839 万通液压 7.09 0.85 0.02 10.59
832000 安徽凤凰 5.30 0.00 0.05 9.51
834765 美之高 6.33 0.00 0.03 8.96

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-02-17 14:21

21世纪经济报道21财经APP 马婷婷 2023-02-17 15:51

https://www.saximi.com

上一篇:大学生模拟炒股心得(大学生模拟炒股)

下一篇:炒股软件有哪些骗局套路(炒股软件有哪些软件)

相关推荐

返回顶部