股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

002203海亮股份(002203)

2023-07-21 00:17分类:DMI 阅读:

2022年度有色金属行业分红排名

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

2023年4月25日,海亮股份(002203)发布2022年年度报告全文。报告显示,2022年,海亮股份(002203)实现营收 740.00亿元,同比增长16.64%; 净利润12.25亿元,同比增长8.26%;实现归属于上市公司股东的净利润12.08亿元,同比增长9.12%;基本每股收益为0.62元;平均净资产收益率ROE为9.76%。截止报告期末公司净资产为133.77亿元,与去年同期相比增长14.17%,资产负债率为60.05%。经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为8.70亿元、-23.09亿元、12.94亿元,同比增长133.72%、下降333.80%、下降58.13%。

智通财经APP讯,海亮股份(002203.SZ)发布第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入194.42亿元,同比增长4.83%。实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元,同比增长6.77%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元,同比增长40.47%。基本每股收益0.1681元。

4月26日腾远钴业发布2022年度分配预案,拟10转增3派12元(含税),预计派现金额合计为2.72亿元。派现额占净利润比例为99.11%,这是公司上市以来,累计第2次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增3派12元(含税) 2.72 1.05
2021.12.31 10转增8派39.9元(含税) 5.03  

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入48.01亿元,同比增长15.39%,实现净利润2.74亿元,同比下降76.14%,基本每股收益为1.29元,加权平均净资产收益率为3.83%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出830.27万元,近5日主力资金净流出8139.64万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.27亿元,近5日增加571.56万元,增幅为2.58%。北向资金动态显示,深股通最新持有60.97万股,近5日持股量增加17.54万股,增长40.39%。

按申万行业统计,腾远钴业所属的有色金属行业共有73家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次是天齐锂业、西部矿业,派现金额为49.22亿元、33.36亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601899 紫金矿业 0.00 2 526472.44 26.27 2.04
002466 天齐锂业 0.00 30 492226.09 20.40 3.02
601168 西部矿业 0.00 14 333620.00 96.81 10.92
000933 神火股份 0.00 10 225098.66 29.73 7.13
002756 永兴材料 3.00 50 207346.75 32.81 3.95
002460 赣锋锂业 0.00 10 201710.35 9.84 0.94
603993 洛阳钼业 0.00 0.8508 182022.79 30.00 1.61
600362 江西铜业 0.00 5 173136.47 28.89 2.68
300390 天华新能 3.00 20 128080.57 19.45 2.74
601958 金钼股份 0.00 3 96798.13 72.52 3.48
002532 天山铝业 0.00 2 92574.75 34.93 2.52
000878 云南铜业 0.00 4 80145.13 44.31 3.41
000975 银泰黄金 0.00 2.8 77748.22 69.14 2.57
601600 中国铝业 0.00 0.36 61781.73 14.74 0.68
600111 北方稀土 0.00 1.7 61456.12 10.27 0.48
600497 驰宏锌锗 0.00 1.2 61095.50 91.24 2.25
002240 盛新锂能 0.00 6.5 59273.23 10.68 1.24
002056 横店东磁 0.00 3.62 58374.21 34.97 1.76
000807 云铝股份 0.00 1.6 55487.32 12.15 1.39
000630 铜陵有色 0.00 0.5 52632.67 19.28 1.44
600549 厦门钨业 0.00 3.5 49646.07 34.33 1.57
600888 新疆众和 0.00 3.5 47250.87 30.53 3.93
000060 中金岭南 0.00 1 37375.44 30.83 2.21
600547 山东黄金 0.00 0.7 31314.01 25.13 0.36
002540 亚太科技 0.00 2.5 30553.31 45.19 4.15
301219 腾远钴业 3.00 12 27204.66 99.11 1.05
002192 融捷股份 0.00 9.8 25446.21 10.43 0.80
300748 金力永磁 6.00 2.6 21786.86 31.01 0.74
600456 宝钛股份 0.00 4.5 21499.99 38.59 0.88
603399 吉翔股份 0.00 4 20746.03 42.14 2.10
002978 安宁股份 0.00 5 20050.00 18.31 1.25
000960 锡业股份 0.00 1.2 19749.62 14.67 0.68
603115 海星股份 0.00 7.5 17940.00 78.78 3.46
601137 博威合金 0.00 2.1 16562.93 30.84 1.28
300224 正海磁材 0.00 2 16404.33 40.59 1.39
601677 明泰铝业 0.00 1.66 16100.00 10.07 0.70
002203 海亮股份 0.00 0.8 15865.57 13.13 0.69
300127 银河磁体 0.00 4 12925.85 75.39 2.12
600531 豫光金铅 0.00 1.18 12864.86 30.27 2.15
600459 贵研铂业 0.00 1.65 12557.62 30.85 0.90
000969 安泰科技 0.00 1.2 12312.10 58.33 1.35
000970 中科三环 0.00 1 12157.26 14.34 0.65
002155 湖南黄金 0.00 1 12020.39 27.48 0.85
002378 章源钨业 3.00 1.2 11090.01 54.54 1.51
600366 宁波韵升 0.00 1 10990.81 30.90 0.85
002149 西部材料 0.00 2 9764.29 52.81 1.38
000795 英洛华 0.00 0.8 8953.17 34.63 1.07
688231 隆达股份 0.00 3.6 8886.86 94.10 0.90
001337 四川黄金 0.00 2 8400.00 42.28  
301217 铜冠铜箔 0.00 1 8290.16 31.27 0.60
688190 云路股份 0.00 5.7 6840.00 30.17 0.67
002182 云海金属 0.00 1 6464.23 10.57 0.44
002824 和胜股份 4.00 3.13 6261.06 30.60 0.78
300697 电工合金 0.00 1.8 5990.40 52.99 1.66
601069 西部黄金 0.00 0.58 5352.55 30.38 0.42
688786 悦安新材 0.00 6 5126.45 51.89 1.16
688077 大地熊 4.00 6 4846.68 32.35 0.83
300618 寒锐钴业 0.00 1.5 4644.26 21.86 0.26
300057 万顺新材 0.00 0.5 4443.25 21.73 0.48
000688 国城矿业 0.00 0.35 3911.77 21.10 0.21
688102 斯瑞新材 4.00 0.8 3200.08 41.02 0.52
300855 图南股份 3.00 1 3020.10 11.85 0.20
003038 鑫铂股份 0.00 2 2952.44 15.70 0.36
603937 丽岛新材 0.00 1.3 2715.44 30.90 1.06
300835 龙磁科技 0.00 2 2365.27 22.50 0.52
300811 铂科新材 8.00 2 2197.72 11.38 0.23
002996 顺博合金 0.00 0.5 2195.00 10.99 0.31
688456 有研粉材 0.00 2 2073.20 37.39 0.70
300963 中洲特材 5.00 1.2 1872.00 23.40 0.63
871634 新威凌 0.00 3 1869.66 93.29 3.27
300930 屹通新材 0.00 1 1000.00 10.92 0.31
605208 永茂泰 3.00 0.39 989.82 10.51 0.22
600980 北矿科技 0.00 0.5 946.32 11.34 0.31

 

https://www.saximi.com

上一篇:股票002019(股票002141)

下一篇:股票600110(股票600056)

相关推荐

返回顶部