股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

看股票的app以及看股票软件十大排行榜

2024-02-28 20:44分类:BIAS 阅读:

工欲善其事必先利其器

这是谁都知道的道理

作为股民 同样需要大量的工具

那么 今天我专门为大家收集整理一下

供大家参考使用

 

想知道上市公司的公告 资讯以及信息披露

在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/new/index

 

想通过和上市公司互动了解上市公司的最新信息

上海有e互动 http://sns.sseinfo.com/

深圳有互动易
http://irm.cninfo.com.cn/szse/

两者汇总在全景网 http://www.p5w.net/

 

最全的宏观数据和行业数据

在国家数据网 http://data.stats.gov.cn/

 

最权威的新股发行信息

在证监会官网

新股发行的进度、招股书等,都可以在这里查到

 

想查询机构和个人的持仓

可以打开仓位在线 http://cwzx.shdjt.com/

 

想查询分级基金实时数据

可以上集思录 https://www.jisilu.cn/

包括各种封闭式基金 LOF ETF 这里都可以查询

 

想查询有多少杠杆资金在场内

可以上数据中心
http://ds.emoney.cn/DataCenter2/DataCenter/dzjy_rzrq

 

想要一个炒股的万能工具

可以打开 问财

问财可以说是股票领域的百度

输入你要查询的内容 网站都会给你答案

 

想查询北向资金或者南下资金

可以查询资金流向
http://data.eastmoney.com/hsgt/index.html

想知道富时A50 的最新动态

除了同花顺还可以上 英为财情

https://cn.investing.com/indices/china-a50

 

想查询龙虎榜动态

同花顺和东方财富通都有

 

想知道上市公司的股东名单、持股比例

和关联企业名单 以及快速识别老赖

可以上天眼查
https://www.tianyancha.com

想知道上市公司的股权质押情况

可以登录东方财富的数据中心

http://data.eastmoney.com/gpzy/pledgeRatio.aspx

 

想知道科创板的最新动态

可以登录上交所
http://kcb.sse.com.cn/renewal/

想获得行业或者个股的研报信息

可以打开慧博投研资讯 http://down.hibor.com.cn/

或者 发现报告
https://www.fxbaogao.com/rp?dt=2&order=2&nop=-1

想知道天下事,不管什么信息、资讯和评论,请上今日头条,这里应有尽有!

 

7月18日,北交所个股合计成交量1.05亿股,成交额13.81亿元,成交额相对上一交易日减少1.01亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的26.57%,收盘涨幅居前的有惠同新材、华岭股份、则成电子,分别上涨14.60%、5.84%、5.12%。收盘股价下跌的有122只,跌幅居前的有明阳科技、路斯股份、苏轴股份等,分别下跌5.04%、4.40%、4.21%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、惠同新材、天力复合等,成交额分别为3.02亿元、1.23亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有35只。全天换手率居前的股票有惠同新材、华信永道、天力复合等,换手率分别为36.59%、19.96%、16.33%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 58.47 -3.83 7.10 30212.58
833751 惠同新材 8.95 14.60 36.59 12281.86
873576 天力复合 23.49 -2.13 16.33 10982.63
873593 鼎智科技 104.80 1.60 5.30 10053.52
871478 巨能股份 23.24 1.48 12.41 5740.31
430139 华岭股份 11.24 5.84 3.21 4936.13
831087 秋乐种业 7.58 1.20 8.41 4776.69
832225 利通科技 12.00 1.78 5.12 3590.32
837592 华信永道 11.50 -1.63 19.96 3571.26
835305 云创数据 17.39 -1.53 2.40 3466.33
833455 汇隆活塞 3.74 -0.80 14.75 2419.21
833533 骏创科技 19.38 1.20 3.78 2418.07
836221 易实精密 8.87 -0.11 7.33 1639.34
839719 宁新新材 13.75 -2.48 2.49 1577.09
430418 苏轴股份 16.39 -4.21 1.75 1485.42
831526 凯华材料 4.87 -3.18 11.78 1439.10
832419 路斯股份 8.03 -4.40 3.39 1348.20
837663 明阳科技 14.12 -5.04 6.95 1295.31
430300 辰光医疗 8.18 -2.73 2.97 1273.05
837006 晟楠科技 13.45 -2.89 3.43 1154.06
831152 昆工科技 24.98 -1.34 0.81 1132.53
835185 贝特瑞 23.06 0.09 0.04 1048.65
832491 奥迪威 9.96 -3.58 0.79 892.70
833394 民士达 16.45 -0.12 1.52 886.86
838402 硅烷科技 11.86 -0.50 0.80 869.53
831906 舜宇精工 13.11 -1.50 3.58 862.42
430047 诺思兰德 12.04 -1.63 0.34 772.07
832662 方盛股份 10.51 2.04 2.81 732.13
832175 东方碳素 9.46 -1.05 1.31 692.16
831278 泰德股份 3.31 -0.60 3.35 671.02
837821 则成电子 9.03 5.12 3.92 633.70
871694 中裕科技 16.10 -0.92 1.73 562.96
831304 迪尔化工 4.76 -2.06 1.94 544.33
835985 海泰新能 6.21 -2.05 0.62 518.42
835368 连城数控 48.71 -0.90 0.09 517.47
835174 五新隧装 8.19 -1.92 1.15 491.10
835670 数字人 9.55 -1.34 0.73 466.76
836208 青矩技术 31.53 -2.02 1.92 458.55
873305 九菱科技 10.76 0.47 3.74 447.19
870204 沪江材料 7.15 0.00 2.58 445.82
834033 康普化学 37.98 -1.81 0.38 442.27
871981 晶赛科技 14.30 1.49 0.79 434.06
836270 天铭科技 15.14 -3.87 2.41 410.43
836717 瑞星股份 4.47 -0.67 3.21 404.43
833575 康乐卫士 15.27 1.73 0.20 403.43
830946 森萱医药 7.58 -0.66 0.12 401.65
832735 德源药业 22.16 -3.23 0.32 382.31
838837 华原股份 4.63 0.65 1.98 379.15
838670 恒进感应 8.06 -1.47 1.25 377.86
872925 锦好医疗 9.75 0.83 0.69 374.14
873152 天宏锂电 7.61 -1.42 1.42 368.33
836077 吉林碳谷 19.95 0.00 0.11 357.87
430476 海能技术 12.47 -1.89 0.47 353.98
835179 凯德石英 21.70 0.14 0.37 353.76
839167 同享科技 12.40 1.14 0.43 342.51
831195 三祥科技 8.02 -1.72 1.06 332.16
430425 乐创技术 14.10 0.43 1.33 324.41
830809 安达科技 8.55 0.35 0.12 316.17
830779 武汉蓝电 26.20 -0.95 0.96 305.85
836247 华密新材 6.69 -1.62 2.45 303.15
830879 基康仪器 6.64 -1.04 0.85 291.82
833943 优机股份 7.27 -2.02 0.96 286.04
832876 慧为智能 8.06 0.50 1.60 274.12
834599 同力股份 7.26 -1.09 0.18 272.03
831961 创远信科 9.77 -1.91 0.26 266.61
835640 富士达 16.49 -0.12 0.11 261.96
430090 同辉信息 2.46 -1.20 0.77 258.50
837046 亿能电力 5.35 -0.56 2.33 255.89
832566 梓橦宫 6.45 -1.53 0.34 253.92
836239 长虹能源 15.88 0.00 0.32 252.00
836699 海达尔 10.05 -0.89 2.29 239.92
836892 广咨国际 8.06 -2.66 0.26 230.66
870199 倍益康 12.44 -0.80 1.08 228.22
839680 广道数字 13.85 -0.22 0.40 227.11
430017 星昊医药 10.06 0.10 0.34 214.14
430685 新芝生物 11.00 -0.90 0.43 209.03
832089 禾昌聚合 10.15 -0.78 0.32 204.69
430564 天润科技 6.36 -3.05 1.49 190.35
832023 田野股份 2.88 0.00 0.31 180.03
831855 浙江大农 6.63 2.63 1.28 178.64
833819 颖泰生物 4.57 0.22 0.03 178.11
834639 晨光电缆 3.83 -0.78 0.52 174.26
830839 万通液压 8.24 -0.72 0.31 165.42
834062 科润智控 4.93 -0.80 0.31 163.05
830896 旺成科技 4.89 -0.81 1.58 159.66
830974 凯大催化 6.66 -0.60 0.22 155.85
832651 天罡股份 10.92 -0.18 0.99 155.16
835892 中科美菱 9.09 -0.76 0.59 147.73
839371 欧福蛋业 3.49 0.00 0.97 147.64
838171 邦德股份 9.23 -1.81 0.30 145.25
831305 海希通讯 8.82 -0.11 0.15 143.44
834770 艾能聚 5.47 0.00 0.41 139.80
834021 流金科技 2.85 -0.35 0.20 137.71
834261 一诺威 8.49 0.59 0.13 128.46
830799 艾融软件 7.94 -0.38 0.14 128.27
832885 星辰科技 5.48 -2.49 0.26 123.20
839790 联迪信息 5.60 -0.36 0.92 114.78
872190 雷神科技 10.59 0.95 0.20 111.99
430556 雅达股份 3.68 0.00 0.41 108.16
873122 中纺标 11.81 -0.42 0.84 105.49
837242 建邦科技 9.19 -0.76 0.34 104.61
430510 丰光精密 8.84 0.11 0.18 100.44
839729 永顺生物 6.70 -0.30 0.19 100.22
839725 惠丰钻石 15.16 -0.26 0.24 95.19
839273 一致魔芋 9.92 -0.50 0.40 94.16
831641 格利尔 9.05 -0.11 0.40 92.13
833914 远航精密 9.24 -0.32 0.16 88.92
872541 铁大科技 3.27 0.00 0.51 88.64
831832 科达自控 11.61 -0.17 0.12 82.56
873167 新赣江 9.13 0.00 0.55 80.68
833429 康比特 6.88 0.58 0.22 77.93
831445 龙竹科技 4.60 0.66 0.17 71.84
838227 美登科技 19.09 -0.57 0.36 71.60
833873 中设咨询 3.04 0.00 0.21 66.38
831370 新安洁 2.46 -2.38 0.10 63.47
831167 鑫汇科 9.78 -0.10 0.32 62.52
831768 拾比佰 4.43 -0.23 0.18 61.87
832110 雷特科技 13.99 -0.21 0.37 61.54
833523 德瑞锂电 11.55 0.52 0.12 60.82
430489 佳先股份 4.63 -0.64 0.15 59.69
836871 派特尔 4.49 -1.10 0.60 58.46
836395 朗鸿科技 6.51 -0.76 0.32 57.83
872895 花溪科技 5.95 -1.00 0.69 53.76
872351 华光源海 5.40 0.19 0.29 53.64
832471 美邦科技 7.96 -0.38 0.26 52.98
833781 瑞奇智造 4.79 -0.21 0.11 50.15
836263 中航泰达 4.74 -0.42 0.10 48.49
872374 云里物里 8.07 0.25 0.19 47.45
831039 国义招标 5.16 -0.39 0.06 47.29
831689 克莱特 8.08 0.00 0.15 44.54
838924 广脉科技 6.12 0.00 0.15 44.45
832802 保丽洁 6.70 -0.45 0.47 43.90
830964 润农节水 3.16 -0.32 0.08 43.32
832149 利尔达 4.50 -0.44 0.09 42.67
831010 凯添燃气 3.43 0.00 0.08 41.79
834415 恒拓开源 3.89 -0.26 0.08 41.02
836720 吉冈精密 6.00 -0.33 0.13 40.41
870866 绿亨科技 5.78 0.70 0.13 40.05
836433 大唐药业 3.22 -0.62 0.07 39.00
836414 欧普泰 9.22 -0.11 0.11 38.62
873001 纬达光电 6.70 0.00 0.15 38.08
430718 合肥高科 5.42 0.18 0.29 37.88
836807 奔朗新材 5.30 0.38 0.09 36.03
835857 百甲科技 3.37 0.00 0.11 35.89
836826 盖世食品 6.13 0.00 0.11 35.08
833346 威贸电子 6.77 0.45 0.18 34.61
831726 朱老六 9.76 -1.71 0.06 34.52
837092 汉鑫科技 15.30 -0.46 0.09 34.28
834475 三友科技 7.56 -0.92 0.13 33.55
835207 众诚科技 6.02 -1.15 0.16 33.53
430478 峆一药业 16.75 -0.48 0.11 33.20
870436 大地电气 6.10 0.83 0.12 32.88
873223 荣亿精密 2.93 0.00 0.14 32.01
839792 东和新材 5.88 -0.68 0.10 30.79
836260 中寰股份 5.06 -0.20 0.15 30.40
833454 同心传动 5.38 -0.19 0.09 30.30
837212 智新电子 5.11 -0.58 0.11 30.25
833171 国航远洋 3.45 0.29 0.05 29.78
871857 泓禧科技 8.29 0.12 0.05 28.50
838262 太湖雪 8.69 0.58 0.23 26.07
834407 驰诚股份 6.29 -0.63 0.33 25.39
871634 新威凌 7.26 0.28 0.22 25.03
837344 三元基因 15.79 0.13 0.01 24.72
873169 七丰精工 5.39 0.00 0.09 24.09
834950 迅安科技 11.16 -0.36 0.19 23.78
870299 灿能电力 4.17 0.00 0.20 22.70
834682 球冠电缆 5.09 -1.36 0.05 22.38
832145 恒合股份 4.63 0.00 0.10 21.43
830832 齐鲁华信 4.58 0.44 0.04 20.71
839946 华阳变速 2.62 -0.38 0.10 20.66
838275 驱动力 3.04 1.00 0.07 20.20
832171 志晟信息 3.97 0.51 0.08 19.93
838030 德众汽车 2.72 0.37 0.07 18.73
836675 秉扬科技 4.51 0.00 0.05 18.70
835237 力佳科技 11.58 -0.17 0.12 18.53
833509 同惠电子 9.89 -0.20 0.02 17.88
834014 特瑞斯 8.39 0.12 0.05 17.76
838810 春光药装 7.50 0.00 0.09 17.40
833266 生物谷 6.63 0.00 0.03 17.24
832278 鹿得医疗 5.06 0.00 0.05 17.19
870508 丰安股份 7.45 0.68 0.08 16.62
836942 恒立钻具 9.22 0.00 0.06 16.26
833075 柏星龙 8.31 0.48 0.09 15.48
832000 安徽凤凰 5.12 -0.39 0.09 14.47
871396 常辅股份 6.57 -0.30 0.06 14.45
836422 润普食品 6.11 -0.16 0.08 14.37
835508 殷图网联 6.16 0.00 0.09 14.21
870357 雅葆轩 8.54 0.00 0.07 13.99
831856 浩淼科技 5.03 -0.20 0.04 11.68
831834 三维股份 3.58 -0.28 0.10 11.57
873527 夜光明 6.70 0.15 0.06 11.06
838971 天马新材 7.60 0.13 0.04 10.43
835184 国源科技 4.10 -0.24 0.03 9.88
833427 华维设计 5.41 0.00 0.05 9.67
836149 旭杰科技 3.62 -0.28 0.05 9.18
836957 汉维科技 4.98 -0.20 0.07 9.15
430198 微创光电 4.30 0.23 0.03 8.95
833230 欧康医药 8.73 0.46 0.05 7.72
834765 美之高 5.85 0.69 0.03 6.74
871553 凯腾精工 3.22 0.63 0.02 6.72
871245 威博液压 8.56 0.00 0.03 6.61
873339 恒太照明 4.27 -0.23 0.02 6.24
871642 通易航天 7.05 -1.26 0.02 5.91
871970 大禹生物 3.68 -0.27 0.02 3.03
872392 佳合科技 6.25 0.16 0.03 2.88
838163 方大新材 5.49 -0.72 0.00 1.26
833580 科创新材 4.01 0.00 0.00 1.10

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

第一财经 刘晓洁责编宁佳彦 2023-07-18 14:47

https://www.saximi.com

上一篇:炒股开户流程和步骤或者怎样炒股操作步骤

下一篇:郑州炒股开户佣金最低跟炒股在哪个证券公司开户好

相关推荐

返回顶部