股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

300239股票(300231)

2023-09-15 12:03分类:涨停研究 阅读:

挖贝网4月10日,银信科技(300231)近日发布2022年年度报告,报告期内公司实现营业收入2,423,032,468.70元,同比增长3.17%;归属于上市公司股东的净利润173,757,388.20元,同比增长2.03%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-166,720,615.74元,归属于上市公司股东的净资产1,585,204,303.88元。

报告期内,公司以高标准、高可控、高效率的服务理念,质量为第一生命线,为月度平均超过30万台的设备提供了业务连续性的支持、维护和保障。在产业升级及行业标准化引领方面,持续为客户数字化服务注入新动能。随着公司业务的拓展和经营规模的扩大,公司将继续加强核心运维生产能力的建设,为客户提供有效支撑、保证客户设备系统的稳定运行,帮助客户实现被动式服务向主动式、服务式、价值式服务模式的转变。

公告显示,报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计455.1万元。董事长詹立雄从公司获得的税前报酬总额101万元,董事、总经理张懿哲从公司获得的税前报酬总额46.9万元,副总经理、财务总监祝国辉从公司获得的税前报酬总额39.8万元,董事、副总经理、董秘林静颖从公司获得的税前报酬总额39.7万元。

公告披露显示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以418,962,312股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

挖贝网资料显示,银信科技是专业的IT基础设施第三方服务商,主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案。

4月19日博彦科技发布2022年度分配预案,拟10派2.05元(含税),预计派现金额合计为1.20亿元。派现额占净利润比例为38.73%,这是公司上市以来,累计第12次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2.05元(含税) 1.20 1.73
2021.12.31 10派3.1元(含税) 1.80 2.88
2020.12.31 10派2.18元(含税) 1.16 2.13
2019.12.31 10派0.94元(含税) 0.50 1.00
2018.12.31 10派0.86元(含税) 0.45 0.85
2017.12.31 10派0.830873元(含税) 0.44 0.53
2016.12.31 10转增20派1.7元(含税) 0.30 0.42
2015.12.31 10派2.20863元(含税) 0.39 0.42
2014.12.31 10派3.100554元(含税) 0.52 0.91
2013.12.31 10派2.32元(含税) 0.38 0.87
2012.12.31 10派2元(含税) 0.30 1.09
2011.12.31 10转增5派3.2元(含税) 0.32  

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入64.79亿元,同比增长17.11%,实现净利润3.09亿元,同比下降23.45%,基本每股收益为0.533元,加权平均净资产收益率为8.22%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入663.91万元,近5日主力资金净流出3110.37万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有1961.64万股,近5日持股量增加266.18万股,增长15.70%。

按申万行业统计,博彦科技所属的计算机行业共有91家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为65.55亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额为16.02亿元、13.44亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002415 海康威视 0.00 7 655475.30 51.06 2.02
600845 宝信软件 2.00 8 160172.70 73.28 1.71
300033 同花顺 0.00 25 134400.00 79.47 2.58
002152 广电运通 0.00 2 49667.66 60.03 1.89
002410 广联达 4.00 4 47388.14 49.02 0.78
688111 金山办公 0.00 7.3 33672.34 30.13 0.33
600271 航天信息 0.00 1.75 32425.48 30.05 1.46
603927 中科软 0.00 5.5 32225.00 50.46 2.03
603019 中科曙光 0.00 2.2 32208.31 20.86 0.78
002920 德赛西威 0.00 5.5 30535.89 25.79 0.41
000034 神州数码 0.00 4.46 29122.44 28.99 2.34
600570 恒生电子 0.00 1.3 24682.86 22.62 0.31
000977 浪潮信息 0.00 1.5 21955.64 10.55 0.56
603508 思维列控 0.00 5.451 20783.27 60.00 3.29
600588 用友网络 0.00 0.6 20359.20 92.89 0.25
688232 新点软件 0.00 6 19800.00 34.55 1.26
002439 启明星辰 0.00 2 19052.07 30.43 0.91
002180 纳思达 0.00 1.2 16939.02 9.09 0.25
688475 萤石网络 0.00 3 16875.00 50.66 1.16
688188 柏楚电子 0.00 11.3 16495.15 34.40 0.46
002065 东华软件 0.00 0.5 16027.41 39.98 0.73
300496 中科创达 0.00 3.37 15417.02 20.05 0.29
603611 诺力股份 0.00 5.5 14168.04 35.23 3.14
603383 顶点软件 0.00 8 13702.36 82.52 2.39
002421 达实智能 0.00 0.6 12723.49 60.08 1.72
002649 博彦科技 0.00 2.05 11978.55 38.73 1.73
002368 太极股份 0.00 1.92 11360.60 30.08 0.79
301153 中科江南 8.00 10 10800.00 41.77 1.67
301042 安联锐视 0.00 15 10327.50 100.62 4.10
603171 税友股份 0.00 2.5 10147.25 70.52 0.74
300674 宇信科技 0.00 1.4 9799.92 38.74 0.77
300231 银信科技 0.00 2 8379.25 48.22 2.26
300682 朗新科技 0.00 0.78 8294.93 16.13 0.29
301095 广立微 0.00 4 8000.00 65.37 0.36
688588 凌志软件 0.00 2 7977.38 56.50 1.64
002063 远光软件 2.00 0.5 7937.90 24.60 0.67
301195 北路智控 5.00 9 7891.30 39.82 1.21
600602 云赛智联 0.00 0.4 5470.69 30.26 0.52
688201 信安世纪 4.80 3.65 5030.76 30.69 0.69
688568 中科星图 4.90 2 4905.22 20.21 0.30
688318 财富趋势 0.00 5 4666.90 30.39 0.44
300634 彩讯股份 0.00 1.02 4528.91 20.12 0.66
002401 中远海科 0.00 1.2 4462.85 24.53 1.19
300996 普联软件 4.00 3 4313.24 27.23 0.86
002777 久远银海 0.00 1 4082.31 22.17 0.58
301391 卡莱特 0.00 6 4080.00 31.06 0.68
301162 国能日新 4.00 5.5 3899.09 58.12 0.81
838227 美登科技 0.00 10 3894.15 92.94 4.92
300188 美亚柏科 0.00 0.45 3867.65 26.16 0.32
603039 泛微网络 0.00 1.5 3845.49 17.23 0.33
688489 三未信安 4.80 4.29 3300.00 30.78 0.37
300229 拓尔思 0.00 0.4 3181.17 24.91 0.34
002987 京北方 4.00 1 3148.98 11.37 0.34
000555 神州信息 0.00 0.32 3092.78 14.98 0.25
300541 先进数通 0.00 1 3084.29 28.94 0.61
688206 概伦电子 0.00 0.7 3036.63 67.65 0.20
300559 佳发教育 0.00 0.7 2734.52 39.66 0.68
600446 金证股份 0.00 0.29 2699.34 10.03 0.23
002990 盛视科技 0.00 1 2580.42 26.76 0.37
300075 数字政通 2.00 0.5 2535.52 9.96 0.24
688078 龙软科技 0.00 3.4 2427.94 30.33 0.78
872808 曙光数创 15.12 3 2388.60 20.44 0.93
688369 致远互联 4.90 3 2293.55 24.38 0.47
300830 金现代 0.00 0.52 2236.65 39.12 0.58
300845 捷安高科 0.00 2 2216.54 49.51 0.98
300253 卫宁健康 0.00 0.1 2147.73 19.81 0.11
300226 上海钢联 2.00 0.8 2145.48 10.56 0.30
688291 金橙子 0.00 2 2053.33 52.54 0.65
002232 启明信息 0.00 0.5 2042.74 27.92 0.32
688579 山大地纬 0.00 0.5 2000.05 32.30 0.49
603516 淳中科技 0.00 1 1818.45 62.02 0.68
688307 中润光学 0.00 2 1760.00 42.81  
688296 和达科技 0.00 1.5 1610.90 30.96 0.56
300451 创业慧康 0.00 0.1 1549.34 36.34 0.13
603881 数据港 4.00 0.44 1447.28 12.60 0.14
300079 数码视讯 0.00 0.1 1426.03 12.80 0.16
872190 雷神科技 6.00 2 1250.00 18.20 0.81
605398 新炬网络 4.00 1.5 1249.46 21.93 0.41
300561 汇金科技 0.00 0.38 1246.81 167.41 0.31
300448 浩云科技 0.00 0.15 1014.78 49.11 0.25
300678 中科信息 5.00 0.5 987.95 19.65 0.26
600756 浪潮软件 0.00 0.3 972.30 15.24 0.20
300508 维宏股份 0.00 0.88 960.03 18.97 0.33
300047 天源迪科 0.00 0.15 956.62 29.36 0.17
300579 数字认证 0.00 0.35 945.00 9.32 0.10
688258 卓易信息 0.00 0.8 686.98 13.47 0.20
300235 方直科技 5.00 0.4 671.32 28.77 0.33
300556 丝路视觉 0.00 0.5 602.25 13.06 0.21
688251 井松智能 0.00 1 594.28 8.39 0.23
300348 长亮科技 0.00 0.06 438.88 19.56 0.05
300608 思特奇 0.00 0.08 261.71 15.19 0.07

 

https://www.saximi.com

上一篇:钻石底什么意思(钻石底部看上去不透亮)

下一篇:600269赣粤高速(赣粤高速股票)

相关推荐

返回顶部