股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

600386(股票600497)

2023-09-23 07:14分类:资金仓位 阅读:

北巴传媒(600386)04月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:董秘你好:请问贵公司子公司海依捷公司目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产等品牌4S店,是否属实?

大盘资金撤走:IF(VB

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力撤: IF(V4

大盘虽然走弱,但昨日盘前提醒关注的3只个股中,仍有驰宏锌锗和宜华健康2只逆势走强收于红盘,不过涨幅均不大,另1只小幅下跌。

要有一种坚持的精神和忍耐程度,在投资中,当大盘处于底部阶段时,对于那些非理性的下跌,不要急于出手,要学会忍耐,等待最好时机到来,像那些处于暴跌行情中的股票,持续时间都不会太长,不要过于恐慌,在没有形成阶段性底部时,要学会耐心等候,等到这波行情过去。

挖贝网4月27日,北巴传媒(600386)发布2023年第一季度报告,公告显示,2023年第一季度营业收入为1,055,353,909.19元,比上年同期增长16.54%;归属于上市公司股东的净利润为-7,132,558.65元,较上年同期7,180,660.72元由盈转亏。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-14,947,342.39元,总资产4,438,606,957.60元。

报告期内公司2023年第一季度资产处置收益同比增长243.77%,主要是由于公司合并范围新增北巴汽车所致。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;

公司定增投建的“废铅酸蓄电池回收网络体系”,覆盖6个省份,预计回收量将达72万吨。目前我国再生铅约占铅总产量的38%,较全球平均水平56%和欧美日等发达国家90%以上的占比仍有较大提升空间。未来,我国再生铅对应50-60亿元盈利的市场规模,公司有望凭借技术和渠道优势获得20%以上的市场份额,盈利前景光明。昨日早盘黄金股强势反弹

北巴传媒董秘:尊敬的投资者您好!公司主营业务之一为广告传媒业务,公司主营业务具体范围请参阅公司2022年年度报告和相关公告。感谢您的关注。

吴通控股日K线图

分红送转

投资者:贵公司是国资控股吗?大股东实力如何呢?

准备现金: STICKLINE(趋势线

对待行情的态度:不预测,只跟随。

成功获利必备的选股口诀

切记:股市中没有任何100%的赚钱方法,本栏目仅提供个股分析供参考,绝非股票买卖建议;如果您非要据此买卖,请自负盈亏,其后果一概与本公众号及本栏目无关。

★豫光金铅(600531)

4月20日华阳集团发布2022年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为1.19亿元。派现额占净利润比例为31.30%,这是公司上市以来,累计第5次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2.5元(含税) 1.19 0.57
2021.12.31 10派2元(含税) 0.95 0.54
2020.12.31 10派2元(含税) 0.95 1.11
2019.12.31 10派1元(含税) 0.47 0.85
2017.12.31 10派2.5元(含税) 1.18 0.86

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入56.38亿元,同比增长25.61%,实现净利润3.80亿元,同比增长27.40%,基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为9.48%。

北向资金动态显示,深股通最新持有272.92万股,近5日持股量减少45.71万股,下降14.35%。

按申万行业统计,华阳集团所属的汽车行业共有86家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为33.25亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额为32.62亿元、25.34亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 11.42 332452.51 20.00 0.41
600660 福耀玻璃 0.00 12.5 326217.94 68.60 3.19
601633 长城汽车 0.00 3 253396.77 30.66 0.90
000625 长安汽车 0.00 2.36 234154.47 30.03 1.56
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 291.64 11.91
601238 广汽集团 0.00 1.8 188692.38 23.39 1.32
000338 潍柴动力 0.00 1.58 136500.80 27.83 1.24
000559 万向钱潮 0.00 2.7 89202.37 110.25 4.72
603529 爱玛科技 5.00 13.04 74940.88 40.00 2.48
301039 中集车辆 0.00 3 60528.00 54.14 2.97
601689 拓普集团 0.00 4.63 51024.76 30.01 0.72
000030 富奥股份 0.00 2.5 42995.27 85.83 4.51
603758 秦安股份 0.00 10 42171.68 232.70 9.92
000550 江铃汽车 0.00 4.24 36600.27 40.00 2.57
601799 星宇股份 0.00 11 31424.74 33.38 0.74
002516 旷达科技 0.00 2 28921.24 144.84 3.67
603013 亚普股份 0.00 5 25631.71 51.16 3.35
603129 春风动力 0.00 14.1 21214.04 30.25 1.08
600933 爱柯迪 0.00 2.3 20314.95 31.32 1.31
603035 常熟汽饰 0.00 4.04 15353.25 30.00 2.33
603179 新泉股份 0.00 3 14619.06 31.07 0.85
603596 伯特利 0.00 3.39 13974.29 20.00 0.43
600699 均胜电子 0.00 1 13680.85 34.71 0.62
002906 华阳集团 0.00 2.5 11907.33 31.30 0.57
002662 京威股份 0.00 0.7 10500.00 24.03 1.89
603787 新日股份 0.00 5 10200.00 62.90 2.62
000951 中国重汽 0.00 0.82 9585.76 44.85 0.62
603767 中马传动 0.00 3 9223.35 218.33 3.42
603239 浙江仙通 0.00 3.2 8663.04 68.65 2.09
600006 东风汽车 0.00 0.428 8560.00 30.03 0.59
605088 冠盛股份 0.00 5 8289.75 34.85 2.84
300580 贝斯特 5.00 4 8000.67 34.96 1.86
603305 旭升集团 4.00 1.2 7998.99 11.41 0.33
301000 肇民科技 8.00 8 7680.02 81.53 2.13
301215 中汽股份 0.00 0.54 7140.96 50.20 0.75
002472 双环传动 0.00 0.8 6720.04 11.54 0.28
603166 福达股份 0.00 1 6462.09 98.52 1.33
600386 北巴传媒 0.00 0.8 6451.20 74.55 1.88
002126 银轮股份 0.00 0.8 6337.17 16.53 0.64
603949 雪龙集团 0.00 3 6330.90 149.21 1.28
603109 神驰机电 0.00 3 6283.52 30.61 1.52
600327 大东方 0.00 0.7 6193.46 35.54 1.26
605005 合兴股份 0.00 1.5 6062.05 31.84 0.80
603306 华懋科技 0.00 1.87 5954.63 30.00 0.55
002283 天润工业 0.00 0.5 5590.26 27.46 0.71
301181 标榜股份 3.00 6 5400.00 44.56 1.51
603319 湘油泵 0.00 2.5 5201.66 30.67 1.32
002363 隆基机械 0.00 1.2 5029.92 110.36 1.75
000880 潍柴重机 0.00 1.5 4969.81 35.31 1.49
002921 联诚精密 0.00 3.5 4458.33 172.97 2.11
600523 贵航股份 0.00 1.1 4447.42 36.22 0.50
603158 腾龙股份 0.00 0.8 3926.39 31.81 0.84
002590 万安科技 0.00 0.8 3837.18 53.56 0.93
002105 信隆健康 0.00 1 3644.99 19.27 1.25
600218 全柴动力 0.00 0.8 3484.80 33.79 0.76
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 71.77 0.72
430418 苏轴股份 0.00 3.5 3385.20 40.44 3.16
600081 东风科技 0.00 0.7 3292.93 30.29 0.54
300304 云意电气 0.00 0.36 3137.60 23.05 0.67
837242 建邦科技 0.00 5 3106.80 61.66 5.15
837663 明阳科技 0.00 5.81 2997.96 58.85 3.79
605133 嵘泰股份 0.00 1.7 2757.21 20.63 0.65
301020 密封科技 0.00 1.8 2635.20 40.81 0.76
301005 超捷股份 0.00 2.5 2604.08 41.94 0.80
002664 信质集团 0.00 0.6 2440.05 11.57 0.38
600178 东安动力 0.00 0.512 2434.52 22.45 0.71
838171 邦德股份 0.00 2 2378.60 30.51 2.02
300680 隆盛科技 0.00 1 2310.24 30.57 0.38
301007 德迈仕 0.00 1.5 2300.10 49.02 0.92
300893 松原股份 0.00 1 2250.00 19.06 0.39
301298 东利机械 0.00 1.5 2202.00 38.67 0.61
603917 合力科技 0.00 1.3 2038.40 34.59 0.46
300969 恒帅股份 0.00 2.5 2000.00 13.74 0.31
301192 泰祥股份 0.00 2 1998.00 38.54 0.74
002870 香山股份 0.00 1.5 1981.13 22.97 0.47
301221 光庭信息 0.00 2 1852.45 58.20 0.31
002190 成飞集成 0.00 0.5 1793.65 30.70 0.18
836247 华密新材 0.00 1.7 1584.76 37.17 2.50
300926 博俊科技 8.00 1 1549.05 10.47 0.41
301133 金钟股份 0.00 1.2 1273.16 24.33 0.42
300694 蠡湖股份 0.00 0.5 1073.71 22.52 0.47
000901 航天科技 0.00 0.13 1037.66 35.59 0.14
301229 纽泰格 0.00 1 800.00 19.34 0.26
000570 苏常柴A 0.00 0.1 705.69 9.20 0.19
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 70.54 0.33
838030 德众汽车 0.00 0.27958 500.00 22.63 0.68

 

https://www.saximi.com

上一篇:股票000045(股票000060)

下一篇:炒股技巧(炒股技巧绝技)

相关推荐

返回顶部