股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

十大炒股软件排名还有炒股软件排名前十强

2024-01-07 09:30分类:ROC 阅读:

周四美股成交额第1名特斯拉收跌2.1%,成交330.8亿美元。特斯拉CEO马斯克在2023世界人工智能大会上表示,特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。马斯克预测,随着人工智能技术的快速发展,大约在今年年末,就会实现全面自动驾驶。

马斯克说,“我之前也做过许多类似的预测,我承认之前的预测也不完全准确,但是这一次的预测,我觉得是比较接近的。”

他还称未来地球上机器人数量将会多于人类数量,这似乎是发展趋势。

第2名Meta Platforms收跌0.81%,成交139.5亿美元。Meta Platforms旗下的Instagram正式发布了与推特直接竞争的新应用Threads,上线7小时注册量破千万。在Threads上,用户可以发布文本和链接,回复或重新发布其他人的消息。该应用允许用户从照片和视频分享应用Instagram获取现有的关注者列表和账户名称。

第3名英伟达收跌0.51%,成交126.4亿美元。英伟达创始人兼CEO黄仁勋近日在“地球虚拟引擎计划”柏林峰会上透露了该芯片的首个用途——气候研究,

“我们花了近10年时间来开发构建这颗超级芯片,使我们能够为几乎所有软件加速。Grace Hopper的第一个应用是气候软件,其性能相当疯狂。”黄仁勋称,Grace Hopper可以更快的速度运行数据分析、图形神经网络和大语言模型,而且能效更高。

第4名微软收高0.92%,成交95.2亿美元。摩根士丹利周四(7月6日)发布研究报告,将微软的目标价从每股335美元上调至每股415美元。分析师表示,几条初步趋势线表明,微软在企业软件领域的地位最强,可以从生成式人工智能中获益。

他们还预计,按最低渗透率计,到2025财年(人工智能)可为公司带来高达900亿美元的增量机会。因此,摩根士丹利认为,鉴于微软于生成式人工智能领域强大的地位,可快速响应需求变化的商业模式(特别是Azure的消费模式),以及于仍然合理的GAAP市盈率基础上能够进一步扩大利润率的潜力,微软是大型软件公司中的首选股票。

第5名苹果收高0.25%,成交85.8亿美元。据海通国际科技研究的分析师Jeff Pu的预测,苹果公司将于2023年8月开始批量生产iPhone 15系列手机,预计下半年的出货量将达到8400万部,比去年的iPhone 14系列增长了12%,显示出苹果对市场需求的信心。不过,Jeff Pu也警告说,iPhone 15 Pro Max的售价可能会高于iPhone 14 Pro Max的1099美元起步价。

第6名亚马逊收跌1.55%,成交50.7亿美元。亚马逊16.5亿美元收购iRobot的交易引发欧盟深入调查。欧盟称,协议可能增强亚马逊作为在线市场提供商的实力。欧盟监管机构将在最迟2023年11月15日对该交易做出决定。

第8名博通收跌1.61%,成交20.1亿美元。

第9名埃克森美孚收跌3.73%,成交18.5亿美元。公司暗示第二季度利润大幅下降。 埃克森美孚在一份监管文件中称,第二季度天然气生产收益较上季度减少了18亿美元至22亿美元。该公司表示,炼油利润率的下降也使其第二季度汽油和柴油业务的盈利较上季度减少了20亿美元至22亿美元,未结算衍生品收益增加6亿美元以及化学品收益增加3亿美元抵消了部分影响。

第12名美国银行收跌2.75%,成交14.55亿美元。周四美股银行股普跌,此前美国银行和花旗集团质疑美联储的压力测试结果,银行自己的预测与美联储有所不同。两家银行表示,正就此事与美联储进行讨论。

第13名家得宝收跌2.82%,成交14.5亿美元。

第14名雪佛龙收跌2.19%,成交14.1亿美元。谷物商邦吉和雪佛龙周三表示,已经收购了阿根廷农产品公司Chacraservicios,希望扩大其可再生能源业务。两家公司表示,Chacraservicios专注于种植高含油量的荠菜,将为邦吉和雪佛龙的增加一个新的油源,完善全球供应链,以满足市场对低碳可再生原料日益增长的需求。该交易的财务细节没有披露。

第16名英特尔收跌1.66%,成交13.2亿美元。根据投资公司Northland Capital Markets的数据,英特尔似乎正朝着从竞争对手手中夺回技术领先地位的目标前进,但除此之外,其成为全球芯片代工厂的努力也被认为是必要的。分析师Gus Richard重申了对英特尔“跑赢大盘”的评级和45美元的目标价。

他表示,在工艺技术方面,英特尔正在赶上AMD和英伟达。然而,在此基础上,为外部客户创造盈利的代工业务的转型可能有助于公司的财务状况。

第20名辉瑞收跌2.28%,成交10.8亿美元。韩国三星生物日前宣布与辉瑞达成两项交易,为这家美国制药巨头生产产品,总价值约为1.2万亿韩元(9.2138亿美元)。

两项交易包括一份价值9227亿韩元的合同,以及一份价值2543亿韩元的额外订单,这是此前3月份宣布的一笔交易的后续订单。根据协议,三星生物将在其韩国新建的第四工厂生产从肿瘤、炎症到免疫治疗等各种生物仿制药,合同期至2029年。

以下为美股当日交易最活跃的20只股票(按成交额):

(截图来自新浪财经APP 行情-美股-市场板块 左滑更多数据)下载新浪财经APP

 

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.65元,其中两市股价超过100元的有170只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日收盘,沪指报收3310.65点,下跌0.05%,A股平均股价为11.65元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有338只,股价在30元至50元的有564只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1828.00元,下跌0.57%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为746.00元、581.55元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.88%,跑输沪指0.83个百分点。今日上涨的有49只,涨幅居前的有福昕软件、宏华数科等,下跌的有121只,跌幅居前的有绿的谐波、金博股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.58%,期间沪指上涨0.78%,涨幅居前的有海天瑞声、福昕软件、铖昌科技等,涨幅分别为111.75%、31.33%、30.49%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为18.24%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.24%;27只股来自电力设备行业,占比15.88%。

所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有33只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为51.18%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、兆易创新、源杰科技等21只个股今日获机构买入评级,三旺通信、源杰科技为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,奥特维上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为318.18元,上涨空间达67.50%,其次是纳芯微,上涨空间为53.99%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1828.00 -0.57 0.10 食品饮料
688032 禾迈股份 746.00 -6.28 0.03 电力设备
300896 爱美客 581.55 -1.43 0.83 美容护理
688348 昱能科技 427.00 -4.17 0.07 电力设备
688301 奕瑞科技 407.99 0.82 0.01 医药生物
300750 宁德时代 400.80 -2.67 0.77 电力设备
688169 石头科技 377.10 -2.43 0.01 家用电器
603444 吉比特 373.00 1.76 0.96 传媒
688390 固德威 358.20 -2.50 0.03 电力设备
300751 迈为股份 355.00 -2.12 0.98 电力设备
688617 惠泰医疗 341.11 -3.20 0.01 医药生物
600436 片仔癀 312.17 -0.77 0.16 医药生物
300760 迈瑞医疗 311.40 -1.61 0.16 医药生物
605117 德业股份 310.12 -2.76 2.32 家用电器
688111 金山办公 305.50 1.83 0.01 计算机
688281 华秦科技 289.08 -3.10 0.01 国防军工
603290 斯达半导 283.00 -2.47 1.27 电子
600809 山西汾酒 278.90 -1.90 0.46 食品饮料
000596 古井贡酒 278.00 -0.08 0.19 食品饮料
688052 纳芯微 274.10 -7.07 0.08 电子
688200 华峰测控 273.88 -3.45 0.01 电子
002594 比亚迪 263.71 -0.67 0.99 汽车
688072 拓荆科技 262.92 2.19 0.03 电子
688120 华海清科 259.20 4.98 0.07 电子
688536 思瑞浦 257.13 -0.80 0.01 电子
000568 泸州老窖 254.96 -0.13 0.27 食品饮料
688063 派能科技 254.59 -2.01 0.04 电力设备
301367 怡和嘉业 245.99 -3.18 2.70 医药生物
002371 北方华创 234.70 0.45 1.40 电子
688261 东微半导 233.88 -2.79 0.01 电子
300769 德方纳米 218.18 -2.90 1.26 电力设备
688188 柏楚电子 217.10 2.98 0.00 计算机
688152 麒麟信安 216.34 -3.10 0.04 计算机
688787 海天瑞声 216.20 -6.12 0.22 计算机
688050 爱博医疗 210.90 0.18 0.01 医药生物
688515 裕太微 210.51 -2.77 0.07 电子
688037 芯源微 209.53 -0.49 0.01 电子
000858 五粮液 206.24 -0.55 0.19 食品饮料
688696 极米科技 204.86 -2.73 0.01 家用电器
605499 东鹏饮料 203.78 -1.08 0.52 食品饮料
600702 舍得酒业 201.78 0.81 1.07 食品饮料
688083 中望软件 200.00 -1.29 0.01 计算机
688019 安集科技 197.84 -0.84 0.01 电子
601888 中国中免 195.52 -0.68 0.38 商贸零售
688598 金博股份 193.49 -7.78 0.04 电力设备
000661 长春高新 193.13 -1.74 0.75 医药生物
688016 心脉医疗 192.91 -2.72 0.02 医药生物
688789 宏华数科 191.00 7.65 0.02 机械设备
688516 奥特维 189.95 -3.14 0.01 电力设备
688680 海优新材 189.95 -1.58 0.02 电力设备
603605 珀莱雅 186.67 3.82 0.98 美容护理
688202 美迪西 185.72 -0.91 0.01 医药生物
002865 钧达股份 184.48 1.45 3.49 电力设备
688275 万润新能 181.49 -0.44 0.02 电力设备
688023 安恒信息 174.34 -2.11 0.02 计算机
002304 洋河股份 172.41 -0.47 0.16 食品饮料
688776 国光电气 171.33 -0.78 0.01 国防军工
688639 华恒生物 170.00 -0.11 0.01 基础化工
301327 华宝新能 168.58 -2.27 4.92 电力设备
301031 中熔电气 168.42 -5.02 3.76 电子
688356 键凯科技 167.00 -1.13 0.01 医药生物
603195 公牛集团 166.91 2.87 0.14 轻工制造
603345 安井食品 161.81 -0.68 0.73 食品饮料
688271 联影医疗 160.97 -2.80 0.04 医药生物
688686 奥普特 160.30 0.77 0.02 机械设备
688498 源杰科技 154.98 4.03 0.11 电子
688499 利元亨 154.70 -3.70 0.02 电力设备
688333 铂力特 154.00 -1.67 0.01 机械设备
300661 圣邦股份 153.00 -1.80 0.88 电子
300763 锦浪科技 152.35 -1.71 1.04 电力设备
600563 法拉电子 152.01 -1.13 0.37 电子
001270 铖昌科技 152.00 2.79 20.10 国防军工
688059 华锐精密 151.83 -4.90 0.01 机械设备
000799 酒鬼酒 151.35 -0.10 1.40 食品饮料
688326 经纬恒润 147.09 -5.69 0.06 计算机
688766 普冉股份 146.70 -1.97 0.01 电子
601799 星宇股份 145.64 -2.91 0.90 汽车
603129 春风动力 145.10 -3.03 0.56 汽车
688368 晶丰明源 144.70 2.70 0.02 电子
688235 百济神州 143.60 -0.94 0.02 医药生物
603833 欧派家居 142.99 0.95 0.13 轻工制造
300454 深信服 142.85 -2.34 1.05 计算机
002821 凯莱英 142.70 -0.74 1.02 医药生物
600763 通策医疗 142.05 -1.17 0.91 医药生物
688768 容知日新 141.50 -1.16 0.02 机械设备
688073 毕得医药 141.25 -2.01 0.02 医药生物
300957 贝泰妮 139.94 1.49 2.04 美容护理
688027 国盾量子 137.58 1.66 0.04 通信
605123 派克新材 137.43 -0.53 1.34 国防军工
600132 重庆啤酒 137.41 0.59 0.53 食品饮料
300776 帝尔激光 135.82 -3.05 2.43 电力设备
300799 左江科技 135.20 1.14 0.92 计算机
688503 聚和材料 134.67 -0.10 0.02 电力设备
603688 石英股份 133.11 -0.52 1.62 基础化工
002847 盐津铺子 131.60 2.25 0.66 食品饮料
603737 三棵树 130.98 3.46 0.64 建筑材料
688198 佰仁医疗 130.38 -1.04 0.00 医药生物
688133 泰坦科技 128.98 0.23 0.02 基础化工
300033 同花顺 127.63 2.01 2.26 计算机
603713 密尔克卫 127.62 0.46 0.45 交通运输
301071 力量钻石 126.29 -0.10 2.89 基础化工
688318 财富趋势 125.79 -2.56 0.05 计算机
603392 万泰生物 125.64 -1.06 0.41 医药生物
688185 康希诺 125.19 -1.63 0.03 医药生物
688363 华熙生物 124.53 -1.21 0.01 美容护理
301391 卡莱特 124.00 0.17 1.99 计算机
688392 骄成超声 123.55 -7.01 0.07 电力设备
688608 恒玄科技 123.31 -1.50 0.01 电子
300724 捷佳伟创 123.17 -1.76 2.23 电力设备
002850 科达利 123.03 0.35 1.41 电力设备
603236 移远通信 122.40 0.67 1.68 通信
688017 绿的谐波 121.85 -8.38 0.07 机械设备
688167 炬光科技 121.80 0.60 0.04 电子
300573 兴齐眼药 121.67 -4.80 6.11 医药生物
688357 建龙微纳 121.20 -1.38 0.01 基础化工
688391 钜泉科技 120.71 -1.54 0.05 电子
300910 瑞丰新材 120.00 1.71 1.22 基础化工
002812 恩捷股份 119.81 -2.96 2.05 电力设备
688489 三未信安 119.00 -0.44 0.04 计算机
603489 八方股份 118.90 -0.76 0.39 电力设备
688131 皓元医药 118.25 -1.54 0.01 医药生物
605168 三人行 117.54 6.68 5.83 传媒
300782 卓胜微 117.27 -0.89 1.08 电子
688048 长光华芯 116.42 -2.89 0.02 电子
301080 百普赛斯 115.77 -2.01 1.54 医药生物
688047 龙芯中科 115.50 -3.47 0.05 电子
688435 英方软件 114.39 -0.51 0.13 计算机
688409 富创精密 114.37 0.24 0.03 电子
002920 德赛西威 114.05 0.75 0.73 计算机
688636 智明达 113.60 -1.77 0.01 国防军工
300274 阳光电源 113.25 -1.86 1.74 电力设备
600600 青岛啤酒 112.88 0.52 0.72 食品饮料
300347 泰格医药 112.80 -0.97 0.41 医药生物
688665 四方光电 112.60 2.42 0.01 机械设备
688293 奥浦迈 112.52 -1.06 0.03 医药生物
688372 伟测科技 112.09 -4.02 0.05 电子
301153 中科江南 111.82 0.41 9.26 计算机
603185 上机数控 111.39 0.11 0.86 电力设备
688018 乐鑫科技 110.57 1.44 0.01 电子
300833 浩洋股份 110.33 2.20 3.34 机械设备
301333 诺思格 109.84 -2.12 1.47 医药生物
001269 欧晶科技 109.75 -2.53 8.30 电力设备
600486 扬农化工 109.30 2.30 0.48 基础化工
688012 中微公司 109.30 2.85 0.01 电子
002049 紫光国微 108.53 -3.37 2.21 电子
688700 东威科技 108.50 -4.73 0.02 机械设备
300496 中科创达 106.85 7.44 6.28 计算机
301312 智立方 106.83 -0.67 7.19 机械设备
688157 松井股份 106.41 -1.00 0.01 基础化工
600309 万华化学 106.33 3.02 0.43 基础化工
301349 信德新材 106.03 -3.87 6.96 电力设备
688383 新益昌 106.00 -3.09 0.02 机械设备
688618 三旺通信 105.56 -0.31 0.02 通信
301047 义翘神州 105.36 -1.05 0.66 医药生物
688606 奥泰生物 105.33 -0.80 0.01 医药生物
603986 兆易创新 105.19 0.66 1.98 电子
688439 振华风光 105.08 -2.41 0.02 国防军工
688798 艾为电子 104.99 -2.72 0.01 电子
688621 阳光诺和 104.67 -1.69 0.00 医药生物
688677 海泰新光 104.31 0.06 0.02 医药生物
605369 拱东医疗 103.85 -0.50 0.55 医药生物
301191 菲菱科思 103.20 -3.67 13.80 通信
301369 联动科技 103.10 -1.36 5.71 电子
688095 福昕软件 102.96 13.64 0.12 计算机
688114 华大智造 102.26 -0.04 0.02 医药生物
688366 昊海生科 101.97 -1.07 0.01 医药生物
000733 振华科技 101.84 -1.37 0.58 国防军工
688066 航天宏图 101.47 -1.09 0.01 计算机
688375 国博电子 101.00 1.99 0.04 国防军工
688408 中信博 100.48 -2.10 0.02 电力设备

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.saximi.com

上一篇:炒股开户哪个证券公司的比较好还有炒股开户网上

下一篇:新疆股票一览表 新疆股票怎么样

相关推荐

返回顶部