股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

迪士尼概念股一览表(迪士尼概念股龙头)

2023-06-04 20:38分类:牛市操作 阅读:

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业

上海迪士尼门票即将开售 概念股午后爆发

炒股就是要跟主线,抓主线龙头的主升浪是最简单的暴走路径!怎么抓主线?淘金者每天下午的【淘金主线】必定有最新鲜的猛料送出。那么最近这段时间持续性最强的主线哪里找?看看下面的这份表,你要的龙头股都在这里!

否则也许你就是下一个站在山顶仰望星空的接盘侠。

事实上,界龙实业近年来的亏损与公司主业的没落不无关系。

3月22日上周五在投资者关系互动平台上表示,上海梅林子公司与迪士尼的食品类供应商洽谈产品供应事宜,该事项如达到交易所规定的信息披露要求,我司将及时予以公告。上海梅林及下属子公司一直按照商业合作规则,本着互惠互利的原则与迪士尼及各类客户商谈合作事宜。

  中路股份:主要业务:生产销售自行车及零部件、助力车、电动平衡车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,公司全资子公司中路实业生产销售保龄球设备及其相关产品的研制生产销售;保龄球场馆的建设与经营;聚氨酯塑胶(PU)场地跑道;健身器材。

类别:公司 研究机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:孙金钜,王永辉 日期:2015-05-20

针对是否可扭转公司亏损局面等问题,《华夏时报》记者也想公司方面问询,但始终未得到回复

1 600834 申通地铁 105.0600 69.3200 5.2700 7,280,074,051.2500 7,280,074,051.2500 公路铁路

2 002161 远望谷 322.8500 275.6500 8.7200 11,893,168,879.3600 12,642,454,078.8800 电子设备制造

3 600662 强生控股 78.6000 80.1800 4.7800 14,999,877,358.7400 14,999,877,358.7400 公路铁路

4 600611 大众交通 39.1000 39.6900 2.3300 13,236,078,345.5100 20,016,239,943.6900 公路铁路

5 600708 光明地产 151.7200 29.4500 2.4800 4,824,551,659.1900 12,514,652,175.5100 房地产开发

6 002699 美盛文化 128.6800 76.6200 14.3000 13,404,559,830.2000 16,060,459,251.4000 服装家纺

7 600676 交运股份 28.5400 30.1600 2.6600 9,624,092,860.2500 9,624,092,860.2500 物流

8 600278 东方创业 50.4900 53.6200 2.5600 7,280,049,622.5200 7,280,049,622.5200 贸易

9 600648 外高桥 39.4100 30.3900 2.5100 18,181,697,799.9900 22,082,541,328.0000 房地产开发

10 600009 上海机场 22.3600 22.4200 2.7900 32,115,402,697.5700 56,594,771,234.9300 航空机场

11 600895 张江高科 49.7300 72.8600 4.3500 31,593,266,229.2200 31,593,266,229.2200 房地产开发

12 600848 上海临港 356.9800 -102.8000 4.6200 4,504,820,256.0900 13,803,553,619.0000 通用设备

13 600836 界龙实业 632.3600 571.0600 10.3100 8,416,041,032.8500 8,894,146,276.8000 造纸印刷

14 600732 *ST新梅 -30.4600 -30.6800 9.4600 3,423,758,257.6600 3,423,758,257.6600 房地产开发

15 600663 陆家嘴 37.9500 37.9500 5.5500 52,435,624,068.9100 72,111,280,379.9400 房地产开发

16 600170 上海建工 15.6900 10.2700 1.5400 28,373,442,777.1500 29,300,045,168.1900 建筑施工

17 300330 华虹计通 2,253.4800 186.2500 5.8000 2,495,044,063.5200 2,521,494,155.4400 计算机软件

18 600692 亚通股份 115.2400 116.3500 7.8700 3,230,983,269.8500 4,456,850,717.7200 港口航运

19 600639 浦东金桥 40.7200 38.4100 2.4800 11,668,650,365.0900 19,945,277,622.4100 房地产开发

20 600284 浦东建设 20.4900 20.4900 1.5500 7,768,978,426.4400 7,768,978,426.4400 建筑施工

21 600741 华域汽车 9.7100 8.2600 1.7800 36,810,602,493.7500 44,926,316,772.0000 汽车

22 600754 锦江股份 57.7000 55.8600 4.4100 19,629,395,805.6300 35,310,283,117.5600 酒店

23 600630 龙头股份 122.7800 137.2700 5.2400 8,747,900,347.0600 8,747,900,347.0600 服装家纺

24 600628 新世界 62.3300 29.7300 2.8000 7,115,474,293.4600 7,115,474,293.4600 零售

25 600655 豫园商城 19.9000 18.7800 2.4500 18,843,290,611.8900 18,843,290,611.8900 零售

26 600650 锦江投资 106.5400 100.4400 6.8200 15,220,126,599.5100 21,496,246,543.1400 公路铁路

27 601021 春秋航空 25.8900 15.6800 5.7700 9,250,000,000.0000 37,000,000,000.0000 航空机场

28 600115 东方航空 11.9200 22.4800 2.2400 47,238,039,466.1100 79,760,887,935.8600 航空机场

29 600827 百联股份 18.4600 23.6100 1.6600 22,215,996,203.4800 24,803,938,171.7200 零售

30 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1100 3.7600 10,212,814,515.3400 10,212,814,515.3400 房地产开发

31 002162 悦心健康 -2,146.4000 288.7900 7.8000 5,975,309,832.5700 6,246,914,824.9600 陶瓷

32 600818 中路股份 249.3900 961.5000 27.2600 9,151,861,000.7400 12,362,886,324.3100 其他轻工

33 002615 哈尔斯 158.9800 47.5600 10.6300 3,766,537,905.5400 6,679,487,805.1800 其他轻工

https://www.saximi.com

上一篇:超导概念股龙头(超导概念股法尔胜)

下一篇:股指期货实战(股指期货实战的书)

相关推荐

返回顶部