股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

最近适合买什么股票或者最近买哪支股票好

2024-03-18 10:59分类:股票市场 阅读:

证券时报•数据宝统计,8月29日沪指收盘报3135.89点,涨37.25点,涨幅为1.20%,近五日涨跌幅为0.50%。近五日A股成交量3789.90亿股,成交金额41377.37亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为38.62亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-656.66亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,93只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是紫光国微、深桑达A、恒达新材,机构资金流入净额分别是0.99亿元、0.98亿元、0.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、中国软件、晶科科技等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、2.39亿元、1.42亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002049 紫光国微 8.42 12315.02 2398.76 9916.26 0.98 34280.48
000032 深桑达A -15.47 19103.02 9330.89 9772.13 2.50 -10378.47
301469 恒达新材 -0.75 8892.52 635.59 8256.93 2.06 -5308.55
002229 鸿博股份 -13.80 8470.83 1931.34 6539.49 0.32 -185745.90
603220 中贝通信 9.47 5814.88 0.00 5814.88 0.70 -8967.99
301299 卓创资讯 10.16 38639.55 33835.47 4804.08 1.13 -6769.25
300503 昊志机电 0.22 7703.32 3289.45 4413.87 0.90 10686.72
300457 赢合科技 24.33 13909.39 10337.18 3572.21 0.57 -8678.25
300414 中光防雷 11.26 4721.83 1292.24 3429.59 2.79 5578.51
002703 浙江世宝 -7.72 2690.57 0.00 2690.57 0.31 10895.94
301337 亚华电子 -14.84 6460.43 4213.81 2246.62 1.07 719.96
601595 上海电影 1.01 2199.68 0.00 2199.68 0.98 8963.82
002031 巨轮智能 4.24 2026.84 0.00 2026.84 0.55 29673.11
000798 中水渔业 14.48 1926.98 62.44 1864.54 0.62 -14903.29
300875 捷强装备 28.20 1705.61 103.71 1601.91 0.41 -4624.50
300977 深圳瑞捷 15.40 2074.39 479.13 1595.26 0.75 3345.17
001299 美能能源 -4.59 13382.62 11901.84 1480.79 0.85 3111.49
301316 慧博云通 -5.14 13693.67 12270.29 1423.38 0.31 -14635.49
603668 天马科技 -0.94 1381.05 0.00 1381.05 0.88 -3914.25
002472 双环传动 4.03 2706.01 1341.89 1364.12 0.36 18941.59

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、国盛金控、浙江世宝。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.81亿元,高居榜首。此外,国盛金控营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002049 紫光国微 8.42 39821.56 11677.17 28144.39 2.78 34280.48
002670 国盛金控 7.51 32116.69 8942.42 23174.28 2.54 9063.46
002703 浙江世宝 -7.72 32180.66 9179.64 23001.01 2.68 10895.94
002472 双环传动 4.03 26028.37 8208.04 17820.32 4.70 18941.59
000712 锦龙股份 19.12 24727.81 7295.20 17432.61 3.69 -5556.43
603888 新华网 13.82 29961.74 14112.51 15849.23 1.88 35371.03
300541 先进数通 21.63 21751.65 7538.29 14213.36 2.08 28783.93
002031 巨轮智能 4.24 20441.76 7910.31 12531.45 3.38 29673.11
300457 赢合科技 24.33 59365.23 48172.50 11192.74 1.80 -8678.25
300958 建工修复 22.38 12749.67 2355.47 10394.20 2.98 2175.95
300172 中电环保 67.64 30512.96 23059.78 7453.18 0.90 -11970.35
603275 众辰科技 9.69 12056.52 4883.41 7173.11 1.38 24831.33
601065 江盐集团 0.14 62058.72 55086.24 6972.48 1.02 -40494.01
301528 C多浦乐 83.68 9868.68 2996.92 6871.76 2.65 51844.20
601059 信达证券 1.61 57842.33 51268.30 6574.04 0.49 -34873.52
603106 恒银科技 18.19 27775.33 21308.06 6467.26 1.50 18053.84
301368 丰立智能 22.71 10751.25 4333.53 6417.72 2.01 7505.18
601949 中国出版 8.16 11482.59 5316.66 6165.92 1.40 18872.89
002355 兴民智通 2.85 9256.09 3229.16 6026.93 1.46 7714.04
002178 延华智能 -4.77 13152.17 7227.87 5924.30 2.67 -6333.25

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为C多浦乐、波长光电、新华网,主力资金分别为5.18亿元、3.86亿元、3.54亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C多浦乐、我乐家居、亚通精工,力度分别高达20.01%、14.28%、10.36%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301528 C多浦乐 83.68 3356.38 1.30 51844.20 20.01
301421 波长光电 129.58 3474.94 0.60 38639.68 6.69
603888 新华网 13.82 15849.23 1.88 35371.03 4.21
002049 紫光国微 8.42 38060.65 3.76 34280.48 3.38
002031 巨轮智能 4.24 14558.29 3.92 29673.11 8.00
300541 先进数通 21.63 14213.36 2.08 28783.93 4.21
002472 双环传动 4.03 19184.44 5.06 18941.59 5.00
601949 中国出版 8.16 5449.95 1.24 18872.89 4.30
603106 恒银科技 18.19 6467.26 1.50 18053.84 4.17
000719 中原传媒 7.21 2844.58 0.49 17414.73 3.01
002865 钧达股份 12.75 2924.36 0.48 16709.03 2.73
002902 铭普光磁 -1.92 1958.15 0.44 15426.33 3.47
002703 浙江世宝 -7.72 25691.59 2.99 10895.94 1.27
603190 亚通精工 9.09 3431.18 3.32 10694.93 10.36
300503 昊志机电 0.22 6622.71 1.35 10686.72 2.17
002670 国盛金控 7.51 23174.28 2.54 9063.46 0.99
601595 上海电影 1.01 5056.15 2.26 8963.82 4.01
301136 招标股份 37.36 2079.74 0.72 8243.28 2.86
002355 兴民智通 2.85 4369.83 1.06 7714.04 1.87
301368 丰立智能 22.71 5658.98 1.77 7505.18 2.35

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-30 16:50

 

证券时报•数据宝统计,8月30日沪指收盘报3137.14点,涨1.25点,涨幅为0.04%,近五日涨跌幅为1.91%。近五日A股成交量3989.00亿股,成交金额43666.51亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为41.20亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-602.21亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,98只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、紫光国微、深桑达A,机构资金流入净额分别是1.30亿元、0.99亿元、0.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、上海医药、唐山港等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、3.23亿元、1.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603220 中贝通信 12.77 15832.44 2783.37 13049.07 1.66 -5285.06
002049 紫光国微 13.20 12315.02 2398.76 9916.26 0.93 35069.30
000032 深桑达A -11.38 19103.02 9330.89 9772.13 2.54 -8776.70
002229 鸿博股份 -5.53 8470.83 1931.34 6539.49 0.34 -107761.63
300457 赢合科技 3.64 20501.05 13979.26 6521.80 0.79 -58734.53
300503 昊志机电 2.31 7703.32 3289.45 4413.87 0.91 -4237.80
300097 智云股份 15.79 5935.33 1685.67 4249.66 3.82 2816.61
300231 银信科技 11.77 7122.44 3429.19 3693.25 1.67 7697.35
300414 中光防雷 11.23 4721.83 1292.24 3429.59 2.08 747.95
301421 波长光电 37.69 4437.66 1177.90 3259.76 0.56 13456.74
002896 中大力德 6.08 5177.04 2093.14 3083.90 1.30 17440.32
600753 庚星股份 15.69 2951.09 0.00 2951.09 7.39 4149.15
603025 大豪科技 32.36 2719.30 0.00 2719.30 1.57 641.42
000514 渝开发 14.96 4700.18 1989.67 2710.51 0.79 2822.33
002703 浙江世宝 -8.70 2690.57 0.00 2690.57 0.36 -15743.96
301337 亚华电子 -2.95 6460.43 4213.81 2246.62 1.07 2676.22
601595 上海电影 4.71 2199.68 0.00 2199.68 0.91 7930.53
002031 巨轮智能 3.11 2026.84 0.00 2026.84 0.46 1031.15
000798 中水渔业 3.47 1926.98 62.44 1864.54 0.59 -15760.69
603662 柯力传感 4.07 2386.07 626.22 1759.85 0.80 4913.26

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、国盛金控、浙江世宝。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.81亿元,高居榜首。此外,国盛金控营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002049 紫光国微 13.20 39821.56 11677.17 28144.39 2.64 35069.30
002670 国盛金控 9.19 32116.69 8942.42 23174.28 2.44 5163.80
002703 浙江世宝 -8.70 32180.66 9179.64 23001.01 3.04 -15743.96
002432 九安医疗 11.80 33836.31 11937.38 21898.92 9.37 8324.72
002472 双环传动 7.18 26028.37 8208.04 17820.32 3.26 -2199.31
002261 拓维信息 5.97 26584.68 10313.59 16271.09 2.47 49397.00
603888 新华网 18.78 29961.74 14112.51 15849.23 1.68 8943.67
301525 C儒竞 23.54 18897.04 3499.67 15397.37 7.45 55771.96
300541 先进数通 24.40 21751.65 7538.29 14213.36 1.67 -15205.17
002031 巨轮智能 3.11 20441.76 7910.31 12531.45 2.82 1031.15
000712 锦龙股份 11.86 38104.02 26778.03 11325.99 1.94 -28150.86
300958 建工修复 8.29 12749.67 2355.47 10394.20 3.00 767.86
002077 大港股份 12.38 13701.24 6111.21 7590.03 4.54 24749.21
300172 中电环保 41.72 30512.96 23059.78 7453.18 0.82 -31255.56
300514 友讯达 21.36 9678.21 2396.66 7281.55 14.99 9470.87
600257 大湖股份 16.82 49881.16 42826.99 7054.16 1.28 -36959.48
301528 C多浦乐 60.32 9868.68 2996.92 6871.76 2.03 44679.55
603106 恒银科技 11.43 27775.33 21308.06 6467.26 1.43 13376.63
601949 中国出版 10.00 11482.59 5316.66 6165.92 1.30 17507.51
002333 罗普斯金 17.62 9565.22 3814.35 5750.87 3.68 4451.69

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为C儒竞、拓维信息、C多浦乐,主力资金分别为5.58亿元、4.94亿元、4.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C儒竞、友讯达、宏和科技,力度分别高达26.97%、19.49%、17.34%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301525 C儒竞 23.54 12473.60 6.03 55771.96 26.97
002261 拓维信息 5.97 16271.09 2.47 49397.00 7.49
301528 C多浦乐 60.32 3356.38 0.99 44679.55 13.22
002049 紫光国微 13.20 38060.65 3.57 35069.30 3.29
002077 大港股份 12.38 7590.03 4.54 24749.21 14.81
002222 福晶科技 14.50 16.96 0.01 20522.99 8.47
601949 中国出版 10.00 5449.95 1.15 17507.51 3.68
002896 中大力德 6.08 7247.83 3.05 17440.32 7.34
002865 钧达股份 15.20 2924.36 0.43 16992.48 2.51
603767 中马传动 8.58 4903.79 2.57 14523.14 7.61
301421 波长光电 37.69 5615.71 0.97 13456.74 2.32
603106 恒银科技 11.43 6467.26 1.43 13376.63 2.95
002902 铭普光磁 4.42 1958.15 0.41 12285.62 2.55
300885 海昌新材 42.90 3212.45 3.45 11273.94 12.10
301136 招标股份 24.77 2079.74 0.60 11135.30 3.22
300514 友讯达 21.36 7281.55 14.99 9470.87 19.49
603888 新华网 18.78 15849.23 1.68 8943.67 0.95
000719 中原传媒 6.27 2844.58 0.47 8490.19 1.42
002432 九安医疗 11.80 23351.20 9.99 8324.72 3.56
603667 五洲新春 10.14 1326.57 0.79 8270.23 4.92

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

经济参考报 班娟娟 实习生 李曼 2023-08-31 10:25

https://www.saximi.com

上一篇:环保股票龙头股 环保股票龙头股一览表

下一篇:银河证券如何查几年炒股总盈亏与涨乐财富通怎么查总盈亏

相关推荐

返回顶部