股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

002250,新浪股票首页

2024-04-08 19:47分类:道氏理论 阅读:

4月26日雪峰科技发布2022年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为1.61亿元。派现额占净利润比例为24.14%,这是公司上市以来,累计第7次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

 

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派1.5元(含税) 1.61 1.73
2021.12.31 10派0.7元(含税) 0.51 1.26
2020.12.31 10派0.5元(含税) 0.36 1.13
2019.12.31 10派0.5元(含税) 0.33 1.15
2018.12.31 10派0.3元(含税) 0.20 0.68
2017.12.31 10派0.1元(含税) 0.07 0.13
2015.12.31 10转增10派1.8元(含税) 0.59 0.65

 

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入69.03亿元,同比增长23.96%,实现净利润6.66亿元,同比增长50.26%,基本每股收益为0.81元,加权平均净资产收益率为26.63%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出100.33万元,近5日主力资金净流出201.30万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.79亿元,近5日增加601.36万元,增幅为3.48%。北向资金动态显示,沪股通最新持有18.04万股,近5日持股量减少48.96万股,下降73.07%。

按申万行业统计,雪峰科技所属的基础化工行业共有249家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)

2022年度基础化工行业分红排名

 

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600309 万华化学 0.00 16 502359.46 30.95 1.82
600096 云天化 0.00 10 183475.41 30.47 3.88
600426 华鲁恒升 0.00 8 169865.60 27.01 2.60
000408 藏格矿业 0.00 9.6 150769.35 26.66 2.99
000830 鲁西化工 0.00 6.5 124778.94 39.54 4.02
600873 梅花生物 0.00 4 121698.62 27.62 4.10
600141 兴发集团 0.00 10 111167.07 19.00 2.76
603260 合盛硅业 0.00 8.8 104034.21 20.21 0.78
601568 北元集团 0.00 2.6 103277.78 71.38 3.94
600989 宝丰能源 0.00 1.4 102393.43 16.25 0.95
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 78893.30 26.27 2.32
600160 巨化股份 0.00 2.7 72893.14 30.62 1.87
600273 嘉化能源 0.00 5 69552.26 43.51 4.84
603599 广信股份 4.00 10 65025.54 28.08 3.19
300741 华宝股份 0.00 10 61588.00 84.96 3.62
600143 金发科技 0.00 2.3 61115.54 30.68 2.23
600370 三房巷 0.00 1.5 58445.10 71.43 4.61
600378 昊华科技 0.00 6.4 58334.32 50.08 1.63
000683 远兴能源 0.00 1.5 54326.38 20.43 1.67
002545 东方铁塔 0.00 4.1 51006.55 61.86 3.78
002407 多氟多 4.00 6 45778.05 23.50 1.44
301035 润丰股份 0.00 16.3 45169.87 31.96 2.01
002597 金禾实业 0.00 8 44574.51 26.30 2.02
600618 氯碱化工 0.00 3.6 41630.40 30.38 2.97
002312 川发龙蟒 0.00 2.2 41626.12 39.12 1.65
600623 华谊集团 0.00 1.9 40497.54 31.61 2.39
600299 安迪苏 0.00 1.51 40496.71 32.48 1.45
600486 扬农化工 3.00 13 40286.86 22.45 1.11
002258 利尔化学 0.00 5 40021.86 22.08 2.05
603077 和邦生物 0.00 0.45 39263.24 10.31 1.21
600929 雪天盐业 0.00 2.5 36862.01 47.92 2.91
002539 云图控股 0.00 3 36231.71 24.28 2.07
002895 川恒股份 0.00 7 35127.15 46.36 2.47
300910 瑞丰新材 9.00 23 34500.00 58.66 2.37
600063 皖维高新 0.00 1.5 32388.74 23.65 2.08
603281 江瀚新材 4.00 12 32000.00 30.77  
603688 石英股份 0.00 8.75 31611.75 30.04 0.78
603948 建业股份 0.00 19.2 31205.76 79.97 7.17
603235 天新药业 0.00 7.1 31082.38 49.96 2.05
600409 三友化工 0.00 1.46 30139.50 30.48 1.88
603299 苏盐井神 0.00 3.6 28159.52 35.03 3.13
002632 道明光学 0.00 4.5 28106.96 89.53 6.23
002092 中泰化学 0.00 1 26008.20 36.43 1.15
002254 泰和新材 0.00 3 25888.05 59.39 1.67
000902 新洋丰 0.00 2 25094.66 19.17 1.28
600746 江苏索普 0.00 2 23356.86 46.24 1.62
002585 双星新材 0.00 2 23003.44 32.93 1.11
603155 新亚强 4.00 10 22556.20 74.76 2.54
002683 广东宏大 0.00 3 22456.89 40.05 1.09
002538 司尔特 0.00 2.6 22192.45 41.83 2.74
300487 蓝晓科技 5.00 6.42 21446.25 39.90 0.82
603213 镇洋发展 0.00 4.32 18783.36 49.51 2.55
688196 卓越新能 0.00 15.5 18600.00 41.18 2.16
002206 海利得 0.00 1.5 17516.36 52.75 2.30
600075 新疆天业 0.00 1 17073.59 20.01 1.46
603968 醋化股份 0.00 8 16745.20 41.71 3.92
002108 沧州明珠 0.00 1 16726.98 59.53 1.72
300109 新开源 0.00 5 16195.27 55.57 2.21
603227 雪峰科技 0.00 1.5 16075.39 24.14 1.73
002226 江南化工 0.00 0.6 15893.54 35.15 1.07
605589 圣泉集团 0.00 2 15657.54 22.26 0.88
603379 三美股份 0.00 2.39 14590.45 30.05 0.94
301071 力量钻石 8.00 10 14489.28 31.48 0.57
605077 华康股份 0.00 6 13707.46 42.93 2.12
600810 神马股份 0.00 1.3 13574.29 31.81 1.31
000990 诚志股份 0.00 1.1 13367.61 252.79 0.95
002391 长青股份 0.00 2 12992.09 49.52 2.72
600935 华塑股份 0.00 0.37 12977.39 30.74 0.62
600230 沧州大化 0.00 3.02 12634.35 30.07 1.66
603916 苏博特 0.00 3 12609.30 43.79 1.42
301090 华润材料 0.00 0.83 12279.16 14.91 0.75
833819 颖泰生物 0.00 1 12258.00 11.60 1.93
300821 东岳硅材 0.00 1 12000.00 23.48 0.59
603010 万盛股份 0.00 2 11791.57 32.28 1.14
300019 硅宝科技 0.00 3 11732.71 46.87 1.53
834261 一诺威 0.00 4 11645.31 60.97 1.40
605366 宏柏新材 4.00 2.5 10907.98 30.96 1.13
002562 兄弟科技 0.00 1 10629.08 34.79 1.72
603970 中农立华 4.00 5.5 10560.01 50.21 1.83
603067 振华股份 0.00 2.07 10536.63 25.27 1.32
688065 凯赛生物 0.00 1.8 10478.61 18.94 0.20
603217 元利科技 0.00 5 10410.32 22.18 1.44
605183 确成股份 0.00 2.5 10407.73 27.36 1.32
301216 万凯新材 5.00 3 10301.86 10.77 0.96
002810 山东赫达 0.00 3 10273.02 29.04 0.84
300575 中旗股份 5.00 3.3 10224.64 24.34 1.58
603867 新化股份 0.00 5.5 10201.51 30.99 1.71
688722 同益中 0.00 4.5 10110.00 58.99 2.61
300801 泰和科技 0.00 4.7 10052.44 25.28 1.95
000731 四川美丰 0.00 1.7 9957.30 16.01 1.79
688639 华恒生物 4.50 9 9756.00 30.48 0.70
605399 晨光新材 3.00 4 9610.12 15.05 0.93
836077 吉林碳谷 7.00 3 9559.09 15.18 0.55
002734 利民股份 0.00 2.5 9280.40 42.37 2.36
002250 联化科技 0.00 1 9232.46 13.25 0.59
601208 东材科技 0.00 1 9165.16 22.08 0.78
688269 凯立新材 0.00 7 9149.28 41.38 0.66
600955 维远股份 0.00 1.66 9130.00 15.02 0.53
688295 中复神鹰 0.00 1 9000.00 14.87 0.25
000422 湖北宜化 0.00 1 8978.67 4.15 0.51
000822 山东海化 0.00 1 8950.92 8.08 1.19
002326 永太科技 0.00 1 8765.66 15.82 0.32
301196 唯科科技 0.00 7 8736.00 53.45 1.61
002749 国光股份 0.00 2 8709.25 76.67 2.03
002802 洪汇新材 3.00 6 8413.94 99.51 3.25
301077 星华新材 0.00 7 8400.00 85.59 2.21
603065 宿迁联盛 0.00 2 8379.35 34.02  
002381 双箭股份 0.00 2 8231.49 72.43 2.89
300121 阳谷华泰 0.00 2 8095.42 15.71 1.74
301237 和顺科技 0.00 10 8000.00 122.42 2.50
300596 利安隆 0.00 3.44 7898.92 15.02 0.68
603086 先达股份 4.00 2.5 7765.32 20.37 1.91
001218 丽臣实业 0.00 6 7559.62 63.04 2.14
603938 三孚股份 4.00 2.75 7515.84 10.05 0.60
002166 莱茵生物 0.00 1 7420.82 41.52 0.92
002825 纳尔股份 4.00 3 7328.76 20.82 2.06
300610 晨化股份 0.00 3.3 7024.94 58.90 1.85
603505 金石资源 4.00 1.6 6900.47 31.02 0.43
002768 国恩股份 0.00 2.5 6781.25 10.23 0.88
300834 星辉环材 0.00 3.5 6779.93 48.42 0.94
605020 永和股份 4.00 2.5 6770.06 22.55 0.81
603823 百合花 3.00 2.1 6676.85 31.13 1.34
605166 聚合顺 0.00 2.11 6658.17 27.49 1.55
002915 中欣氟材 0.00 2 6559.15 35.47 0.89
300200 高盟新材 0.00 1.5 6464.68 45.93 1.80
300041 回天新材 3.00 1.5 6431.59 22.05 0.85
001333 光华股份 0.00 5 6400.00 48.38 1.47
301069 凯盛新材 0.00 1.5 6309.60 26.90 0.40
000553 安道麦A 0.00 0.27 6290.49 10.32 0.26
301076 新瀚新材 3.00 6 6208.80 58.05 2.02
600389 江山股份 4.50 2 6107.34 3.31 0.39
688357 建龙微纳 4.00 10 5944.98 30.05 0.88
002588 史丹利 0.00 0.5 5784.42 13.12 0.76
688300 联瑞新材 4.90 4.55 5672.10 30.13 0.58
603980 吉华集团 0.00 0.8 5600.00   1.47
301118 恒光股份 0.00 5 5333.50 26.47 1.14
600078 ST澄星 0.00 0.8 5300.58 10.17 0.66
300858 科拓生物 5.00 3 5269.90 47.96 0.97
688571 杭华股份 3.00 1.6 5120.00 64.34 2.10
000920 沃顿科技 0.00 1.08 5104.31 35.21 1.10
002324 普利特 0.00 0.5 5087.16 25.17 0.33
831834 三维股份 0.00 4.2 5040.00 136.38 8.23
601065 江盐集团 0.00 0.78 5013.65 11.90  
300218 安利股份 0.00 2.3 4990.70 34.51 1.76
603977 国泰集团 0.00 0.8 4969.93 34.58 0.88
301019 宁波色母 0.00 4 4800.00 47.77 1.43
301156 美农生物 4.00 6 4800.00 91.44 2.02
300261 雅本化学 0.00 0.5 4773.43 23.52 0.27
603650 彤程新材 0.00 0.8 4768.97 16.00 0.24
002637 赞宇科技 0.00 1 4704.01   0.61
002053 云南能投 0.00 0.5 4603.65 15.79 0.38
688267 中触媒 0.00 2.6 4581.20 30.18 0.66
002136 安纳达 0.00 2 4300.40 16.03 1.26
301149 隆华新材 0.00 1 4300.00 33.86 0.65
605086 龙高股份 0.00 3.3 4224.00 41.07 1.58
000973 佛塑科技 0.00 0.43 4159.92 30.50 0.89
002827 高争民爆 0.00 1.5 4140.00 77.54 1.42
301212 联盛化学 0.00 3.8 4104.00 22.43 0.92
301286 侨源股份 0.00 1 4001.00 34.18 0.43
301283 聚胶股份 0.00 5 4000.00 45.82 0.99
002783 凯龙股份 0.00 1 3909.44 29.31 1.07
301256 华融化学 0.00 0.8 3840.00 31.44 0.72
000881 中广核技 0.00 0.4 3781.70 19.03 0.44
001207 联科科技 0.00 2 3677.20 33.00 1.16
301059 金三江 9.00 3 3649.80 55.28 1.40
688089 嘉必优 4.00 3 3600.00 55.92 0.75
605488 福莱新材 0.00 2 3535.29 46.85 1.10
688179 阿拉丁 4.00 2.5 3532.72 38.26 0.53
688386 泛亚微透 0.00 5 3500.00 111.66 0.97
603073 彩蝶实业 0.00 3 3480.00 31.69  
002054 德美化工 0.00 0.7 3374.81 39.06 0.82
300305 裕兴股份 0.00 1.16 3349.54 24.15 0.82
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 15.10 0.67
300107 建新股份 0.00 0.6 3310.39 54.03 1.07
300847 中船汉光 0.00 1.11 3285.71 30.23 0.73
301373 凌玮科技 0.00 3 3254.16 35.76  
301190 善水科技 0.00 1.5 3219.55 32.06 0.57
836957 汉维科技 0.00 3 3219.04 89.75 5.02
002838 道恩股份 0.00 0.7 3133.06 20.57 0.33
603663 三祥新材 4.00 1 3022.70 20.03 0.58
688350 富淼科技 0.00 2.48 3005.23 23.44 1.29
603150 万朗磁塑 0.00 3.5 2992.15 20.05 1.07
605033 美邦股份 0.00 2.2 2974.40 20.50 1.06
301003 江苏博云 0.00 3 2971.60 26.19 0.82
002455 百川股份 0.00 0.5 2965.83 21.84 0.41
002165 红宝丽 0.00 0.4 2941.08   0.79
300905 宝丽迪 0.00 2 2880.00 61.42 1.02
300214 日科化学 0.00 0.6 2800.82 14.25 0.78
002246 北化股份 0.00 0.5 2745.17 29.51 0.47
002522 浙江众成 0.00 0.3 2717.34 17.71 0.52
300522 世名科技 2.00 1 2701.41 92.24 0.81
688087 英科再生 4.00 2 2692.55 11.67 0.36
836422 润普食品 0.00 3 2654.48 36.08 2.02
603722 阿科力 0.00 3 2638.13 21.95 0.61
836675 秉扬科技 0.00 1.5 2582.97 42.07 2.48
301300 远翔新材 0.00 4 2566.00 48.18 1.01
603739 蔚蓝生物 0.00 1 2526.22 36.17 0.60
688157 松井股份 4.00 3.1 2474.17 30.08 0.31
300641 正丹股份 0.00 0.5 2448.02 43.84 0.84
301220 亚香股份 0.00 3 2424.00 18.39 0.73
300796 贝斯美 8.00 1.2 2407.62 15.75 0.65
600367 红星发展 0.00 0.8 2345.89 10.92 0.37
603020 爱普股份 0.00 0.6 2253.83 20.49 0.54
839273 一致魔芋 0.00 3 2212.62 33.88 1.24
832225 利通科技 0.00 2 2115.31 25.44 3.25
603192 汇得科技 0.00 1.5 2080.00 33.67 0.55
001255 博菲电气 0.00 2.6 2080.00 30.01 0.74
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 51.30 1.33
300727 润禾材料 0.00 1.6 2030.11 22.52 0.53
300767 震安科技 0.00 0.8109 2004.77 20.00 0.14
300848 美瑞新材 5.00 1 2000.10 17.97 0.39
301100 风光股份 0.00 1 2000.00 21.02 0.39
688398 赛特新材 4.50 2.5 2000.00 31.32 0.72
300829 金丹科技 0.00 1.1 1987.20 15.03 0.38
300927 江天化学 0.00 1.35 1948.86 30.55 0.61
300806 斯迪克 4.00 0.6 1944.08 11.57 0.20
300876 蒙泰高新 0.00 2 1920.00 38.69 0.69
870866 绿亨科技 0.00 1 1802.06 37.72 1.44
873527 夜光明 0.00 3 1801.28 56.24 3.12
301036 双乐股份 0.00 1.8 1800.00 62.81 0.78
300174 元力股份 0.00 0.5 1796.60 8.00 0.26
000859 国风新材 0.00 0.2 1791.95 7.80 0.30
000936 华西股份 0.00 0.2 1772.03 8.48 0.34
603332 苏州龙杰 3.00 1 1665.13   0.57
300644 南京聚隆 0.00 1.5 1619.10 29.22 0.89
832089 禾昌聚合 0.00 1.5 1614.30 17.67 1.36
301092 争光股份 0.00 1.2 1600.00 9.00 0.38
000782 美达股份 0.00 0.3 1584.42   0.56
838971 天马新材 8.00 2.5 1440.67 40.43 1.34
301209 联合化学 0.00 1.8 1440.00 22.45 0.59
688203 海正生材 0.00 0.7 1418.75 30.17 0.38
300721 怡达股份 9.00 1.5 1286.39 11.74 0.34
688323 瑞华泰 0.00 0.7 1260.00 32.41 0.26
300320 海达股份 0.00 0.2 1202.47 11.67 0.16
003017 大洋生物 0.00 2 1200.00 14.86 0.53
600135 乐凯胶片 0.00 0.21 1161.94 30.07 0.28
001296 长江材料 0.00 1 1068.59 14.90 0.32
603255 鼎际得 0.00 0.75 1001.00 9.09 0.22
301131 聚赛龙 0.00 2 955.60 27.70 0.42
688669 聚石化学 3.00 1 933.33 20.72 0.36
688585 上纬新材 0.00 0.22 887.04 10.54 0.23
300798 锦鸡股份 0.00 0.2 835.50 110.25 0.26
830832 齐鲁华信 0.00 0.6 830.60 17.72 0.94
300891 惠云钛业 0.00 0.2 800.00 56.45 0.15
000565 渝三峡A 0.00 0.15 650.39 12.40 0.22
300538 同益股份 0.00 0.3 545.76 35.73 0.21
605566 福莱蒽特 0.00 0.35 466.69 10.64 0.14
002886 沃特股份 0.00 0.15 339.86 23.30 0.07
300321 同大股份 0.00 0.35 310.80 27.30 0.21

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-26 16:18

 

5月8日消息,沪指全天维持高位震荡,盘中一度突破3400点,创年内新高,创业板指小幅收涨。板块方面,大金融板块全线爆发,银行股领涨,中国银行、中信银行、西安银行等涨停,中字头、一带一路概念股再度强势,中船汉光、中国电研20CM涨停,中国船舶、中国出版等十余股封板,教育板块集体冲高,学大教育、中国高科、国新文化等涨停;旅游、酒店板块领跌两市,医药、机场航运等板块表现较低迷。总体来看,个股涨多跌少,两市超3000股飘红,成交连续第22个交易日突破万亿元。

截止收盘,沪指报3395.00点,涨1.81%,成交额为5647亿元;深成指报11225.77点,涨0.4%,成交额为5722亿元;创指报2273.4点,涨0.25%,成交额为2489亿元。

盘面上,中字头、中船系、银行概念板块涨幅居前,旅游、酒店、互联网电商板块跌幅居前。

热点板块:

1、银行

中信银行、中国银行、工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行等多股走强。

对于银行板块,机构指出,银行一季度业绩增速探底,后续信贷投放稳健下,叠加部分银行存款挂牌利率补降有助于息差企稳,行业基本面景气度有望向上改善,进一步催化估值的回升。

对于券商板块,浙商证券表示,券商板块当前PB估值为1.35倍,处于10年11%分位。2023年以来行业内利好政策频出,全面注册制落地,下调最低备付金缴纳比例提高券商资金使用效率,下调转融通成本提高市场活跃度,看好券商全年业绩恢复以及板块估值修复

2、中字头

中国动力、中国高科、中国海诚涨停,中远海科、中国出版等多股表现强势。

消息面上,科大讯飞发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用,激发市场对央企“数字化”转型的期待。除此之外,“中国+中亚五国”峰会召开在即,“一带一路”主题迎重磅催化,基建、能源、化工等领域合作投资有望加速,相关央企高度受益。机构认为,在中国特色估值体系的驱动下,央企板块未来仍有估值修复空间,叠加高股息优势,配置价值显著。

国金证券表示,“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵,有望引领新一轮时代机遇。在政策加持和经济基本面改善的大背景下,伴随着国企改革的进一步推进,具备较强核心竞争力的高质量国有企业价值重估空间值得关注。

消息面:

1、【农业农村部开展全国农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动】农业农村部决定2023年在全国开展农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动。围绕粮食和重要农产品生产关键环节,突出重点领域、重大专项和重要时节,加大执法力度,依法严厉打击各类违法行为,确保国家粮食安全、农产品质量安全和农业生产安全。重点任务包括:一是加强种子质量和品种权保护执法,二是加强农资质量执法,三是加强农产品质量安全执法,四是加强耕地保护执法,五是加强转基因监管执法。

2、【上交所将举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会】一份关于参加“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会的邀请函在市场上流传。文件指出,为进一步探索建立中国特色估值体系,引导央企投资价值发现,推动央企估值回归合理水平,上海证券交易所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。

机构观点:

招商证券表示,近期重要会议相继召开,当前的经济政策仍然以产业政策作为主,总量政策整体处在观望的状态。今年以来经济保持温和复苏的态势。产业政策方面,建设现代化产业体系是当前经济工作中心,先进制造业是当前经济增长的重要引擎。除此之外,人工智能再度被提及,要“把握人工智能等新科技革命浪潮”,相关产业发展有望得到政策的大力支持。A股结构性行情仍将持续,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会将层出不穷。

中信证券表示,进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口。

“虽然五一A股休市期间海外及中国香港等主要市场普遍表现不佳,但节后A股相比全球市场有望显现相对韧性。首先,政策有望延续稳中求进基调;其次,上市公司业绩低迷期已过;再次,当前A股市场整体估值水平仍处于历史中低位。”中金公司指出。

https://www.saximi.com

上一篇:炒股软件开户怎么样和电脑开户软件

下一篇:股票交易规则详解还有老三板股票交易规则

相关推荐

返回顶部