股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

股票000421(股票000848)

2023-07-17 14:14分类:道氏理论 阅读:

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

关于盈利承诺实现情况的专项说明

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(3)说明你公司对万向财务存款采取的风险管控措施,并说明措施的有效性;

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

智通财经APP讯,南京公用(000421.SZ)发布公告,公司股票交易价格连续3个交易日(2020年12月24日、2020年12月25日、2020年12月28日)内收盘价格涨幅累计偏离25.23%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

委托人持股数:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(1)本次向标的资产原股东发行股份的实施情况

若丰越环保在盈利承诺期间内实现的实际利润未能达到盈利承诺数,则利润承

南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总经理尹小峰先生的书面辞职报告。尹小峰先生因工作变动辞去其担任的公司董事及总经理职务。辞职后,尹小峰先生不再在公司担任任何职务。

股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2018-37

承德露露与汕头露露反复博弈,却始终未出现对承德露露极为有利的结果,亦为其“南下之路”蒙上阴影。

(2)2014 年 10 月 9 日,中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)

承德露露主营业务:植物蛋白饮料的生产和销售

经营稳健,20多年来坚持分红

于盈利承诺实现情况的专项说明》。

站(www.sse.com.cn)披露的《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份及支

4月27日内蒙华电发布2021年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为6.53亿元。派现额占净利润比例为144.32%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.73%。这是公司上市以来,累计第22次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派1元(含税) 6.53 2.73
2020.12.31 10派1.26元(含税) 7.32 4.79
2019.12.31 10派1.26元(含税) 7.32 4.30
2018.12.31 10派0.96元(含税) 5.58 3.86
2017.12.31 10派0.3元(含税) 1.74 0.93
2016.12.31 10派0.23元(含税) 1.34 0.70
2015.12.31 10派0.6元(含税) 3.48 1.03
2014.12.31 10派1.8元(含税) 10.45 5.24
2013.12.31 10转增5派3元(含税) 11.62 6.57
2012.12.31 10转增5派2.2元(含税) 5.68 2.80
2011.12.31 10派1.2元(含税) 3.10 1.23
2007.12.31 10派0.8元(含税) 1.58 1.16
2006.12.31 10派1.2元(含税) 2.38 4.36
2005.12.31 10派1.2元(含税) 2.38 3.52
2004.12.31 10派1.2元(含税) 2.38 2.10
2002.12.31 10转增10派1.2元(含税) 1.19 1.46
2001.12.31 10派1.2元(含税) 1.19 1.27
2000.12.31 10派1元(含税) 0.94 1.12
1999.12.31 10派1元(含税) 0.94 1.29
1998.12.31 10派1.2元(含税) 1.13 1.14
1996.12.31 10送2转增1股    
1995.12.31 10派1.4元(含税) 0.58 2.59
1994.12.31 10派1.4元(含税) 0.58 2.39

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入189.34亿元,同比增长23.26%,实现净利润4.52亿元,同比下降40.42%,基本每股收益为0.05元,加权平均净资产收益率为2.68%。

资金面上看,近5日主力资金净流入1.72亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.79亿元,近5日增加5058.63万元,增幅为15.39%。北向资金动态显示,沪股通最新持有768.89万股,近5日持股量减少1.75万股,下降0.23%。

按申万行业统计,内蒙华电所属的公用事业行业共有55家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为42.42亿元,其次是华能水电、华电国际,派现金额为30.60亿元、24.67亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.84 424188.33 43.58 2.89
600025 华能水电 0.00 1.7 306000.00 52.42 2.83
600027 华电国际 0.00 2.5 246746.46   6.03
600674 川投能源 0.00 4 176246.24 57.09 3.31
001289 龙源电力 0.00 1.47 123214.86 19.24  
600642 申能股份 0.00 2 98179.25 59.79 3.08
600803 新奥股份 0.00 3.075 87510.00 21.34 1.70
000027 深圳能源 0.00 1.75 83254.32 39.11 1.88
600956 新天绿能 0.00 1.67 69924.45 32.37 1.16
600863 内蒙华电 0.00 1 65268.88 144.32 2.73
601222 林洋能源 0.00 2.2 45261.47 48.64 2.12
600483 福能股份 0.00 2.1 41045.48 32.36 1.55
600098 广州发展 0.00 1 35074.35 173.07 1.40
600681 百川能源 0.00 2.5 33972.70 63.22 4.53
603071 物产环能 0.00 6 33477.27 33.14 2.05
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 79.20 3.82
002015 协鑫能科 0.00 2 32466.49 32.33 1.72
601016 节能风电 0.00 0.55 27572.38 35.92 1.05
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 54.56 2.75
603393 新天然气 0.00 5.5 23238.67 22.60 2.00
605368 蓝天燃气 0.00 5 23135.10 54.97 3.12
600982 宁波能源 0.00 1.7 19002.06 40.12 4.30
002479 富春环保 0.00 2 17300.00 52.09 3.27
603706 东方环宇 0.00 8 15150.62 97.24 5.38
600635 大众公用 0.00 0.5 14762.17 48.66 1.30
601908 京 运 通 0.00 0.6 14487.62 17.49 0.57
605162 新 中 港 0.00 3.5 14015.79 123.28 2.61
000531 穗恒运A 2.00 1.8 12331.49 76.84 2.00
600452 涪陵电力 2.00 1.6 12194.78 24.14 0.89
605090 九丰能源 4.00 2.5 11074.25 17.87 0.70
000690 宝新能源 0.00 0.5 10879.44 13.20 0.81
605169 洪通燃气 3.60 5 10400.00 51.98 2.61
605580 恒盛能源 0.00 5 10000.00 80.28 2.76
600032 浙江新能 0.00 0.45 9360.00 20.57 0.32
603693 江苏新能 3.00 1 6857.51 22.35 0.51
603689 皖天然气 4.00 1.9 6384.00 30.93 1.79
002039 黔源电力 4.00 2 6107.97 26.05 1.06
000421 南京公用 0.00 1 5783.32 58.62 1.80
000791 甘肃电投 0.00 0.4 5438.31 20.89 0.73
600903 贵州燃气 0.00 0.47 5349.47 30.34 0.45
603080 新疆火炬 0.00 3.61 5108.15 50.01 2.36
605028 世茂能源 0.00 3 4800.00 27.36 1.19
003035 南网能源 0.00 0.126 4772.73 10.07 0.13
000722 湖南发展 0.00 1 4641.58 38.77 1.29
300332 天壕环境 0.00 0.48 4130.44 20.25 0.57
603105 芯能科技 0.00 0.7 3500.00 31.81 0.52
600101 明星电力 0.00 0.8 3371.46 27.35 1.21
000407 胜利股份 0.00 0.35 3080.30 27.99 0.78
300435 中泰股份 0.00 0.8 3025.52 12.33 0.39
600617 国新能源 0.00 0.2 2755.99 60.76 0.43
600310 桂东电力 2.00 0.2 2442.85 31.03 0.39
600969 郴电国际 0.00 0.4512 1669.67 36.36 0.63
600505 西昌电力 0.00 0.35 1275.99 30.00 0.44
603318 水发燃气 0.00 0.25 931.77 22.61 0.31
600995 文山电力 0.00 0.1 478.53 30.37 0.06

 

https://www.saximi.com

上一篇:股票601636(股票601012)

下一篇:新都化工股票历史行情(新都化工项目)

相关推荐

返回顶部