股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

股票资源网(炒股客户资源哪里找)

2023-11-19 22:20分类:财务分析 阅读:

(上接D3版)

383 肖赛花 肖赛花 个人自有资金投资账户 2000 661

384 李卫萍 李卫萍 个人自有资金投资账户 2000 661

385 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 2000 661

386 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

387 欧关平 欧关平 个人自有资金投资账户 2000 661

388 何胤 何胤 个人自有资金投资账户 2000 661

389 鲍浙安 鲍浙安 个人自有资金投资账户 2000 661

390 陈晓华 陈晓华 个人自有资金投资账户 2000 661

391 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 机构自营投资账户 2000 661

392 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

393 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2000 661

394 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

395 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 2000 1612

396 林翔 林翔 个人自有资金投资账户 2000 661

397 卢锋 卢锋 个人自有资金投资账户 2000 661

398 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

399 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 机构自营投资账户 2000 661

400 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 2000 661

401 赵劲松 赵劲松 个人自有资金投资账户 2000 661

402 赖朝辉 赖朝辉 个人自有资金投资账户 2000 661

403 阙丽霞 阙丽霞 个人自有资金投资账户 2000 661

404 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 2000 1417

405 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 机构自营投资账户 2000 661

406 吴锦文 吴锦文 个人自有资金投资账户 2000 661

407 东海证券股份有限公司 东海证券常高新1701定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2000 661

408 李霞 李霞 个人自有资金投资账户 2000 661

409 庄小萍 庄小萍 个人自有资金投资账户 500 165

410 李敏 李敏 个人自有资金投资账户 2000 661

411 陈春娇 陈春娇 个人自有资金投资账户 2000 661

412 俞建文 俞建文 个人自有资金投资账户 2000 661

413 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2000 661

414 肖奕 肖奕 个人自有资金投资账户 2000 661

415 张建锋 张建锋 个人自有资金投资账户 500 165

416 刘燕萍 刘燕萍 个人自有资金投资账户 2000 661

417 赵双发 赵双发 个人自有资金投资账户 2000 661

418 黄崇付 黄崇付 个人自有资金投资账户 2000 661

419 吴春鸣 吴春鸣 个人自有资金投资账户 2000 661

420 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 机构自营投资账户 2000 661

421 查红梅 查红梅 个人自有资金投资账户 2000 661

422 熊玲瑶 熊玲瑶 个人自有资金投资账户 2000 661

423 杭州士兰控股有限公司 杭州士兰控股有限公司 机构自营投资账户 2000 661

424 陶国平 陶国平 个人自有资金投资账户 2000 661

425 虞忆洲 虞忆洲 个人自有资金投资账户 2000 661

426 全海涛 全海涛 个人自有资金投资账户 2000 661

427 谢锦华 谢锦华 个人自有资金投资账户 2000 661

428 钱国耀 钱国耀 个人自有资金投资账户 2000 661

429 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

430 王琴琴 王琴琴 个人自有资金投资账户 2000 661

431 韩基鹏 韩基鹏 个人自有资金投资账户 2000 661

432 马兆辉 马兆辉 个人自有资金投资账户 2000 661

433 贺洁 贺洁 个人自有资金投资账户 2000 661

434 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

435 陈华明 陈华明 个人自有资金投资账户 2000 661

436 于红洁 于红洁 个人自有资金投资账户 2000 661

437 黄湘丽 黄湘丽 个人自有资金投资账户 2000 661

438 揭伟 揭伟 个人自有资金投资账户 2000 661

439 陈在演 陈在演 个人自有资金投资账户 2000 661

440 侯鹏德 侯鹏德 个人自有资金投资账户 2000 661

441 祁德兴 祁德兴 个人自有资金投资账户 2000 661

442 林甘霖 林甘霖 个人自有资金投资账户 2000 661

443 蔡辉庭 蔡辉庭 个人自有资金投资账户 2000 661

444 向文波 向文波 个人自有资金投资账户 2000 661

445 姚雅芬 姚雅芬 个人自有资金投资账户 2000 661

446 陈杏凤 陈杏凤 个人自有资金投资账户 2000 661

447 李昕 李昕 个人自有资金投资账户 2000 661

448 肖伟 肖伟 个人自有资金投资账户 2000 661

449 肖勇军 肖勇军 个人自有资金投资账户 2000 661

450 张伯先 张伯先 个人自有资金投资账户 2000 661

451 廖原 廖原 个人自有资金投资账户 2000 661

452 曹美君 曹美君 个人自有资金投资账户 2000 661

453 常业文 常业文 个人自有资金投资账户 2000 661

454 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 机构自营投资账户 2000 661

455 徐克伟 徐克伟 个人自有资金投资账户 2000 661

456 孙杰平 孙杰平 个人自有资金投资账户 2000 661

457 李建 李建 个人自有资金投资账户 2000 661

458 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

459 方汉林 方汉林 个人自有资金投资账户 2000 661

460 金译平 金译平 个人自有资金投资账户 2000 661

461 周丹 周丹 个人自有资金投资账户 2000 661

462 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2000 661

463 高志勇 高志勇 个人自有资金投资账户 2000 661

464 易本健 易本健 个人自有资金投资账户 2000 661

465 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 机构自营投资账户 2000 661

466 陈振华 陈振华 个人自有资金投资账户 2000 661

467 于军 于军 个人自有资金投资账户 2000 661

468 董颖 董颖 个人自有资金投资账户 2000 661

469 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2000 661

470 盛云 盛云 个人自有资金投资账户 2000 661

471 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 机构自营投资账户 2000 661

472 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

473 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 私募基金 2000 661

474 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 私募基金 2000 661

475 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 私募基金 2000 661

476 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 机构自营投资账户 2000 661

477 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司—道和招盈价值增强3号私募证券基金 私募基金 2000 661

478 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司—道和招盈价值增强8号私募基金 私募基金 2000 661

479 曲明彦 曲明彦 个人自有资金投资账户 2000 661

480 钟鸿 钟鸿 个人自有资金投资账户 2000 661

481 郭轶娟 郭轶娟 个人自有资金投资账户 2000 661

482 顾国绵 顾国绵 个人自有资金投资账户 2000 661

483 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

484 王京 王京 个人自有资金投资账户 2000 661

485 鲁功亮 鲁功亮 个人自有资金投资账户 2000 661

486 邱樟木 邱樟木 个人自有资金投资账户 2000 661

487 王景青 王景青 个人自有资金投资账户 2000 661

488 姚寅之 姚寅之 个人自有资金投资账户 2000 661

489 季学庆 季学庆 个人自有资金投资账户 2000 661

490 翁杰菁 翁杰菁 个人自有资金投资账户 2000 661

491 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

492 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 私募基金 2000 661

493 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 私募基金 2000 661

494 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 私募基金 2000 661

495 李驰 李驰 个人自有资金投资账户 2000 661

496 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 机构自营投资账户 2000 661

497 缪云鹏 缪云鹏 个人自有资金投资账户 2000 661

498 北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 机构自营投资账户 2000 661

499 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 机构自营投资账户 2000 661

500 张淑琴 张淑琴 个人自有资金投资账户 2000 661

501 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2000 661

502 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 2000 661

503 叶林富 叶林富 个人自有资金投资账户 2000 661

504 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 机构自营投资账户 2000 661

505 许兴德 许兴德 个人自有资金投资账户 2000 661

506 传化集团有限公司 传化集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

507 严珉 严珉 个人自有资金投资账户 2000 661

508 联发集团有限公司 联发集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

509 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

510 高建忠 高建忠 个人自有资金投资账户 2000 661

511 涂胜伟 涂胜伟 个人自有资金投资账户 2000 661

512 蔡伟华 蔡伟华 个人自有资金投资账户 2000 661

513 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 2000 661

514 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 机构自营投资账户 2000 661

515 徐根友 徐根友 个人自有资金投资账户 2000 661

516 吴建南 吴建南 个人自有资金投资账户 2000 661

517 高进建 高进建 个人自有资金投资账户 2000 661

518 俞浩 俞浩 个人自有资金投资账户 2000 661

519 陈新 陈新 个人自有资金投资账户 2000 661

520 那庶乔 那庶乔 个人自有资金投资账户 2000 661

521 刘知晨 刘知晨 个人自有资金投资账户 2000 661

522 马明星 马明星 个人自有资金投资账户 2000 661

523 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 机构自营投资账户 2000 661

524 姚晓云 姚晓云 个人自有资金投资账户 2000 661

525 李文志 李文志 个人自有资金投资账户 2000 661

526 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

527 韩江鸣 韩江鸣 个人自有资金投资账户 2000 661

528 何忠平 何忠平 个人自有资金投资账户 2000 661

529 张克强 张克强 个人自有资金投资账户 2000 661

530 肖颖如 肖颖如 个人自有资金投资账户 2000 661

531 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 机构自营投资账户 2000 661

532 吴俊 吴俊 个人自有资金投资账户 2000 661

533 厦门祐益峰资产管理有限公司 厦门祐益峰资产管理有限公司-睿兹1号证券投资基金 私募基金 2000 661

534 赵建平 赵建平 个人自有资金投资账户 2000 661

535 吴志成 吴志成 个人自有资金投资账户 2000 661

536 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 机构自营投资账户 2000 661

537 刘和平 刘和平 个人自有资金投资账户 2000 661

538 王燕 王燕 个人自有资金投资账户 2000 661

539 柴萌 柴萌 个人自有资金投资账户 2000 661

540 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

541 北京鼎汇科技有限公司 北京鼎汇科技有限公司 机构自营投资账户 2000 661

542 吴晓阳 吴晓阳 个人自有资金投资账户 2000 661

543 花晓东 花晓东 个人自有资金投资账户 2000 661

544 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

545 汪德苗 汪德苗 个人自有资金投资账户 2000 661

546 邱桂松 邱桂松 个人自有资金投资账户 2000 661

547 初照圣 初照圣 个人自有资金投资账户 2000 661

548 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

549 朱皓俊 朱皓俊 个人自有资金投资账户 2000 661

550 郭志辉 郭志辉 个人自有资金投资账户 2000 661

551 朱信阳 朱信阳 个人自有资金投资账户 2000 661

552 杨伟 杨伟 个人自有资金投资账户 2000 661

553 株洲加贝得实业有限公司 株洲加贝得实业有限公司 机构自营投资账户 2000 661

554 李承志 李承志 个人自有资金投资账户 2000 661

555 韩瑾 韩瑾 个人自有资金投资账户 2000 661

556 李燕 李燕 个人自有资金投资账户 2000 661

557 蔡刚波 蔡刚波 个人自有资金投资账户 2000 661

558 徐建强 徐建强 个人自有资金投资账户 2000 661

559 中色资产管理有限公司 中色资产管理有限公司 机构自营投资账户 2000 661

560 贾中和 贾中和 个人自有资金投资账户 2000 661

561 张达 张达 个人自有资金投资账户 2000 661

562 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 机构自营投资账户 2000 661

563 吴琴芳 吴琴芳 个人自有资金投资账户 2000 661

564 何蔚 何蔚 个人自有资金投资账户 2000 661

565 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 2000 661

566 杨云 杨云 个人自有资金投资账户 2000 661

567 陈柏青 陈柏青 个人自有资金投资账户 2000 661

568 台林 台林 个人自有资金投资账户 2000 661

569 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

570 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

571 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

572 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

573 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

574 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 730 588

575 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

576 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

577 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

578 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1550 1250

579 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

580 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1990 1604

581 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1430 1153

582 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

583 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 公募基金 1710 1379

584 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 870 701

585 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

586 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

587 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 2000 1612

588 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 公募基金 2000 1612

589 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 710 572

590 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1910 1540

591 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 620 500

592 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 公募基金 2000 1612

593 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

594 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 公募基金 900 725

595 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1960 1580

596 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

597 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 公募基金 2000 1612

598 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 公募基金 2000 1612

599 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 1451

600 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 公募基金 2000 1612

601 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

602 祁丽茹 祁丽茹 个人自有资金投资账户 2000 661

603 聂华 聂华 个人自有资金投资账户 2000 661

604 刘丁 刘丁 个人自有资金投资账户 2000 661

605 曹颖杰 曹颖杰 个人自有资金投资账户 2000 661

606 赖晔鋆 赖晔鋆 个人自有资金投资账户 2000 661

607 查国平 查国平 个人自有资金投资账户 2000 661

608 王美娟 王美娟 个人自有资金投资账户 2000 661

609 王贺 王贺 个人自有资金投资账户 2000 661

610 朱崇恽 朱崇恽 个人自有资金投资账户 2000 661

611 王雅平 王雅平 个人自有资金投资账户 2000 661

612 单银木 单银木 个人自有资金投资账户 2000 661

613 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

614 陈鸿樑 陈鸿樑 个人自有资金投资账户 2000 661

615 白玲玲 白玲玲 个人自有资金投资账户 2000 661

616 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2000 661

617 陈达玲 陈达玲 个人自有资金投资账户 2000 661

618 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2000 661

619 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2000 661

620 胡建华 胡建华 个人自有资金投资账户 2000 661

621 黄威 黄威 个人自有资金投资账户 2000 661

622 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 机构自营投资账户 2000 661

623 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 700 231

624 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 800 264

625 徐东左 徐东左 个人自有资金投资账户 2000 661

626 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1370 1104

627 吴军 吴军 个人自有资金投资账户 2000 661

628 邹旭斌 邹旭斌 个人自有资金投资账户 2000 661

629 仇冰 仇冰 个人自有资金投资账户 2000 661

630 金建全 金建全 个人自有资金投资账户 2000 661

631 林园 林园 个人自有资金投资账户 2000 661

632 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

633 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2000 661

634 徐涛 徐涛 个人自有资金投资账户 2000 661

635 吴绮绯 吴绮绯 个人自有资金投资账户 2000 661

636 任强 任强 个人自有资金投资账户 2000 661

637 王玉梅 王玉梅 个人自有资金投资账户 2000 661

638 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 私募基金 2000 661

639 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 私募基金 2000 661

640 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

641 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

642 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

643 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 公募基金 2000 1612

644 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

645 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 806

646 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

647 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

648 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

649 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

650 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

651 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

652 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 2000 1612

653 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

654 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 公募基金 2000 1612

655 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 2000 1612

656 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 1030 830

657 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

658 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 2000 1612

659 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

660 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2000 1612

661 李建伟 李建伟 个人自有资金投资账户 2000 661

662 汪兴东 汪兴东 个人自有资金投资账户 2000 661

663 王新荣 王新荣 个人自有资金投资账户 2000 661

664 周骏 周骏 个人自有资金投资账户 2000 661

665 张孝峰 张孝峰 个人自有资金投资账户 2000 661

666 黄熙彬 黄熙彬 个人自有资金投资账户 2000 661

667 陆金龙 陆金龙 个人自有资金投资账户 2000 661

668 芮国洪 芮国洪 个人自有资金投资账户 2000 661

669 李润荣 李润荣 个人自有资金投资账户 2000 661

670 王建军 王建军 个人自有资金投资账户 2000 661

671 钟海辉 钟海辉 个人自有资金投资账户 2000 661

672 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 私募基金 2000 661

673 陈群 陈群 个人自有资金投资账户 2000 661

674 晁小益 晁小益 个人自有资金投资账户 2000 661

675 赵哲訢 赵哲訢 个人自有资金投资账户 2000 661

676 郝俊 郝俊 个人自有资金投资账户 2000 661

677 李文恭 李文恭 个人自有资金投资账户 2000 661

678 北京浦来德资产管理有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金 私募基金 2000 661

679 贾光庆 贾光庆 个人自有资金投资账户 2000 661

680 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 私募基金 2000 661

681 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 私募基金 2000 661

682 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 私募基金 2000 661

683 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 私募基金 2000 661

684 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 私募基金 2000 661

685 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 私募基金 2000 661

686 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 私募基金 2000 661

687 胡茂响 胡茂响 个人自有资金投资账户 2000 661

688 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 机构自营投资账户 2000 661

689 管江华 管江华 个人自有资金投资账户 2000 661

690 陈中一 陈中一 个人自有资金投资账户 2000 661

691 姚煜 姚煜 个人自有资金投资账户 2000 661

692 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 2000 661

693 陈庆华 陈庆华 个人自有资金投资账户 2000 661

694 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

695 张新文 张新文 个人自有资金投资账户 2000 661

696 项英良 项英良 个人自有资金投资账户 2000 661

697 卢宇超 卢宇超 个人自有资金投资账户 2000 661

698 杨荣生 杨荣生 个人自有资金投资账户 2000 661

699 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 机构自营投资账户 2000 661

700 李金荣 李金荣 个人自有资金投资账户 2000 661

701 应广强 应广强 个人自有资金投资账户 2000 661

702 黄楚武 黄楚武 个人自有资金投资账户 2000 661

703 乔栋栋 乔栋栋 个人自有资金投资账户 2000 661

704 葛万来 葛万来 个人自有资金投资账户 2000 661

705 杨进 杨进 个人自有资金投资账户 2000 661

706 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

707 叶球 叶球 个人自有资金投资账户 2000 661

708 欧阳俊东 欧阳俊东 个人自有资金投资账户 2000 661

709 罗淑媛 罗淑媛 个人自有资金投资账户 2000 661

710 庄良金 庄良金 个人自有资金投资账户 2000 661

711 雷黎民 雷黎民 个人自有资金投资账户 2000 661

712 何雪萍 何雪萍 个人自有资金投资账户 2000 661

713 黄成钢 黄成钢 个人自有资金投资账户 2000 661

714 张振斌 张振斌 个人自有资金投资账户 2000 661

715 邵博畅 邵博畅 个人自有资金投资账户 2000 661

716 王佳妮 王佳妮 个人自有资金投资账户 2000 661

717 邓纯 邓纯 个人自有资金投资账户 2000 661

718 刘勇 刘勇 个人自有资金投资账户 2000 661

719 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2000 661

720 章建平 章建平 个人自有资金投资账户 2000 661

721 孟祥龙 孟祥龙 个人自有资金投资账户 2000 661

722 张玉慧 张玉慧 个人自有资金投资账户 2000 661

723 李颖 李颖 个人自有资金投资账户 2000 661

724 李剑铭 李剑铭 个人自有资金投资账户 2000 661

725 任超英 任超英 个人自有资金投资账户 2000 661

726 孙建华 孙建华 个人自有资金投资账户 2000 661

727 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 机构自营投资账户 2000 661

728 王文南 王文南 个人自有资金投资账户 2000 661

729 吴化文 吴化文 个人自有资金投资账户 2000 661

730 吴磊 吴磊 个人自有资金投资账户 2000 661

731 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 机构自营投资账户 2000 661

732 方奕忠 方奕忠 个人自有资金投资账户 2000 661

733 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 私募基金 2000 661

734 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论定增一号证券投资基金 私募基金 2000 661

735 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 私募基金 2000 661

736 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 私募基金 2000 661

737 刘露露 刘露露 个人自有资金投资账户 2000 661

738 陈瑜良 陈瑜良 个人自有资金投资账户 2000 661

739 张蝶 张蝶 个人自有资金投资账户 2000 661

740 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 机构自营投资账户 2000 661

741 叶怡红 叶怡红 个人自有资金投资账户 2000 661

742 王文娟 王文娟 个人自有资金投资账户 2000 661

743 鲍雪薇 鲍雪薇 个人自有资金投资账户 2000 661

744 周火良 周火良 个人自有资金投资账户 2000 661

745 孙连生 孙连生 个人自有资金投资账户 2000 661

746 杨中民 杨中民 个人自有资金投资账户 2000 661

747 陈孟军 陈孟军 个人自有资金投资账户 2000 661

748 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 机构自营投资账户 2000 661

749 戴洪斌 戴洪斌 个人自有资金投资账户 2000 661

750 邓会玲 邓会玲 个人自有资金投资账户 2000 661

751 卞海燕 卞海燕 个人自有资金投资账户 2000 661

752 方文艳 方文艳 个人自有资金投资账户 2000 661

753 凌九忠 凌九忠 个人自有资金投资账户 2000 661

754 金庆辉 金庆辉 个人自有资金投资账户 2000 661

755 陶灵萍 陶灵萍 个人自有资金投资账户 2000 661

756 高峰 高峰 个人自有资金投资账户 2000 661

757 韩江丽 韩江丽 个人自有资金投资账户 2000 661

758 何启琳 何启琳 个人自有资金投资账户 2000 661

759 张仝烨 张仝烨 个人自有资金投资账户 2000 661

760 郭焕珍 郭焕珍 个人自有资金投资账户 2000 661

761 郑坤 郑坤 个人自有资金投资账户 2000 661

762 高岩敏 高岩敏 个人自有资金投资账户 2000 661

