股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

炒股软件排行榜(炒股软件需要哪些资料)

2023-10-30 22:56分类:炒股指导 阅读:

2月20日,北交所个股合计成交量8048.11万股,成交额8.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.95亿元,个股来看,收盘上涨的共123只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有123只,占可交易个股的71.93%,收盘涨幅居前的有凯德石英、骏创科技、晶赛科技,分别上涨5.22%、5.00%、4.75%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有利尔达、驰诚股份、欧普泰等,分别下跌8.02%、7.11%、3.13%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有利尔达、德源药业、天宏锂电等,成交额分别为1.02亿元、8051.97万元、5014.65万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、天宏锂电、利尔达等,换手率分别为23.97%、14.85%、13.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832149 利尔达 6.42 -8.02 13.62 10215.62
832735 德源药业 33.06 1.10 5.26 8051.97
873152 天宏锂电 13.50 0.15 14.85 5014.65
838402 硅烷科技 16.98 3.54 3.37 3833.09
831152 昆工科技 20.22 1.10 3.44 3554.83
833533 骏创科技 21.20 5.00 7.80 3105.50
835185 贝特瑞 49.53 0.51 0.08 3006.78
834407 驰诚股份 8.36 -7.11 23.97 2482.04
830946 森萱医药 9.40 -1.57 0.53 2115.95
835305 云创数据 12.30 4.68 2.48 1957.52
834033 康普化学 31.68 0.64 1.95 1786.26
835985 海泰新能 9.91 -0.30 1.49 1738.67
835368 连城数控 59.97 -1.77 0.23 1644.64
836077 吉林碳谷 48.76 0.54 0.29 1424.23
873167 新赣江 11.33 0.71 7.47 1379.79
832225 利通科技 8.30 3.75 2.59 1249.94
835179 凯德石英 21.15 5.22 1.35 1243.24
838262 太湖雪 14.96 2.75 9.13 1194.31
872808 曙光数创 38.12 3.62 1.19 1167.46
832023 田野股份 3.65 0.27 1.39 1021.85
430047 诺思兰德 14.25 0.71 0.38 994.16
831087 秋乐种业 6.96 -1.56 1.98 986.36
836239 长虹能源 26.52 1.18 0.68 889.61
430476 海能技术 18.80 0.16 0.75 826.70
839371 欧福蛋业 4.09 -0.73 4.36 780.06
430685 新芝生物 14.62 3.03 1.30 763.56
430139 华岭股份 11.39 2.61 0.53 744.33
833819 颖泰生物 5.52 0.73 0.10 663.32
871981 晶赛科技 14.55 4.75 1.07 611.74
839725 惠丰钻石 18.34 0.49 1.14 550.81
873223 荣亿精密 3.45 -0.58 3.06 506.27
838171 邦德股份 10.08 -0.98 1.66 494.24
834599 同力股份 7.30 0.41 0.31 480.19
835174 五新隧装 8.42 3.69 1.05 466.68
833523 德瑞锂电 13.82 0.29 0.69 446.64
430425 乐创技术 15.02 0.94 1.65 426.43
832662 方盛股份 8.23 1.35 2.60 425.81
838670 恒进感应 18.20 1.90 1.22 414.13
836414 欧普泰 21.64 -3.13 0.95 402.18
831641 格利尔 11.11 2.30 1.51 393.79
838810 春光药装 8.73 0.11 1.93 384.01
830799 艾融软件 6.84 2.40 0.45 357.11
833429 康比特 8.08 1.13 0.92 344.96
835640 富士达 17.14 0.06 0.11 341.52
832802 保丽洁 9.35 0.21 2.49 329.57
833943 优机股份 8.38 -0.36 2.18 314.72
832566 梓橦宫 7.15 1.27 0.38 308.27
873169 七丰精工 6.39 0.31 1.75 304.32
831526 凯华材料 5.35 -0.19 2.63 292.98
831195 三祥科技 8.90 1.83 0.90 292.28
835892 中科美菱 12.34 1.31 1.20 290.32
833171 国航远洋 4.33 0.23 0.36 289.25
430418 苏轴股份 10.83 2.07 0.51 286.10
430300 辰光医疗 6.76 1.65 0.83 273.79
839680 广道数字 14.10 1.29 0.51 270.99
834021 流金岁月 3.13 0.00 0.37 270.61
873122 中纺标 12.17 0.83 2.43 258.39
836720 吉冈精密 12.51 3.65 0.81 254.15
430090 同辉信息 2.92 1.04 0.61 248.85
831445 龙竹科技 6.92 -0.14 0.38 243.10
832089 禾昌聚合 9.48 0.64 0.40 239.02
833266 生物谷 7.38 -0.14 0.31 232.85
833914 远航精密 12.14 0.91 0.35 231.35
835207 众诚科技 7.08 2.46 1.01 228.73
835184 国源科技 4.88 -2.20 0.53 225.08
839790 联迪信息 6.47 -0.15 1.79 219.44
833580 科创新材 4.69 1.08 1.93 213.25
839167 同享科技 14.50 2.84 0.25 208.74
830879 基康仪器 6.24 0.65 0.62 208.31
832110 雷特科技 16.34 -0.67 1.14 201.57
837212 智新电子 7.36 0.68 0.52 200.13
872925 锦好医疗 15.22 0.66 0.49 200.11
831961 创远信科 11.10 0.09 0.21 194.11
832876 慧为智能 7.37 0.55 1.42 192.12
430489 佳先股份 6.44 0.63 0.35 191.09
430718 合肥高科 5.63 0.00 1.64 183.60
836263 中航泰达 5.58 0.54 0.32 182.95
836826 盖世食品 9.59 -0.10 0.56 177.41
831832 科达自控 12.44 1.47 0.34 176.66
834639 晨光电缆 4.17 0.72 0.53 176.47
835670 数字人 8.62 0.35 0.31 175.64
870866 绿亨科技 6.55 0.00 0.51 168.03
837046 亿能电力 5.48 -1.08 1.73 166.49
872351 华光源海 6.01 1.35 0.82 165.43
870204 沪江材料 10.02 1.83 0.97 158.29
831305 海希通讯 8.50 2.78 0.31 153.00
832491 奥迪威 9.70 0.52 0.17 146.83
873339 恒太照明 5.33 0.00 0.47 142.95
837242 建邦科技 8.90 0.11 0.45 132.19
831834 三维股份 4.17 0.00 1.15 125.61
834062 科润智控 5.43 0.37 0.21 121.10
836675 秉扬科技 5.07 1.40 0.30 116.48
836807 奔朗新材 6.07 0.17 0.26 111.56
831010 凯添燃气 3.92 1.03 0.18 111.32
834014 特瑞斯 12.49 -0.08 0.29 109.94
836942 恒立钻具 11.07 0.91 0.35 101.87
836957 汉维科技 5.77 0.35 0.73 99.54
836260 中寰股份 5.59 0.00 0.42 96.77
835237 力佳科技 16.13 0.37 0.46 96.69
873001 纬达光电 7.66 1.06 0.41 96.43
837092 汉鑫科技 14.87 -0.67 0.49 93.80
870199 倍益康 26.29 -0.11 0.36 93.69
831768 拾比佰 5.71 0.53 0.21 92.99
836270 天铭科技 14.31 0.99 0.70 91.22
870357 雅葆轩 12.86 0.86 0.45 88.87
833781 瑞奇智造 6.87 0.73 0.18 87.54
834682 球冠电缆 5.32 0.38 0.20 86.41
831726 朱老六 10.80 -0.37 0.31 86.39
834415 恒拓开源 4.04 0.75 0.25 83.92
430198 微创光电 4.94 0.61 0.25 79.02
872190 雷神科技 19.88 -0.20 0.19 78.74
830964 润农节水 3.49 0.00 0.13 78.12
836433 大唐药业 3.71 0.00 0.12 76.58
839729 永顺生物 8.51 -0.47 0.11 76.34
837821 则成电子 8.98 0.22 0.45 74.13
831855 浙江大农 7.19 0.98 0.58 72.73
873305 九菱科技 10.51 -0.19 0.76 71.67
832419 路斯股份 5.93 0.00 0.26 71.45
833454 同心传动 6.25 0.64 0.19 71.31
873527 夜光明 8.44 -0.12 0.36 71.25
872374 云里物里 9.05 -0.33 0.27 68.57
870508 丰安股份 8.92 -0.22 0.32 67.36
838227 美登科技 19.69 0.15 0.38 66.12
430510 丰光精密 9.44 0.21 0.11 63.93
833509 同惠电子 13.26 -0.53 0.09 63.03
837344 三元基因 16.93 2.48 0.03 61.81
830839 万通液压 7.19 1.41 0.13 60.22
872392 佳合科技 7.35 0.14 0.65 57.49
834765 美之高 6.35 0.32 0.20 57.05
838971 天马新材 17.33 0.64 0.22 56.54
833230 欧康医药 10.46 -0.10 0.34 56.15
834950 迅安科技 12.25 0.57 0.46 55.21
832885 星辰科技 12.27 -0.57 0.10 53.72
836892 广咨国际 8.92 0.11 0.18 53.18
832278 鹿得医疗 5.78 0.17 0.13 52.36
832145 恒合股份 5.11 0.99 0.34 49.25
832171 志晟信息 4.56 0.44 0.16 49.15
871553 凯腾精工 3.64 -0.82 0.15 48.88
871245 威博液压 11.17 0.63 0.19 48.46
830832 齐鲁华信 6.46 0.16 0.06 47.97
836395 朗鸿科技 15.42 0.59 0.25 47.87
831370 新安洁 3.00 0.67 0.06 46.35
430564 天润科技 6.75 0.60 0.34 45.01
833075 柏星龙 10.51 0.00 0.20 44.00
831689 克莱特 8.77 0.34 0.17 42.29
834475 三友科技 6.65 0.30 0.18 41.76
833873 中设咨询 3.47 1.76 0.11 41.20
836247 华密新材 6.57 0.92 0.33 40.39
870299 灿能电力 4.38 0.46 0.34 40.20
831278 泰德股份 3.44 0.29 0.19 39.24
870436 大地电气 7.40 0.27 0.12 38.40
836871 派特尔 5.17 0.19 0.32 35.68
839946 华阳变速 3.14 0.96 0.14 35.30
838275 驱动力 3.43 -0.58 0.11 35.19
871642 通易航天 8.23 0.61 0.08 35.05
871753 天纺标 7.98 -0.25 0.31 32.90
833346 威贸电子 7.24 0.28 0.16 32.66
832000 安徽凤凰 5.31 0.19 0.19 32.36
838163 方大新材 5.95 1.54 0.08 29.47
838030 德众汽车 3.23 0.31 0.10 28.45
831167 鑫汇科 9.58 0.74 0.15 27.93
871857 泓禧科技 8.75 1.04 0.14 27.54
871634 新威凌 8.35 0.24 0.24 27.22
838924 广脉科技 6.03 0.00 0.09 26.80
871396 常辅股份 6.86 0.15 0.09 25.50
831039 国义招标 5.27 0.38 0.03 24.65
871970 大禹生物 8.17 0.86 0.14 22.95
835508 殷图网联 6.65 -0.15 0.13 21.40
836149 旭杰科技 4.07 -0.49 0.10 20.34
831856 浩淼科技 5.79 0.17 0.04 11.71
833427 华维设计 5.22 0.38 0.01 1.42

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 王玉晴 李兴彩 2023-02-21 13:06

 

从我17年炒股到现在也有5年了,零零散散的书和课程也看了不少,不过学富五车吧,但是该踩的坑是都踩过了……

2017年牛市中期,5万入市,最高到了3万多,也就是从那时开始我决定辞职炒股。而真正进入股市之后,高位满杠杆低位被迫去杠杆也挺难办。这一年除了在年初小赚一笔之后,其他的一无所获。

后来到了18年遇到熊市,前一年赚的钱也赔的差不多了,而且这一年一无所获。可以说是我的至暗时刻,我看了很多的书,也找了不少大师,以为经历了二轮牛熊,心态成长了,但还是低估了熊市的深远影响,短短几个月,经历了从巅峰跌落至谷底。

直到后来19年的时候牛市真正到来,随着碳中和的提出,清洁能源迎来了自己的春天,也正是在这一年抓住风口,投了10万的风能,这一把赚了有小20万,真的可以说是把之前的彻底赚回来了。

回想炒股这几年,刚开始因为自己对股市的义务所知吃了不少亏,后来逐渐意识到这样盲目从众并不能行的通。后来也开始炒股学习。

我把炒股资料分成两类,一类是基础学习的课程和书籍,一类是日常使用的工具。

一、基础学习的课程和书籍

课程

《江奇炒股实战课》

对于小白来说,江奇就是绝对的炒股第一课,也真没必要上来就抱着巴菲特和格雷的书啃,对于大部分没有基础的人来说,效果肯定都不怎么好!主要就是那些经典的书和理论都是来自己国外,肯定是不适用国内股市的。

江奇对那些经典的理论都是结合A股特点本土化,小白跟完之后,成为股市大神不敢说,但至少在正式入场的时候,能根据各种交易数据的变化来合理判断什么时候买入、什么时候卖出、怎么去挑选适合自己的股票这些玩转A股的技巧,也能更稳定博取收益。

书籍类

《股票大作手回忆录》

这本书最让我受益匪浅的就是作者对市场的深度认识还有敏锐的洞察力!弗利弗莫尔总是能根据市场走势做出正确的预判,也有人认为书中的投资更多的是投机,不过就算是投机,那和自身独到的眼光也是分不开的。读这样的名人传记就仿佛是作者在教我们如何炒股,如何选股一样。虽说现在离作者的年代已经过了一百年,不过有些东西是不会变的!

《日本蜡烛图技术》

这本书是我在18年看的,可以说是技术分析的践行者和先驱。小小的蜡烛图里反应的市场变化讲述的淋漓尽致,将每一笔操作拆解到足够细足够小,另外还有市场上几乎没怎么听说过的三阳突破法。着实眼前一亮,作为日常交易大有用处。

在讲技术的同时,这本书也加入了作者自己对于市场的认知,看完这本书后不仅学到了很多前卫的技术,更多的还有透过技术看市场。这也是少有的将技术与市场相结合的一本书。

炒股实用工具

除了学习资料外,一些实用的炒股小工具也能给我们很大帮助,为我们省去很多时间。

1、东方财富APP

这个APP也是我经常用的,在东方财富上面能够满足随时随地的查阅沪深两地指数、个股行情、技术分析、个股基本面资料、丰富热点资讯

我在18和19年这两年主要看的就是东方财富APP来看大盘,首先最醒目的就是上证指数,这也是很多股民最关心的数据,接下来的K线,5日均线,10日均线都有不同颜色标注。一般我看盘最关心的也就是这几个数据,在看明白这几个线的走势之后,再结合软件上的个股基本面分析,基本上就能把大盘看的相当透彻了!

2、同花顺APP

同花顺里的功能我感觉还是比较实用的,历史分时盘口回放对研究盘口和价格关系有很好的历史借鉴的意义。

我在19年用同花顺时,最经常的就是看历史重现,记得那年有一直风能股我拿不定主意,后来看了看重现之后发现近两年的走势都不算好,于是就没敢买进。后来看到那支股跌了有五六个点我才庆幸我当初的决定!在用同花顺的时候一般我都会设置好时间点(开盘到收盘的时间段)和每分钟6格以内比较适宜。

除了看盘外,炒股的分析也是必不可少的!一些与成功人士的实战交流也会让我们受益匪浅!

3、问财

在了解最新的资讯、个股的动态和各种信息,,我都会看问财!就咨询来说,问财可以说是最全面的了!上面不仅有及时的新闻资讯,还有最近的热门个股,查询龙头股等。比如我在前几年时筛选“大股东最近出现增持”的个股,增持比例最大的个股,这些几乎都是用的问财。

要知道这些在炒股中可都是最实用的信息,19年那时我没事就经常看问财,在看问财时主要是了解一些选股实用方法,经常看看对于我炒股也有很大帮助!

4、雪球

雪球网不仅有各种各样的咨询,还有各路大神分享的帖子,炒股经常会遇到迷茫时期,而这时一些好的建议和咨询也许会给我们意想不到的效果!

正如前文所提到的,我炒股就是在19年翻身的,之所以能在19年选股如此成功,主要是我在雪球上看到了好多关于新能源的咨询,这也让我大胆买入新能源。可见实用的咨询也是常看常新,受益匪浅!

基本上这都是一些实用的资料了,不过炒股光看资料还是不够的,炒股是一场永无止境的马拉松,需要不断地去学习提升自己,也需要不断地在实战中总结经验,这样才能在股市中长久生存!

https://www.saximi.com

上一篇:炒股图片笑话(炒股图片赚钱)

下一篇:模拟炒股软件有哪些(模拟炒股软件哪个好用)

相关推荐

返回顶部