股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

新三板股票行情839224或中国核电股票行情

2024-02-12 18:39分类:趋势线 阅读:

【新三板+】4月28日讯,根据最新年报,东兴证券对“优等生”创新层企业的年报成绩单数据进行了跟踪汇总。

今日更新情况如下:















 

 

证券代码 证券简称 营收 亿元 YOY % 归母净利润 亿元 YOY % ↓ EPS YOY %
832366.OC 英伦信息 0.25 8 0.02 50355
836621.OC 奇电电气 0.33 94 0.04 21111 20852
836741.OC 中水科技 0.72 53 0.09 8883 2300
430267.OC 盛世光明 1.53 358 0.45 8389 8300
870806.OC 世界旅游 4.13 -6 0.01 7220
833985.OC 三方股份 0.27 30 0.01 3913 4094
870952.OC 三辰电器 0.48 2 0.05 3448 2500
831830.OC 和创化学 0.31 29 0.03 3172 2500
837826.OC 三喜农机 1.15 57 0.19 2900 852
870314.OC 龙电电气 2.57 54 0.08 1395 1700
839948.OC 元集新材 1.38 263 0.11 1246 93
833020.OC 宁冠鸿 1.08 41 0.04 1229 900
834954.OC 海德龙 0.35 9 0.03 1165 1800
832864.OC 协力仪控 0.56 5 0.03 1139 1100
835588.OC 东仑传媒 0.56 481 0.10 1134 269
839722.OC 润知文化 0.54 184 0.04 1083 567
839759.OC 华冶科技 1.09 31 0.09 1070 967
870964.OC 泓胜科技 0.66 321 0.19 1063 908
835414.OC 龙威新材 1.65 17 0.31 873 650
835527.OC 君宇科技 0.12 27 0.01 864 800
871208.OC 荣舟海洋 1.38 346 0.14 842 843
870780.OC 易而达 1.52 49 0.13 814 825
834356.OC 金雅豪 2.64 97 0.38 795 779
835495.OC 视野股份 1.72 67 0.10 790 200
430581.OC 八亿时空 1.34 69 0.17 773 650
871350.OC 明致股份 1.85 -15 0.08 773 -56
833121.OC 伊索股份 0.29 10 0.04 761 757
871105.OC 华特装饰 2.19 31 0.05 745 497
831214.OC 中晶股份 1.60 250 0.31 745 529
836975.OC 华海诚科 1.13 24 0.09 732 950
834545.OC 润升牛业 0.61 97 0.04 702 400
836745.OC 海润股份 0.47 31 0.07 670 250
838044.OC 云工社 0.28 33 0.06 661 629
838652.OC 博科股份 1.05 44 0.25 650 518
836352.OC 绿水股份 0.64 26 0.05 593 550
839129.OC 易斯威特 0.26 90 0.05 590 444
836009.OC 英拓网络 0.08 13 0.01 569 500
834210.OC 明东电器 0.54 19 0.04 533 273
870240.OC 神之水滴 0.61 202 0.09 530 -21
832165.OC 康生股份 0.15 -12 0.03 524 150
838742.OC 美孚伦 1.89 231 0.13 524 24
839015.OC 耀宇文化 1.09 48 0.33 518 327
836327.OC 西岐网络 0.12 53 0.02 492 520
870088.OC 中旭建设 7.23 19 0.41 474 450
839874.OC 伟泰科技 4.33 14 0.36 452 462
837578.OC 申大科技 2.77 77 0.20 451 307
834120.OC 朵云清 0.08 14 0.02 446 233
836929.OC 兴邦车业 1.66 86 0.03 440 367
870362.OC 新电电气 0.29 11 0.01 436 500
871326.OC 武侯高新 0.88 32 0.30 435 275
835784.OC 兴为通 2.45 220 0.12 408 -3
871402.OC 志诚信息 0.24 16 0.01 406 467
835852.OC 伊普诺康 0.84 167 0.17 402 380
870641.OC 季丰电子 0.30 63 0.05 381 200
870736.OC 盛态粮食 0.93 56 0.03 379 250
835562.OC 投中信息 0.59 123 0.06 378 380
837100.OC 阿李股份 2.00 120 0.26 376 325
832908.OC 西恩科技 2.43 123 0.21 365 343
834460.OC 亿美汇金 3.63 624 0.34 361 52
837264.OC 吉歌传媒 0.11 11 0.01 359 100
836426.OC 安怀信 0.25 131 0.06 350 344
870648.OC 联力环保 8.41 48 0.16 344 277
838716.OC 晓天智能 2.08 39 0.08 344 300
871129.OC 天济草堂 1.66 38 0.21 341 319
430745.OC 诺文科技 0.40 89 0.08 331 130
870796.OC 斯科瑞 0.43 41 0.02 331 -55
870018.OC 盈力科技 0.22 10 0.05 328 256
835742.OC 欣视景 0.51 158 0.08 328 3
430625.OC 联创种业 3.81 126 0.75 328 329
871115.OC 昆汀科技 0.70 50 0.06 326 152
833689.OC 架桥资本 0.29 43 0.18 317 253
870379.OC 合肥神舟 0.95 36 0.14 313 300
837040.OC 宁武科技 0.56 27 0.05 303 280
836517.OC 志高股份 3.50 14 0.14 302 317
836369.OC 茶人岭 0.24 3 0.01 301 283
835450.OC 隆源环境 0.41 13 0.03 299 250
839672.OC 东方飞云 1.52 504 0.24 298 271
831537.OC 莱恩股份 0.48 31 0.09 295 271
871088.OC 百草堂 1.07 66 0.13 294 -35
839336.OC 通力定造 1.18 75 0.16 291 -6
830811.OC 安凯达 1.44 63 0.06 291 100
839974.OC 达能股份 0.17 20 0.00 288 111
833780.OC 昌润创投 0.04 1384 0.04 287 250
870831.OC 双环股份 0.30 38 0.01 283 167
835749.OC 伊仕生物 1.20 19 0.04 276 288
870339.OC 合印股份 1.61 40 0.10 273 250
430597.OC 博安通 1.15 92 0.02 267 250
871184.OC 锦源生物 2.42 168 0.08 265 160
836331.OC 优晟股份 0.81 64 0.03 265 333
834183.OC 长旺财务 0.13 77 0.05 259 256
838798.OC 瑞星时光 2.31 47 0.10 257 -76
870848.OC 柏亚股份 1.87 395 0.02 254 182
832096.OC 南铸科技 0.40 -28 0.02 249 150
837961.OC 国瑞智能 1.91 -7 0.15 247 115
834555.OC 日津科技 2.12 24 0.25 246 157
870691.OC 唐音股份 0.17 111 0.01 245 -67
835276.OC 华立科技 3.13 32 0.29 244 179
837491.OC 东西方 1.35 7 0.11 243 245
830954.OC 华宝石 0.32 -30 0.02 239 250
870147.OC 可可磁业 0.63 20 0.04 236 9
836603.OC 统一智能 0.34 81 0.00 231 167
833718.OC 宏运达 0.44 103 0.05 230 200
835520.OC 信诺立兴 18.53 9 0.60 225 225
837115.OC 恩典科技 1.45 56 0.03 221 215
839261.OC 家大夫 0.39 0 0.00 217 67
835711.OC 成和天利 0.25 -49 0.02 215 250
837664.OC 荆江半轴 0.98 13 0.09 214 72
838995.OC 正德智控 1.99 35 0.15 214 179
832271.OC 威纶股份 0.06 62 0.00 213 180
870630.OC 衣之源 1.88 273 0.06 211 200
839598.OC 惠云钛业 6.28 10 0.15 210 225
870200.OC 斯乐普 1.16 25 0.03 210 200
835133.OC 双龙电机 1.08 31 0.09 209 229
838820.OC 普利思 1.60 28 0.24 208 164
832241.OC 亚泰科技 0.36 40 0.03 207 218
839224.OC 田中科技 0.76 40 0.05 207 200
838331.OC 装库创意 0.37 53 0.07 199 57
833814.OC 德润达 0.77 35 0.07 199 173
836062.OC 金色未来 0.10 66 0.01 199 197
836268.OC 信通捷 0.53 3 0.02 196 164
871332.OC 维麦重工 0.60 22 0.02 196 200
832372.OC 西藏能源 0.93 1775 0.08 196 141
839593.OC 京瑞恒诚 0.98 89 0.08 196 240
839885.OC 华夏乐游 0.71 119 0.31 195 98
838181.OC 芯哲科技 1.51 10 0.07 191 137
870271.OC 聚川环保 0.20 26 0.02 191 143
836748.OC 光裕股份 1.85 44 0.15 190 167
836356.OC 易信科技 1.25 96 0.15 190 135
836999.OC 新久利 0.33 37 0.01 189 200
837232.OC 恒展远东 0.57 56 0.04 188 100
835315.OC 驱动人生 0.95 168 0.33 187 179
838220.OC 谷麦光电 1.53 127 0.10 187 62
836918.OC 房掌柜 1.26 45 0.12 186 185
834786.OC 乐科节能 2.19 60 0.20 186 112
834914.OC 峰华卓立 0.32 66 0.07 183 0
839061.OC 伊赫塔拉 1.35 32 0.03 183 250
833399.OC 香哈网 0.22 738 0.06 182 182
835733.OC 博睿体育 0.50 87 0.06 182 44
871221.OC 鼎讯科技 0.72 52 0.05 182 91
871385.OC 永升物业 5.32 55 0.40 181 177
839055.OC 晨安股份 0.85 42 0.23 176 44
832467.OC 帝益生态 1.49 60 0.03 173 189
835182.OC 体运通 0.75 66 0.02 172 169
870024.OC 匡宇科技 2.46 149 0.18 172 171
835949.OC 华电智能 0.41 36 0.02 171 192
838370.OC 倍仕得 0.47 16 0.04 171 186
834643.OC 豹风网络 0.51 323 0.07 171 133
836791.OC 英特莱 0.36 19 0.01 170 -27
831977.OC 通宇电子 0.25 12 0.02 169 160
839740.OC 宏日股份 0.86 45 0.06 168 475
832831.OC 邦得利 1.14 11 0.05 165 175
430291.OC ST中试 0.06 88 0.05 163 165
837705.OC 盈峰材料 1.15 13 0.19 162 163
839411.OC 涛生医药 1.11 102 0.03 161 -25
430624.OC 中天金谷 0.24 33 0.01 161 125
831883.OC 嘉翼精机 0.26 2 0.01 161 150
871319.OC 金宝威 0.44 13672 0.03 160 200
832056.OC 春光股份 0.62 33 0.03 158 152
831352.OC 健力股份 5.46 -2 0.25 157 150
834212.OC 毅航互联 0.26 -19 0.01 157 150
870669.OC 普瑾特 0.66 156 0.04 155 18
870066.OC 恒信诺金 0.33 13 0.10 153 104
836202.OC 金山环材 2.45 41 0.26 152 132
839644.OC 七星电气 3.02 89 0.17 151 131
836247.OC 华密股份 1.35 35 0.14 151 138
836135.OC 桐力光电 0.15 50 0.04 148 120
831967.OC 坦博尔 3.71 2 0.17 148 148
834244.OC 星美灿 0.85 62 0.08 147 145
430078.OC 君德同创 0.81 61 0.12 143 81
832547.OC 利策科技 2.04 97 0.34 141 119
870473.OC 乐高股份 1.89 67 0.30 140 138
839364.OC 赛骄阳 1.37 39 0.10 140 6
870910.OC 宁波喜悦 2.01 23 0.21 140 -15
836321.OC 天合牧科 1.44 29 0.46 139 138
871312.OC 新剑股份 0.73 23 0.06 138 -4
871308.OC 旺峰肉业 11.25 22 0.30 137 6
839158.OC 酷炫网络 0.97 108 0.22 137 86
837921.OC 凯龙洁能 0.75 -8 0.14 136 120
839749.OC 炬申物流 1.43 -27 0.05 135 -37
834537.OC 中焯股份 0.54 78 0.19 135 83
833863.OC 道盾科技 0.12 40 0.01 134 50
836355.OC 闽申农业 1.60 63 0.11 133 34
871340.OC 钒宇新材 0.80 -22 0.06 133 114
871200.OC 易海分享 0.23 -29 0.01 132 118
832338.OC 博克森 1.49 201 0.58 132 -74
839462.OC 云白环境 1.91 25 0.19 131 -8
839570.OC 安博通 1.06 74 0.33 131 27
834254.OC 鼎润投资 0.39 6 0.08 131 133
837107.OC 星鑫航天 0.44 45 0.20 130 113
839789.OC 顶硕药业 0.58 94 0.20 130 136
838953.OC 华汇环境 3.03 81 0.36 129 15
837336.OC 中冶地信 0.38 74 0.02 129 114
838352.OC 桑莱士 3.84 23 0.16 127 126
834772.OC 中悦科技 0.36 678 0.06 126 119
871297.OC 绿源国瑞 0.59 11 0.01 126 104
834282.OC 前程股份 8.38 33 0.43 125 125
835835.OC 川马股份 0.83 51 0.00 125 125
837006.OC 晟楠科技 0.35 117 0.01 124 122
871099.OC 金汇通航 4.11 437 0.14 124 125
832948.OC 金牌电工 0.80 31 0.02 124 125
871291.OC 欧宝新材 0.37 191 0.01 123 -29
430210.OC 舜能润滑 0.78 2 0.01 122 117
833127.OC 晶品压塑 0.31 52 0.01 122 109
831371.OC 美涂士 7.83 13 0.49 120 123
836881.OC 百川电力 0.42 120 0.02 120 100
836513.OC 佰信蓝图 0.40 52 0.10 119 -20
839705.OC 优德医疗 1.54 39 0.33 118 -37
831302.OC 飞扬天下 0.78 113 0.30 118 87
870015.OC 昂科信息 0.45 51 0.08 118 91
833707.OC 精华股份 1.08 35 0.11 118 17
838555.OC 昆山佰奥 1.68 44 0.27 117 101
871373.OC 威麦云健 3.02 -1 0.10 117 -69
833220.OC 思比科 4.61 41 0.03 117 117
834068.OC 蓝氧科技 0.68 34 0.28 116 27
839416.OC 康鸿智能 0.22 50 0.06 116 -69
870959.OC 公正股份 0.19 35 0.06 116 -80
832014.OC 绿之彩 2.52 30 0.04 116 115
838452.OC 立洋股份 1.13 12 0.07 115 116
839135.OC 南帆科技 0.73 58 0.08 113 -81
836405.OC 裕利智能 3.07 24 0.18 113 77
836172.OC 中迪医疗 0.86 37 0.15 112 65
836125.OC 揽月科技 0.86 35 0.16 112 65
430571.OC 科硕科技 0.16 26 0.00 112 113
871134.OC 黑金刚 0.83 98 0.22 111 85
870201.OC 华红股份 1.87 -3 0.23 111 114
832594.OC 联海通信 0.62 35 0.06 111 25
839904.OC 国脉畅行 0.30 96 0.02 110 100
835575.OC 奥咨达 0.45 60 0.01 110 111
838657.OC 尚诚同力 1.41 83 0.40 108 -47
839431.OC 顶上智能 1.46 15 0.27 108 -24
834009.OC 盘石股份 1.85 196 0.14 108 110
430135.OC 三益能环 0.33 17 0.00 107 106
836299.OC 京磁股份 6.07 28 0.44 106 6
839163.OC 中安华邦 0.37 156 0.06 106 0
832754.OC 商安信 0.36 20 0.14 105 -50
835055.OC 乐享方登 1.67 824 0.02 105 104
870930.OC 易控电子 0.68 226 0.00 104 104
836868.OC 微梦传媒 2.05 90 0.08 104 -28
430232.OC ST桦清 0.78 -13 0.03 104 104
430413.OC 沄辉科技 0.17 -41 0.00 103 100
836207.OC 骏地设计 1.16 27 0.14 103 44
832790.OC 世能科泰 0.17 57 0.00 103 102
833049.OC 绿洲园林 0.44 65 0.02 102 0
871376.OC 印加股份 3.71 73 0.42 102 -60
835754.OC 西格玛 0.57 31 0.09 102 89
834588.OC 星光电影 1.11 66 0.20 101 -22
837293.OC 联诚发 2.97 118 0.24 100 100
833483.OC 凯科科技 0.98 1 0.00 100 100
835647.OC 大盛新材 1.99 -22 0.00 100 100
832334.OC 金呢股份 1.21 4 0.20 99 100
871348.OC 森电电力 1.02 58 0.06 99 117
835012.OC 麦驰物联 2.14 19 0.27 98 40
838617.OC 威林股份 2.04 22 0.23 98 71
870739.OC 博智信息 0.54 99 0.11 97 190
833712.OC 观堂设计 0.66 62 0.08 97 5
870697.OC 银丰园林 0.42 28 0.05 96 98
834314.OC 卓能材料 2.02 128 0.21 96 -1
430441.OC 英极股份 0.00 0.00 96 96
839583.OC 图南电子 0.88 36 0.21 96 9
833499.OC 中国康富 11.59 52 3.51 96 17
833375.OC 手付通 0.32 71 0.16 95 79
870382.OC 浦漕科技 2.00 17 0.08 95 75
837153.OC 诺邦科技 1.21 102 0.00 95 100
831144.OC 欣影科技 0.67 19 0.09 94 57
834651.OC 飞扬旅游 4.44 15 0.24 93 86
837589.OC 索泰检测 0.20 28 0.04 92 54
870898.OC 富春染织 12.75 24 0.83 91 27
838898.OC 中宝环保 0.25 41 -0.01 91 96
836614.OC 奥其斯 10.00 127 0.97 91 58
833190.OC 华生基因 0.70 25 -0.02 91 92
838009.OC 八百里 1.02 110 0.10 88 18
870554.OC 协和电子 3.35 30 0.56 88 -34
833386.OC 安智物流 3.44 -30 0.02 87 67
871007.OC 九皇山 0.59 68 -0.04 86 94
871316.OC 瑞盛环境 1.06 39 0.11 86 75
836726.OC 银城物业 2.30 46 0.21 85 85
838107.OC 中集股份 7.15 36 0.72 85 10
835734.OC 祥维斯 1.76 24 0.07 84 75
834816.OC 京泰防护 0.84 2 0.06 84 -2
833282.OC 康达新能 3.41 20 0.45 84 82
838212.OC 中吉号 0.67 39 0.11 84 43
838546.OC 乐活天下 3.25 353 0.37 84 -53
839787.OC 浩登材料 1.47 12 0.22 83 85
839515.OC 护航科技 1.07 10 0.09 82 48
835915.OC 国星股份 9.16 8 0.35 81 79
836665.OC 胜利监理 1.36 8 0.31 81 71
839227.OC 好财气 0.26 47 0.03 81 -54
838720.OC 新光台 2.86 38 0.22 81 -23
832401.OC 奥宇节能 0.68 23 0.01 81 67
839379.OC 至诚融金 0.33 96 0.02 81 78
836729.OC 科得新材 0.76 85 0.07 80 100
836328.OC 东华园林 1.45 35 0.11 80 75
837762.OC 多点科技 4.39 65 0.58 80 -23
833377.OC 童石网络 1.09 55 0.19 80 27
835666.OC 天亿马 1.75 46 0.24 79 67
837400.OC 延春高材 0.38 5 0.02 79 40
871106.OC 创凯智能 1.99 33 0.19 79 50
835954.OC 铭特科技 0.76 28 0.36 78 64
430613.OC 腾晖科技 0.83 118 0.12 78 38
835622.OC 欢乐动漫 0.76 85 0.28 78 27
832549.OC 苏船动力 2.60 43 0.58 78 78
831913.OC 东方誉源 1.09 30 0.08 77 88
830814.OC 浩博新材 2.81 -18 -0.06 77 79
870310.OC 金税股份 2.28 28 0.10 77 90
833185.OC 富煌科技 0.51 28 0.05 77 76
871070.OC 银商股份 0.22 100 0.10 76 -21
833597.OC 雷格讯 0.49 51 0.15 76 63
838757.OC 和众互联 0.92 66 0.03 76 -2
837281.OC 诺维北斗 0.12 25 0.03 76
835638.OC 德鑫航空 0.61 72 0.05 76 75
839099.OC 道博尔 1.04 32 0.12 75 -41
833271.OC 永畅兴 0.59 6 0.03 75 60
837253.OC 中良股份 1.10 16 0.11 75 75
832615.OC 双发股份 0.20 -27 -0.03 74 75
870673.OC 诚成肥业 0.75 -14 0.03 74 -17
832732.OC 亚夫农业 0.09 44 -0.01 74 85
835994.OC 咏声动漫 1.50 43 0.35 74 68
836870.OC 山维科技 0.45 35 0.12 74 64
837635.OC 骏鼎达 1.41 45 0.30 73 51
870338.OC 四海传媒 0.78 122 0.06 73 38
834778.OC 通源环境 3.14 -2 0.31 73 52
838924.OC 广脉科技 0.80 53 0.09 72 -29
871238.OC 达威电子 1.30 18 0.05 72 73
838340.OC 鹰明电商 2.52 220 0.09 72 -38
870667.OC 成功之道 0.38 47 0.02 72 27
870599.OC 美迪医疗 0.12 -2 0.00 71 0
836130.OC 山水光电 1.94 23 0.32 71 37
832101.OC 浩亚股份 1.10 21 0.09 71 57
430289.OC 华索科技 0.84 34 0.22 70 69
870485.OC 罗富蒂曼 0.90 4 0.11 70 48
871211.OC 正恒动力 6.14 5 0.90 70 68
837452.OC 商巨股份 0.64 57 -0.03 69 84
839821.OC 铭博股份 6.51 58 0.14 69 -5
831926.OC 丰荣航空 1.50 40 0.15 68 28
832744.OC 瑞风协同 1.11 38 0.03 68 100
835512.OC 华翼蓝天 0.23 6 0.01 68 50
838086.OC 万全智策 0.55 63 0.11 67 68
836392.OC 博为峰 1.47 81 0.08 66 56
838918.OC 创联电源 3.32 29 0.27 65 -39
839353.OC 和鸿电气 0.63 28 0.02 65 -25
838541.OC 新雪莲 0.80 64 0.03 65 6
832000.OC 安徽凤凰 2.50 9 0.35 64 46
836782.OC 正大龙祥 6.18 21 0.11 63 29
871336.OC 裕龙农牧 1.54 20 0.54 63 -24
831016.OC 帝测科技 1.15 34 0.19 62 -22
835131.OC 世纪坐标 0.11 -40 -0.02 62 65
832402.OC 辉文生物 1.16 56 0.21 61 52
836017.OC 飞达音响 3.13 29 0.50 61 60
870803.OC 济群医药 0.20 133 0.05 60 -8
837938.OC 贝斯美 3.38 22 0.41 60 35
830795.OC 骏汇股份 1.25 11 0.07 59 27
832010.OC 亘古电缆 4.73 16 0.33 59 57
837385.OC 海力智能 1.24 24 0.16 58 55
838272.OC 雄狮装备 0.14 -11 -0.01 58 63
834061.OC 佳奇科技 2.41 40 0.31 58 30
835457.OC 建科集团 1.57 -4 0.54 57 50
836724.OC 欧晶科技 2.16 91 0.45 57 56
837580.OC 锐邦传播 0.22 52 0.04 57 -48
833093.OC 希科普 0.96 -36 -0.08 57 70
839620.OC 意略明 0.53 29 0.06 56 57
833979.OC 天图投资 7.82 20 7.11 56 -32
834576.OC 沃尔奔达 2.41 14 0.16 56 54
831861.OC 柏承科技 4.80 43 -0.42 56 55
837116.OC 中水三立 1.71 16 0.20 56 58
832374.OC 丽岛新材 11.28 12 0.88 56 56
834287.OC 鼎楚节能 0.33 116 -0.03 55 56
833309.OC 慧辰资讯 3.02 21 0.33 55 44
837381.OC 航理股份 0.51 38 0.16 54 53
835850.OC 凯欣股份 1.80 48 0.16 54 6
838486.OC 远正智能 0.28 29 0.06 54 21
830914.OC 海赛电装 0.25 -16 0.06 54 48
836661.OC 特利尔 1.98 55 0.43 53 12
839256.OC 多米股份 0.24 -9 -0.27 53 78
835249.OC 莱特光电 0.93 21 0.13 53 52
835587.OC 爱侣健康 0.79 -22 -0.34 52 54
834794.OC 咸亨股份 1.30 19 0.29 51 51
833085.OC 腾飞科技 3.42 52 0.33 51 35
837617.OC 科信华正 0.48 13 0.02 51 -33
871175.OC 俊马密封 0.36 2 0.02 51 -42
837527.OC 和田维药 0.40 3 0.06 50 48
871303.OC 腾信建设 0.43 17 0.03 50 100
836787.OC 英田光学 0.55 35 0.13 50 25
832924.OC 明石创新 5.73 1731 6.02 49 45
835227.OC 德品医疗 0.56 37 0.04 49 -16
837597.OC 瑞谷光网 1.94 30 0.19 48 -44
832548.OC 金泉科技 0.63 24 0.08 47 12
835200.OC 迅销科技 1.74 51 0.16 47 26
830961.OC 圣华农科 0.43 54 -0.04 47 48
838123.OC 利浩股份 1.04 52 0.06 47 -11
835842.OC 纳仕达 2.14 63 0.30 47 25
835074.OC 华芯开拓 0.38 -22 0.00 47 0
832002.OC 赛文技术 0.12 -10 0.02 47 50
871327.OC 北味菌业 7.19 38 0.51 46 -28
835210.OC 十二年 0.27 35 0.12 46 -26
871020.OC 横竖生物 0.20 60 -0.01 46 47
870996.OC 天缘股份 0.57 -3 0.03 46 44
833359.OC ST天涯 1.31 -24 -0.11 45 45
830959.OC 爱珂科技 0.31 20 0.04 45 -13
870837.OC 鸿泰种业 0.82 22 0.04 44 33
837969.OC 鑫路捷 0.69 61 0.11 44 -46
835657.OC 鸿宝科技 1.08 58 0.07 43 39
837893.OC 黑金时代 39.74 27 -5.85 42 41
870842.OC 神鹰碳车 0.61 1 -0.07 42 60
837310.OC 至精股份 0.89 405 0.01 41 33
871159.OC 少数派 0.12 72 0.03 41 -58
833715.OC 凯世光研 0.88 47 0.09 41 4
832999.OC 法本信息 2.95 80 0.15 41 33
833861.OC 麦可思 0.71 19 0.15 41 34
831426.OC 拂尘龙 0.12 -6 -0.05 41 41
838641.OC 合佳医药 4.64 7 0.35 40 -24
833347.OC 三元环境 0.51 17 0.04 39 50
832494.OC 首航直升 2.51 26 0.45 39 44
870883.OC 天箭惯性 0.48 19 0.12 39 -41
870320.OC 养和医药 0.97 19 -0.01 39 78
833440.OC 新鸿运 3.25 9 0.20 38 -43
835998.OC 多牛传媒 2.60 21 0.26 38 -3
833849.OC 携宁科技 0.79 43 0.14 38 0
871298.OC 华浩环保 1.98 21 0.17 37 0
838198.OC 富兰地 0.71 75 0.10 37 9
837727.OC 酒店管理 0.87 1 0.06 37 36
871003.OC 卓力昕 0.37 254 0.01 37 -55
837939.OC 九天云竹 0.33 18 0.26 36 32
839229.OC 欣源股份 1.15 15 0.06 36 -40
870301.OC 康通电子 0.99 36 0.09 36 35
836265.OC 贝克药业 0.58 72 -0.01 35 47
836322.OC 格雷柏 0.50 -19 0.05 35 26
831669.OC 永晟科技 1.34 35 0.12 35 0
870782.OC 首影传媒 0.22 0 0.02 35 9
839377.OC 海威科技 1.64 69 0.11 34 22
839963.OC 鸿泰股份 5.63 13 0.17 34 -8
831143.OC 焕鑫新材 1.64 8 0.28 34 26
832562.OC 盈嘉科技 0.71 96 0.03 33 9
837380.OC 润丰股份 38.02 31 2.38 33 32
832783.OC 恒源食品 5.03 5 0.27 33 17
834964.OC 旷世智源 4.02 7 0.42 33 33
835436.OC 捷泰科技 0.41 53 0.03 33 33
870918.OC 永盛包装 1.48 -2 0.04 32 18
838642.OC 牧天食品 0.50 57 0.08 32 -29
836795.OC 狼和医疗 0.73 39 0.21 32 -1
870193.OC 亿仕达 1.18 16 0.21 32 -61
870215.OC 未来能源 0.49 43 0.04 31 -29
833500.OC 光大教育 0.56 36 0.15 31 -31
831768.OC 拾比佰 5.88 26 0.27 31 29
838236.OC 三峰股份 1.48 14 0.15 31 0
838753.OC 天元网架 1.14 -1 0.04 31 0
870484.OC 英普环境 0.71 8 0.15 31 -14
430324.OC 上海致远 1.76 21 0.21 29 23
834722.OC 赛科科技 0.94 -34 0.04 29 0
831189.OC 乔顿服饰 3.59 3 0.30 28 24
838136.OC 索信达 1.70 39 0.13 28 15
831978.OC 金康精工 0.97 -12 0.12 28 0
832292.OC 曙光电缆 12.57 -7 0.44 27 33
832622.OC 咏鹅家纺 1.08 12 0.09 27 26
839762.OC 浙江旭光 1.75 45 0.08 26 12
430382.OC 元亨光电 3.93 24 0.34 26 25
871251.OC 华阳新材 1.15 16 0.18 26 -20
838825.OC 金兴机械 0.59 2 0.05 25 22
871255.OC 卓教国际 0.42 85 0.05 25 -99
839264.OC 世纪明德 3.68 57 0.40 25 -56
831782.OC 唯尔福 3.97 1 0.15 25 25
837112.OC 大洋生物 4.77 6 0.29 25 22
832147.OC 斯菱股份 1.32 8 0.08 24 6
830780.OC 永鹏科技 4.27 -1 0.21 24 15
833225.OC 赛特股份 0.76 18 0.12 23 -35
870329.OC 恒祥化学 0.56 14 0.05 23 24
870941.OC 零点有数 2.20 11 0.27 23 7
831665.OC 自动化 0.24 -57 0.04 23 20
831095.OC 中网科技 0.17 24 -0.01 22 14
871060.OC 恒力包装 0.18 35 0.02 22 -79
870004.OC 金大田 1.17 27 0.06 22 -44
832982.OC 锦波生物 0.51 58 0.19 22 8
871299.OC 继元科技 0.44 112 0.02 22 0
833032.OC 特耐股份 2.37 0 0.24 22 -29
838114.OC 环海生物 0.79 52 0.04 21 -33
837348.OC 飞宇竹材 0.67 45 0.06 21 -3
836858.OC 爱用宝 0.45 29 0.20 21 21
833275.OC 神拓机电 1.58 26 0.32 20 14
837611.OC 德芯科技 2.64 22 0.87 20 -9
870601.OC 启明星 0.90 37 0.07 20 -56
839454.OC 华腾股份 0.54 30 0.01 20 17
836900.OC 博为光电 1.66 55 0.11 20 20
870873.OC 德盟科技 0.16 -1 0.02 20 -40
833442.OC 江苏铁科 2.65 -3 0.89 20 -9
870126.OC 卓识网安 0.50 18 0.16 20 11
833714.OC 安世亚太 4.88 12 0.65 20 -39
839123.OC 嘉利通 0.99 10 0.22 19 -48
833478.OC 侨益股份 3.94 -5 0.27 19 3
836497.OC 中自环保 1.26 -20 -0.15 19 18
837482.OC 龙源数媒 0.76 39 0.09 18 15
871195.OC 皇封参 1.44 29 0.37 18 -8
838259.OC 鑫海股份 0.99 8 0.15 18 17
835821.OC 国际物流 1.87 150 -0.49 18 18
430215.OC 必可测 0.85 22 0.27 18 -26
833590.OC 长庚新材 0.26 -9 0.02 17 17
830875.OC 千草生物 0.18 170 -0.06 17 31
836972.OC 湘泉药业 1.12 11 0.14 17 17
836316.OC 松兴电气 1.13 6 0.23 17 18
835982.OC 联盛科技 0.58 95 0.11 17 10
833846.OC 中正股份 0.16 124 0.01 17 10
838858.OC 伊斯佳 1.19 10 0.24 16 -40
834115.OC 中兴新地 5.81 2 0.62 16 15
837020.OC 华通线缆 13.30 1 0.85 16 4
835900.OC 威瀚电气 1.34 21 0.32 16 12
871301.OC 顺兴海洋 0.29 19 0.01 16 -90
838991.OC 恒芯科技 0.51 24 0.07 16 -61
831793.OC 利洋水产 2.21 24 0.22 15 3
871386.OC 诚源环保 0.37 14 0.11 15 -44
836140.OC 天晟药业 0.87 -8 0.26 15 9
837700.OC 鸿基节能 1.75 21 0.20 15 13
831079.OC 瑞琦科技 1.15 8 0.09 14 -27
832993.OC 高飞集团 0.51 -11 -0.05 14 13
837480.OC 杨氏果业 7.89 22 0.91 14 13
837628.OC 和兴隆 7.41 18 0.73 14 -33
839924.OC 宇星新材 2.26 22 0.11 14 -88
832481.OC 鸿盛科技 1.11 20 0.15 14 -29
839082.OC 华创方舟 1.05 51 0.02 13 17
836762.OC 华阳国际 4.89 7 0.85 13 10
