股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

炒股模拟app(股城炒股软件)

2023-11-30 05:47分类:基本分析 阅读:

IT之家 8 月 4 日消息,8 月 3 日京东 App 上线了基金购买入口。经IT之家实测,京东 App 的基金入口可通过直接在顶部搜索“基金”之后直达,界面采用了与其他互联网平台类似的“货架式”陈设,底部的 dock 栏共有 5 个区域,依次为首页、稳健、行情、自选、持仓。

另外在“首页”部分的“更多”板块中,京东的基金销售端还上线了热门板块、聪明投资者、京东财富号、基金投顾等多个板块,以及猜涨跌、模拟炒股等娱乐化较强的功能。

而在此前,京东系的“基金”板块位于京东金融 App 内,这次功能上的变动将京东的基金业务进一步整合至主平台中。当前京东 App 上的基金产品库包含货币、固收、权益等多领域,用户可在京东基金平台上了解基金的历史表现、风险评估、管理团队、买前提示等主要信息。

在京东之前,网络上一度有抖音进军基金业务的传闻。《中国基金报》此前报道称,抖音已经“做好基金销售前期准备工作,静待业务资格正式获批”。抖音集团相关人士 7 月 19 日晚间回应上证报记者称,目前没有申请基金销售牌照,也没有和基金公司进行测试。

 

8月28日,北交所个股合计成交量1.26亿股,成交额14.53亿元,成交额相对上一交易日增加1.55亿元,个股来看,收盘上涨的共155只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有155只,占可交易个股的71.76%,收盘涨幅居前的有艾融软件、大地电气、华信永道,分别上涨7.60%、7.52%、7.48%。收盘股价下跌的有46只,跌幅居前的有格利尔、曙光数创、吉林碳谷等,分别下跌10.09%、8.64%、6.33%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、国子软件、鼎智科技等,成交额分别为3.00亿元、1.24亿元、1.03亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有49只。全天换手率居前的股票有国子软件、华信永道、路桥信息等,换手率分别为43.22%、33.06%、29.23%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 35.64 -8.64 11.66 29989.09
872953 国子软件 12.61 5.97 43.22 12378.67
873593 鼎智科技 67.26 -5.28 8.13 10293.11
830799 艾融软件 8.78 7.60 8.42 9769.04
837592 华信永道 11.93 7.48 33.06 6601.76
837748 路桥信息 9.16 -5.86 29.23 3950.82
832982 锦波生物 128.30 1.92 0.82 2498.94
836077 吉林碳谷 14.50 -6.33 0.96 2389.46
834599 同力股份 7.63 1.19 1.49 2349.46
835185 贝特瑞 21.25 1.29 0.10 2303.20
838402 硅烷科技 10.54 2.33 2.26 2223.09
871478 巨能股份 13.28 -3.91 7.23 2010.03
873576 天力复合 12.55 4.41 5.06 1970.69
836504 博迅生物 10.12 -0.30 16.07 1913.79
835305 云创数据 13.57 3.27 1.69 1892.83
837174 宏裕包材 6.75 0.00 15.55 1740.58
830809 安达科技 4.66 -0.64 1.14 1692.45
833533 骏创科技 14.80 4.59 3.24 1637.30
831641 格利尔 6.68 -10.09 7.44 1337.05
835174 五新隧装 9.61 -0.21 2.61 1331.17
832225 利通科技 11.03 2.13 1.84 1209.26
837663 明阳科技 11.34 1.25 7.71 1147.56
834058 华洋赛车 13.10 2.75 7.45 1116.77
831087 秋乐种业 6.63 1.07 2.08 995.63
832419 路斯股份 7.72 1.45 2.53 983.60
833394 民士达 13.44 0.07 1.92 935.30
834033 康普化学 32.80 2.53 0.83 863.02
835368 连城数控 42.10 -0.19 0.16 849.17
430418 苏轴股份 14.48 0.91 1.03 789.31
832491 奥迪威 9.40 2.40 0.74 780.64
839719 宁新新材 10.33 -1.53 1.57 763.78
430047 诺思兰德 8.60 0.70 0.46 757.62
836239 长虹能源 11.22 2.00 1.33 751.53
430425 乐创技术 11.36 -4.05 3.18 703.89
831152 昆工科技 18.95 -0.26 0.61 663.68
837006 晟楠科技 10.68 0.00 2.45 661.49
830946 森萱医药 6.98 1.90 0.22 658.32
430017 星昊医药 10.08 0.50 0.93 601.37
833171 国航远洋 3.55 0.28 0.89 591.47
430139 华岭股份 10.05 0.30 0.42 566.54
839680 广道数字 11.60 0.09 1.10 533.84
832175 东方碳素 7.95 1.27 1.14 512.67
833751 惠同新材 5.48 0.74 2.10 498.24
833819 颖泰生物 4.30 0.70 0.09 494.03
430685 新芝生物 9.50 -0.11 1.11 479.38
835670 数字人 8.50 1.31 0.81 466.57
833455 汇隆活塞 2.96 0.68 3.51 457.88
834021 流金科技 2.71 0.00 0.70 457.80
833575 康乐卫士 15.29 0.46 0.22 447.96
831304 迪尔化工 4.19 0.24 1.81 447.07
430300 辰光医疗 7.11 0.71 1.16 440.62
838701 豪声电子 6.02 0.50 3.57 432.81
839167 同享科技 10.60 1.05 0.61 423.60
836221 易实精密 6.44 0.47 2.49 416.61
832023 田野股份 2.78 0.36 0.57 392.91
835640 富士达 14.83 1.23 0.14 381.84
872925 锦好医疗 8.51 0.00 0.82 376.11
830896 旺成科技 4.78 0.00 3.62 358.51
871642 通易航天 7.52 -1.05 0.83 352.23
835985 海泰新能 5.36 0.56 0.48 351.67
830779 武汉蓝电 23.70 1.07 1.18 349.40
831906 舜宇精工 10.22 -0.78 1.75 341.97
832651 天罡股份 11.19 0.81 2.08 340.89
873152 天宏锂电 6.06 1.68 1.38 332.70
836892 广咨国际 8.26 0.85 0.34 327.13
870726 鸿智科技 9.52 0.21 3.44 322.98
839371 欧福蛋业 3.45 0.29 1.72 320.37
834770 艾能聚 5.26 0.00 0.96 316.57
870357 雅葆轩 7.59 -4.17 1.74 314.26
837242 建邦科技 9.03 1.12 1.00 309.99
831278 泰德股份 2.83 0.71 1.75 302.59
833943 优机股份 6.84 1.63 1.06 301.55
839725 惠丰钻石 11.86 1.63 0.93 293.46
836826 盖世食品 6.19 -1.12 0.91 292.77
835179 凯德石英 19.09 2.47 0.34 289.61
832662 方盛股份 8.18 1.36 1.43 289.10
872541 铁大科技 3.16 0.64 1.66 286.61
871981 晶赛科技 13.36 -1.11 0.53 281.55
833523 德瑞锂电 10.32 1.28 0.56 262.01
831526 凯华材料 4.35 0.23 2.35 260.51
835207 众诚科技 5.44 -2.86 1.29 253.96
836208 青矩技术 28.30 0.00 0.76 249.25
835857 百甲科技 3.08 0.98 0.80 239.08
873305 九菱科技 10.10 0.80 2.07 238.72
832876 慧为智能 7.02 1.74 1.50 227.27
836270 天铭科技 15.61 1.23 1.27 221.56
836717 瑞星股份 4.18 1.46 1.75 208.98
835892 中科美菱 7.52 0.67 0.97 208.50
870204 沪江材料 6.68 2.30 0.82 208.47
832735 德源药业 22.61 0.49 0.16 206.00
838670 恒进感应 6.88 0.15 0.45 205.80
831010 凯添燃气 3.44 1.47 0.37 205.62
830964 润农节水 3.06 0.33 0.38 204.97
834062 科润智控 4.54 3.18 0.42 204.67
871694 中裕科技 12.76 -0.23 0.78 204.05
836263 中航泰达 4.38 2.58 0.44 200.61
834950 迅安科技 10.95 0.09 1.25 188.45
834682 球冠电缆 5.15 0.78 0.45 187.69
832566 梓橦宫 5.77 0.17 0.28 186.23
430476 海能技术 12.01 -0.33 0.25 183.12
830879 基康仪器 6.65 0.61 0.52 182.46
832110 雷特科技 12.88 -1.00 1.17 182.11
873167 新赣江 8.23 1.23 1.11 180.36
430478 峆一药业 14.14 -1.39 0.65 179.84
832885 星辰科技 3.96 0.00 0.48 166.90
873169 七丰精工 4.89 0.41 0.69 162.63
831961 创远信科 8.47 0.83 0.18 162.19
836414 欧普泰 8.19 1.36 0.48 158.85
834639 晨光电缆 3.70 0.82 0.48 157.90
838171 邦德股份 8.54 1.30 0.36 157.27
430090 同辉信息 2.45 1.24 0.46 156.69
870436 大地电气 5.15 7.52 0.65 155.24
834261 一诺威 7.60 0.13 0.17 154.17
430510 丰光精密 6.92 -2.67 0.35 153.50
832089 禾昌聚合 9.58 1.59 0.24 153.50
838837 华原股份 4.15 1.72 0.85 148.06
830974 凯大催化 5.37 1.90 0.26 147.08
833266 生物谷 6.20 -0.16 0.24 145.55
836149 旭杰科技 3.73 0.00 0.79 141.60
837046 亿能电力 4.80 0.21 1.39 139.73
832149 利尔达 3.94 0.77 0.30 136.19
833873 中设咨询 3.03 0.66 0.40 130.99
836699 海达尔 9.32 0.32 1.32 130.57
873122 中纺标 10.67 1.52 1.05 122.30
837212 智新电子 4.69 0.21 0.49 120.92
833914 远航精密 8.51 0.35 0.23 120.67
831039 国义招标 4.87 2.31 0.16 119.83
430718 合肥高科 5.41 1.12 0.90 119.14
873223 荣亿精密 2.78 1.09 0.53 118.55
839273 一致魔芋 9.65 0.10 0.51 116.84
831832 科达自控 10.60 1.63 0.18 116.31
838275 驱动力 2.90 -1.36 0.44 115.39
430556 雅达股份 3.33 0.00 0.47 115.12
833429 康比特 6.29 -0.79 0.35 114.82
430489 佳先股份 4.59 1.10 0.29 114.00
831195 三祥科技 7.85 0.64 0.37 112.82
836433 大唐药业 3.23 1.57 0.20 111.82
831445 龙竹科技 3.96 0.00 0.29 106.99
831726 朱老六 7.99 1.27 0.24 105.42
834475 三友科技 6.25 -0.64 0.36 105.01
838810 春光药装 6.89 0.29 0.53 96.08
831855 浙江大农 6.57 -0.90 0.67 94.95
832000 安徽凤凰 5.00 0.81 0.57 94.56
831305 海希通讯 9.17 1.33 0.09 91.85
838924 广脉科技 5.78 2.12 0.31 88.48
833454 同心传动 5.13 0.79 0.28 88.02
837344 三元基因 15.43 1.65 0.05 87.92
837821 则成电子 8.23 0.86 0.57 86.93
831370 新安洁 2.44 0.83 0.13 86.81
835237 力佳科技 9.93 -3.50 0.55 83.58
832471 美邦科技 7.71 0.13 0.41 83.36
830832 齐鲁华信 4.10 0.24 0.16 82.89
830839 万通液压 7.10 1.14 0.18 81.81
831768 拾比佰 4.20 -0.24 0.22 72.90
872190 雷神科技 9.82 -0.10 0.14 72.76
833346 威贸电子 6.77 0.15 0.38 72.62
833781 瑞奇智造 4.10 0.24 0.19 71.93
835184 国源科技 4.22 0.96 0.19 71.60
833509 同惠电子 8.08 -0.25 0.11 69.99
831689 克莱特 7.90 0.38 0.25 69.89
839729 永顺生物 6.43 0.16 0.13 69.71
836720 吉冈精密 4.96 -1.78 0.27 69.50
838262 太湖雪 8.64 1.65 0.59 68.72
430564 天润科技 5.74 -0.86 0.56 66.08
873001 纬达光电 6.42 1.10 0.26 65.97
839792 东和新材 5.54 0.00 0.23 65.81
833427 华维设计 5.39 -0.92 0.30 63.17
872374 云里物里 7.95 0.38 0.25 61.60
836395 朗鸿科技 6.00 -0.50 0.37 60.92
872351 华光源海 5.35 0.00 0.29 60.22
836675 秉扬科技 4.32 0.70 0.17 58.98
831167 鑫汇科 9.10 -0.33 0.31 58.70
871970 大禹生物 3.45 1.77 0.32 58.36
834415 恒拓开源 3.77 0.27 0.11 57.83
838227 美登科技 17.66 0.74 0.31 57.71
831834 三维股份 3.50 2.04 0.50 57.63
834014 特瑞斯 7.96 0.76 0.16 55.90
838971 天马新材 7.40 -1.20 0.23 55.44
870199 倍益康 11.75 1.82 0.28 55.18
838030 德众汽车 2.53 1.20 0.22 52.85
836807 奔朗新材 5.06 0.40 0.12 50.85
832278 鹿得医疗 4.99 1.42 0.14 50.83
836247 华密新材 6.27 1.46 0.34 50.71
833580 科创新材 3.86 1.58 0.23 49.38
834407 驰诚股份 5.64 1.08 0.62 49.03
836422 润普食品 5.46 0.74 0.31 47.92
836260 中寰股份 4.98 0.61 0.23 46.76
839790 联迪信息 5.43 1.12 0.36 43.95
873339 恒太照明 4.05 0.00 0.18 43.30
832802 保丽洁 6.14 -0.16 0.45 39.21
839946 华阳变速 2.51 1.21 0.15 38.97
838163 方大新材 5.47 -0.55 0.11 38.62
836957 汉维科技 4.86 0.62 0.29 38.62
871634 新威凌 7.18 -0.28 0.35 38.47
871753 天纺标 7.10 0.28 0.29 37.72
832145 恒合股份 4.64 0.22 0.18 37.11
872895 花溪科技 5.76 2.13 0.49 36.57
833075 柏星龙 7.45 0.27 0.18 33.28
837092 汉鑫科技 14.57 0.41 0.09 33.19
835508 殷图网联 5.93 0.51 0.21 33.11
836942 恒立钻具 9.05 0.44 0.12 32.92
832171 志晟信息 3.66 0.27 0.12 29.94
870866 绿亨科技 5.73 -0.35 0.09 28.68
871396 常辅股份 6.50 -0.61 0.11 28.16
873527 夜光明 6.33 0.32 0.16 26.88
871857 泓禧科技 8.13 0.00 0.04 25.73
834765 美之高 5.66 -1.05 0.08 20.42
872392 佳合科技 6.05 1.51 0.22 20.31
870299 灿能电力 3.94 1.55 0.19 20.18
871245 威博液压 8.61 0.70 0.10 18.93
430198 微创光电 4.08 1.49 0.07 18.92
871553 凯腾精工 3.05 0.33 0.06 16.56
831856 浩淼科技 4.77 0.63 0.06 15.10
836871 派特尔 4.30 0.70 0.11 10.09
833230 欧康医药 8.66 1.05 0.06 9.23
870508 丰安股份 6.91 0.14 0.05 8.34

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-28 16:16

https://www.saximi.com

上一篇:国泰君安模拟炒股软件好用吗(国泰君安君弘模拟炒股)

下一篇:GTA5炒股攻略(gta5暗杀炒股赚钱攻略详细)

相关推荐

返回顶部