股票学习网

股票入门基础知识,股票基本知识 - - 767股票学习网!

兴业证券股票曲线图(股票曲线图怎么看)

2023-04-16 04:32分类:BIAS 阅读:

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
900952 锦港B股 走出整理区明显,介入 0.46 0.46 0.46 0.45 -0.44 99.71 0.45
900951 *ST大化B 主力拉抬明显,跟进 0.44 0.44 0.44 0.44 -1.14 24.59 0.25
900947 振华B股 走势属多头势,建议介入 0.51 0.50 0.51 0.50 -0.79 504.12 0.31
900946 天雁B股 早晨之星出现,可入为宜 0.46 0.47 0.47 0.46 1.75 168.27 0.73
900943 开开B股 中长线上升趋势,低吸为宜 0.94 0.93 0.95 0.93 -0.53 33.48 0.42
900940 大名城B 温和放量上扬,入货为主 0.55 0.55 0.55 0.54 0.92 44.75 0.23
900939 汇丽B 反弹空间仍存,买入 0.81 0.81 0.82 0.80 -0.25 42.87 0.49
900938 天海B 两阳夹一阴震仓,吸纳 0.44 0.44 0.44 0.44 0.91 328.24 1.01
900936 鄂资B股 庄家控盘,近期买入 0.89 0.89 0.89 0.89 0.11 129.99 0.31
900932 陆家B股 短期攻势较急,建议介入 2.09 2.12 2.13 2.08 0.19 393.64 0.77
900929 锦旅B股 中长线上升趋势,低吸为宜 2.17 2.16 2.19 2.15 -0.46 31.90 0.48
900926 宝信B 震荡上行格局,低吸为主 2.35 2.42 2.45 2.33 3.91 119.88 1.05
900924 上工B股 庄家控盘,买入 0.70 0.69 0.70 0.69 -0.29 169.91 0.70
900923 百联B股 创出历史高点,近期低吸 1.55 1.54 1.55 1.51 -0.71 294.26 1.64
900918 耀皮B股 均线多头排列,买入为宜 0.64 0.65 0.66 0.63 1.10 292.51 1.56
900917 海欣B股 中期平缓上升中,低吸为宜 0.56 0.56 0.57 0.55 0.18 364.45 0.78
900915 中路B股 上涨有成交配合,吸纳为宜 1.28 1.29 1.29 1.26 0.23 131.54 1.58
900911 金桥B股 价量协调,介入 1.27 1.26 1.28 1.24 -0.94 247.81 0.91
900909 双钱B股 上行可能性较大,近期介入 0.77 0.77 0.78 0.77 -0.13 104.87 0.43
900908 氯碱B股 短期攻势较急,近期介入 0.50 0.49 0.50 0.49 -0.81 131.72 0.32
900906 *ST中纺B 走势属多头势,建议介入 0.40 0.40 0.41 0.40 -5.04 708.90 1.97
900905 老凤祥B 均线强力支撑,建议介入 3.00 2.97 3.02 2.96 -0.70 66.30 0.32
900903 大众B股 中期强势确立,吸纳为宜 0.76 0.78 0.78 0.76 2.38 811.95 1.52
603993 洛阳钼业 有筑底成功迹象,介入为主 8.40 9.00 9.19 8.24 7.14 6,951.24 3.53
603988 中电电机 主力小幅洗盘,低吸为主 47.24 48.02 48.30 47.02 0.97 271.56 13.58
603699 纽威股份 短线有上攻可能,介入 22.44 22.25 22.69 22.00 -0.45 414.61 5.03
603555 贵人鸟 K线为身怀六甲,近期吸纳 14.15 14.27 14.47 14.13 0.71 603.19 6.78
603399 新华龙 跳空上行有力,建议可入 11.66 11.70 12.29 11.41 -1.35 2,526.47 20.17
603369 今世缘 身怀六甲走势,建议介入 28.41 29.02 29.16 28.20 2.44 491.49 9.49
603366 日出东方 均线多头排列,建议买入 17.56 17.61 17.91 17.41 0.00 437.24 3.09
603308 应流股份 中期强势确立,吸纳为宜 20.25 20.40 20.60 19.93 -1.69 1,354.74 16.93
603288 海天味业 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 37.97 39.66 39.77 37.84 4.53 886.94 5.93
603168 莎普爱思 中长线上升趋势,低吸 96.60 97.31 98.48 95.90 0.43 65.94 4.04
603128 华贸物流 温和放量上扬,入货 12.50 12.92 13.12 12.50 2.13 2,158.17 13.49
603088 宁波精达 沿5日均线攀升,建议介入 35.22 35.22 35.22 35.22 9.99 25.49 1.28
603077 和邦股份 走势属多头势,建议介入 11.52 11.94 11.95 11.52 3.65 2,255.89 7.52
603019 中科曙光 多头市道,建议买入 28.95 28.95 28.95 28.95 9.99 32.52 0.43
603011 合锻股份 中长线上升趋势,低吸为宜 21.19 21.19 21.19 21.19 10.02 95.34 2.12
603009 北特科技 下行空间不大,低吸为主 27.27 27.50 27.59 27.10 0.92 184.72 6.93
603000 人民网 股价跳空上攻,近期吸纳 44.90 44.90 45.35 44.51 -0.53 605.47 2.72
601996 丰林集团 均线助涨有力,建议介入 9.13 9.06 9.16 8.95 -1.09 1,667.74 3.56
601992 金隅股份 均线支撑股价,建议买入 8.22 8.18 8.37 7.99 -0.61 5,739.37 1.85
601991 大唐发电 多头市道,建议买入 4.49 4.49 4.59 4.43 0.45 3,224.92 0.32
601901 方正证券 创出历史高点,近期低吸 8.38 8.85 9.12 8.33 5.36 45,748.04 7.50
601899 紫金矿业 锁量大幅拉高,近期可追 2.80 2.78 2.81 2.74 -1.42 40,496.76 2.56
601888 中国国旅 均线强力支撑,建议介入 42.00 42.45 43.93 42.00 0.35 1,160.84 1.19
601877 正泰电器 中长线上升趋势,低吸为宜 28.15 28.70 28.95 28.05 3.05 384.01 0.38
601799 星宇股份 有筑底成功迹象,近期介入 21.25 21.67 21.85 21.03 2.60 312.91 1.31
601788 光大证券 主力实力强大,近期买入 15.66 17.06 17.06 15.66 9.99 13,324.59 3.90
601727 上海电气 多头市道,建议买入 6.38 6.29 6.42 6.21 -1.10 5,269.33 0.54

 

 

中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入中金在线网贷平台 全新上线中金在线168理财网多种优质投资项目点击进入

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
601699 潞安环能 走势形态良好,介入为宜 10.15 10.17 10.35 9.96 -0.29 5,601.89 2.43
601669 中国电建 主力实力强大,买入 4.25 4.23 4.34 4.16 0.95 22,920.80 6.95
601666 平煤股份 庄家控盘,买入 5.18 5.15 5.19 5.07 -0.58 4,936.35 2.09
601618 中国中冶 均线多头发散,建议买入 2.90 2.87 2.92 2.84 -1.37 15,465.39 0.95
601616 广电电气 走势属多头势,建议介入 5.13 5.09 5.13 5.01 -0.59 1,660.05 1.78
601601 中国太保 走势形态良好,介入为宜 22.42 23.96 23.99 22.42 6.92 10,407.04 1.66
601566 九牧王 股价跳空上攻,吸纳 13.10 13.13 13.18 13.02 0.23 562.59 0.98
601555 东吴证券 锁量大幅拉高,可追 16.02 16.39 16.95 15.96 3.28 10,195.57 8.35
601388 怡球资源 均线支撑股价,建议买入 11.20 11.00 11.20 10.51 3.58 5,908.84 26.55
601377 兴业证券 多头市道,建议买入 10.06 11.04 11.06 10.06 9.85 53,643.72 10.82
601339 百隆东方 有再创新高可能,介入为宜 10.81 10.86 10.97 10.63 1.31 854.15 4.45
601336 新华保险 中长线上升趋势,低吸为宜 34.86 38.53 38.53 34.78 9.99 3,232.45 2.94
601333 广深铁路 有逐级攀升趋势,入货为主 3.44 3.40 3.46 3.36 -0.87 10,022.06 1.77
601328 交通银行 中期强势确立,吸纳为主 4.49 4.65 4.70 4.48 3.56 39,815.08 1.22
601313 江南嘉捷 短线有上攻可能,介入 11.43 11.73 11.90 11.31 2.54 505.70 1.88
601231 环旭电子 均线助涨有力,建议介入 30.95 32.38 32.54 30.95 4.69 643.94 6.03
601225 陕西煤业 均线多头发散,建议买入 6.50 6.74 6.95 6.41 2.28 9,246.02 18.49
601222 林洋电子 均线多头排列,建议买入 26.00 26.23 26.55 25.55 1.04 374.17 1.06
601179 中国西电 慢牛上扬格局,买入为主 5.55 5.48 5.65 5.40 -1.08 4,796.43 1.10
601177 杭齿前进 有筑底成功迹象,介入 8.98 8.88 8.98 8.77 -0.78 552.07 1.38
601169 北京银行 短期攻势较急,介入 8.26 8.42 8.54 8.22 2.18 10,407.80 1.16
601168 西部矿业 股价可看高一线,介入 7.45 7.46 7.69 7.30 -0.40 8,157.52 3.42
601166 兴业银行 主力实力强大,近期买入 10.88 11.04 11.16 10.82 1.94 38,556.90 2.38
601126 四方股份 均线强力支撑,建议介入 18.28 18.04 18.43 17.90 -0.82 488.35 1.20
601118 海南橡胶 均线多头排列,建议买入 9.21 9.00 9.24 8.89 -1.96 11,118.71 2.83
601116 三江购物 主力进场明显,入货为宜 8.91 8.87 8.93 8.78 -0.34 487.10 1.19
601111 中国国航 庄家控盘,买入为主 5.02 4.96 5.04 4.88 -0.60 6,661.43 0.80
601100 恒立油缸 有逐级攀升趋势,入货 12.50 12.53 12.75 12.44 0.00 266.96 0.42
601099 太平洋 中期平缓上升中,低吸 8.60 8.77 9.08 8.58 2.81 29,239.59 11.79
601058 赛轮股份 均线支撑股价,近期买入 17.84 18.95 19.02 17.78 6.64 717.19 1.90
601028 玉龙股份 均线支撑股价,建议买入 19.64 19.64 19.64 19.64 10.03 132.80 0.42
601018 宁波港 K线为身怀六甲,建议吸纳 4.10 4.06 4.11 4.00 -1.69 15,005.64 1.17
601016 节能风电 均线多头排列,建议买入 12.88 13.31 13.60 12.72 2.78 3,754.62 21.12
601011 宝泰隆 光头阳线有戏,可入为宜 12.25 12.07 12.25 12.00 -1.07 498.36 1.29
601009 南京银行 庄家控盘,买入为主 11.43 12.00 12.22 11.26 4.90 16,154.99 5.44
601008 连云港 抛压渐渐变小,低吸 7.39 7.36 7.45 7.28 -1.74 5,027.67 6.19
601007 金陵饭店 沿5日均线攀升,介入 12.79 12.60 12.79 12.53 -0.71 290.21 0.97
601006 大秦铁路 短期攻势较急,介入 9.68 9.64 9.84 9.50 -0.72 9,566.65 0.64
601005 重庆钢铁 短线有上攻可能,介入 3.15 3.26 3.38 3.10 3.49 4,291.45 3.59
601002 晋亿实业 光头阳线上涨,近期吸纳 19.45 19.49 20.01 18.98 5.29 10,650.52 14.42
601000 唐山港 K线为身怀六甲,建议吸纳 6.65 6.52 6.69 6.44 -1.81 7,594.05 3.74
600999 招商证券 均线支撑股价,建议买入 16.53 17.63 18.16 16.52 6.20 20,351.77 4.37
600997 开滦股份 多头市道,买入为宜 6.03 6.02 6.10 5.95 -0.66 1,899.61 1.54
600987 航民股份 股价走出盘整区,吸纳 9.67 9.55 9.89 9.30 -1.85 1,914.40 3.01
600985 雷鸣科化 庄家控盘,买入 17.63 18.09 18.28 17.61 2.09 249.93 1.93
600979 广安爱众 均线多头排列,建议买入 7.37 7.25 7.49 7.19 -1.23 947.82 1.32
600975 新五丰 强势调整格局,低吸为宜 10.23 10.59 10.67 10.11 3.32 1,386.23 5.92
600973 宝胜股份 中期强势确立,吸纳为宜 11.85 11.75 11.96 11.61 -0.09 979.87 2.38
600970 中材国际 有逐级攀升趋势,入货为主 10.65 10.65 11.01 10.44 -0.56 5,412.22 4.95
600966 博汇纸业 筹码锁定良好,近期介入 6.70 6.70 6.77 6.62 0.15 1,363.55 2.04

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600963 岳阳林纸 主力实力强大,近期买入 5.45 5.40 5.54 5.32 -0.92 2,376.17 2.82
600961 株冶集团 走势属多头势,建议介入 9.60 9.54 9.71 9.43 -0.10 711.56 1.35
600917 重庆燃气 走势形态良好,介入为宜 12.28 13.05 13.45 12.09 6.27 4,364.74 27.98
600900 长江电力 两阳夹一阴形态,可入为宜 8.91 8.93 9.14 8.85 0.79 5,304.63 0.54
600898 三联商社 中期强势确立,吸纳为宜 9.51 9.45 9.71 9.40 -1.66 600.74 2.38
600897 厦门空港 庄家控盘,买入为主 21.65 21.70 21.86 21.31 0.05 498.27 1.67
600891 秋林集团 主力实力强大,近期买入 7.70 7.59 7.70 7.53 -1.68 553.20 1.71
600886 国投电力 均线多头发散,建议买入 7.42 7.55 7.58 7.42 2.58 8,502.05 1.25
600885 宏发股份 多头市道,建议买入 22.25 22.59 23.05 22.25 1.67 363.23 1.53
600883 博闻科技 走势形态良好,介入为宜 10.23 10.37 10.38 10.20 1.07 292.09 1.24
600871 *ST仪化 构筑早晨之星,近期吸纳 4.28 4.29 4.31 4.24 0.23 663.78 1.48
600868 梅雁吉祥 均线多头排列,建议买入 3.35 3.47 3.58 3.35 2.97 10,869.22 5.73
600866 星湖科技 下行空间不大,低吸为宜 8.02 7.96 8.06 7.88 -1.12 1,520.94 2.76
600861 北京城乡 主力实力强大,买入为主 9.87 9.86 9.95 9.80 -0.20 384.14 1.21
600860 *ST京城 庄家有意低开,吸纳 7.15 7.15 7.22 7.13 0.00 298.33 0.93
600854 春兰股份 多头市道,建议买入 6.08 6.05 6.18 6.00 0.00 814.91 1.57
600850 华东电脑 中长线上升趋势,低吸为宜 43.03 40.99 43.48 40.89 -4.83 342.41 2.00
600845 宝信软件 走势形态良好,介入 35.95 37.38 37.45 35.80 3.86 187.25 0.83
600843 上工申贝 反弹空间仍存,买入 13.02 12.89 13.10 12.78 -0.77 463.66 2.26
600841 上柴股份 短期攻势较急,近期介入 11.53 11.78 11.82 11.41 2.26 750.41 1.53
600837 海通证券 均线助涨有力,建议介入 13.75 14.17 14.45 13.75 4.50 41,298.94 5.10
600836 界龙实业 多头市道,建议买入 17.25 16.85 17.25 16.58 -3.33 3,307.49 10.55
600830 香溢融通 锁量大幅拉高,可追为主 10.92 10.91 11.36 10.85 -0.73 3,637.87 8.01
600829 三精制药 主力实力强大,买入 10.43 10.33 10.52 10.28 -0.77 283.10 0.49
600828 成商集团 庄家控盘,买入 6.22 6.15 6.25 6.06 -0.97 717.72 1.26
600827 百联股份 上行可能性较大,介入 17.08 16.72 17.08 16.04 1.39 9,504.36 6.16
600826 兰生股份 沿5日均线攀升,近期介入 19.68 19.35 19.83 19.20 -1.38 711.35 1.69
600824 益民集团 主力实力强大,近期买入 6.85 6.93 6.94 6.80 0.58 2,059.27 2.34
600821 津劝业 K线为身怀六甲,建议吸纳 6.00 5.95 6.02 5.84 -0.67 1,172.56 2.82
600820 隧道股份 均线多头发散,建议买入 6.86 6.76 6.95 6.64 -1.31 10,906.14 5.39
600819 耀皮玻璃 均线多头排列,买入为宜 10.03 10.71 10.73 9.70 9.85 3,037.68 5.59
600818 中路股份 走势形态良好,介入为宜 23.90 24.75 24.77 23.00 3.60 1,310.07 5.51
600816 安信信托 主力洗筹完毕,入货为宜 30.00 30.06 31.12 29.39 0.27 3,174.06 6.99
600814 杭州解百 突破前期平台,介入为主 8.00 7.97 8.10 7.90 -0.38 510.91 1.65
600811 东方集团 主力实力强大,买入 7.76 7.94 7.95 7.70 2.98 8,604.36 5.16
600810 神马股份 有筑底成功迹象,介入 7.46 7.43 7.52 7.37 -0.54 643.57 1.46
600809 山西汾酒 短期攻势较急,介入 18.91 19.46 19.65 18.80 2.26 1,818.95 2.10
600808 马钢股份 沿5日均线攀升,介入 3.01 2.90 3.03 2.86 -2.03 15,595.65 2.61
600802 福建水泥 均线多头发散,建议买入 8.59 8.49 8.63 8.42 -0.93 1,149.09 3.01
600801 华新水泥 均线强力支撑,建议介入 8.34 8.34 8.39 8.21 0.12 1,905.05 1.96
600798 宁波海运 走势形态良好,介入为宜 5.21 5.22 5.27 5.15 -0.95 1,406.08 1.61
600791 京能置业 中期强势确立,吸纳 6.61 6.51 6.63 6.43 -1.81 1,292.55 2.86
600790 轻纺城 跳空上行有力,可入 8.50 8.35 8.52 8.26 -1.30 2,330.71 3.77
600787 中储股份 有脱离底部可能,近期吸纳 8.65 8.56 8.65 8.50 -0.93 3,149.18 1.87
600783 鲁信创投 均线助涨有力,建议介入 23.40 23.64 23.94 22.82 2.87 4,449.27 5.98
600782 新钢股份 均线强力支撑,建议介入 4.85 4.76 4.88 4.74 -1.86 866.57 0.62
600780 通宝能源 中期平缓上升中,低吸为宜 5.94 5.99 6.15 5.91 1.35 2,509.23 2.19
600774 汉商集团 震荡上行格局,低吸 13.30 14.23 14.28 13.30 6.67 312.39 1.79
600769 祥龙电业 主力实力强大,近期买入 9.29 9.22 9.31 9.09 0.22 550.29 1.47
600764 中电广通 均线多头排列,买入为宜 11.66 11.68 11.74 11.44 -0.85 1,094.36 3.32

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600761 安徽合力 中期平缓上升中,低吸为宜 12.31 12.16 12.49 12.10 -1.30 1,715.59 2.78
600758 红阳能源 庄家控盘,买入为主 10.00 9.92 10.10 9.82 -1.59 389.70 3.39
600757 长江传媒 中长线上升趋势,低吸 9.34 9.34 9.38 9.24 -0.32 1,484.45 2.83
600750 江中药业 均线助涨有力,近期介入 21.40 21.83 22.13 21.28 2.06 676.05 2.25
600748 上实发展 均线助涨有力,建议介入 10.75 10.83 11.09 10.55 0.28 3,379.59 3.12
600745 中茵股份 主力小幅洗盘,低吸为宜 13.99 14.34 14.35 13.87 2.65 417.15 1.27
600744 华银电力 走势形态良好,介入为宜 4.54 4.52 4.59 4.48 0.67 2,601.63 5.48
600743 华远地产 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 4.00 3.99 4.02 3.94 0.00 2,679.80 1.47
600742 一汽富维 有脱离底部可能,吸纳为主 28.70 28.29 28.70 28.03 -0.74 422.27 2.00
600740 山西焦化 量价齐升,介入 6.59 6.62 6.64 6.51 0.30 2,132.08 3.25
600738 兰州民百 现阶段强势,入货 7.08 7.07 7.10 6.95 0.14 772.92 2.95
600737 中粮屯河 筹码锁定良好,近期介入 7.00 6.92 7.11 6.85 -1.00 6,798.91 5.14
600735 新华锦 光头阳线有戏,建议可入 14.43 14.38 14.77 14.00 -0.42 711.22 3.40
600734 实达集团 均线多头发散,建议买入 5.95 5.99 6.00 5.90 0.34 645.05 1.84
600733 S前锋 均线强力支撑,建议介入 36.39 36.48 36.57 35.88 0.25 133.83 1.77
600732 上海新梅 均线多头排列,买入为宜 7.88 7.75 8.15 7.73 -2.52 4,659.51 10.44
600730 中国高科 有脱离底部可能,吸纳为宜 12.93 13.14 13.34 12.93 2.02 1,668.61 5.69
600728 佳都科技 中期强势确立,吸纳为主 15.82 15.71 15.97 15.60 -0.70 527.34 1.45
600726 华电能源 短线有上攻可能,介入为主 4.30 4.34 4.36 4.28 2.36 1,971.60 2.74
600725 云维股份 锁量大幅拉高,可追为主 5.05 5.03 5.09 4.93 -0.40 879.12 1.43
600724 宁波富达 筹码锁定良好,介入 5.53 5.58 5.61 5.49 0.72 1,390.77 0.96
600723 首商股份 短期攻势较急,介入 7.33 7.30 7.36 7.20 0.00 956.41 1.46
600719 大连热电 主力实力强大,近期买入 9.16 9.12 9.19 9.00 -0.22 362.71 1.79
600715 松辽汽车 走势属多头势,建议介入 20.70 20.76 20.99 20.69 0.34 214.92 0.96
600714 金瑞矿业 均线多头排列,建议买入 10.79 10.72 10.79 10.60 -0.65 414.42 1.52
600711 盛屯矿业 企稳后再收长阳,介入为宜 7.85 7.71 8.04 7.61 -1.66 12,380.36 15.47
600710 常林股份 中期平缓上升中,低吸为宜 4.71 4.75 4.89 4.69 0.00 1,356.02 2.12
600706 曲江文旅 锁量大幅拉高,可追 16.25 16.68 17.58 15.85 2.65 800.12 9.33
600702 沱牌舍得 锁量大幅拉高,可追 15.04 15.31 15.63 14.78 1.86 1,347.66 4.00
600697 欧亚集团 均线助涨有力,建议介入 21.29 21.38 21.41 21.20 0.23 157.60 1.02
600695 大江股份 均线多头发散,建议买入 7.12 7.02 7.14 6.95 -0.85 656.15 1.99
600694 大商股份 多头市道,建议买入 33.28 33.14 33.34 32.92 -0.15 645.65 2.20
600687 刚泰控股 庄家控盘,买入为主 18.35 19.34 19.45 18.07 5.68 2,542.60 10.33
600686 金龙汽车 短线有上攻可能,介入 12.88 13.46 13.69 12.88 3.86 943.72 2.13
600685 广船国际 主力实力强大,买入 28.01 27.90 28.16 27.45 0.07 932.86 2.13
600684 珠江实业 主力实力强大,买入 7.04 6.99 7.05 6.90 -0.71 3,589.17 5.05
600683 京投银泰 锁量大幅拉高,可追 6.85 7.00 7.01 6.75 0.86 1,205.78 1.63
600682 南京新百 短期攻势较急,近期介入 17.20 17.04 17.28 16.85 -0.06 361.91 1.01
600675 中华企业 慢牛上扬格局,买入为主 6.26 6.13 6.26 6.06 -2.39 7,818.61 4.19
600668 尖峰集团 短线有上攻可能,介入 13.30 13.26 13.34 13.08 -0.08 1,026.19 2.99
600666 西南药业 主力进场明显,入货 16.20 15.98 16.59 15.85 1.52 3,417.72 11.78
600665 天地源 股价跳空上攻,吸纳 4.28 4.43 4.50 4.23 2.78 3,249.18 3.76
600663 陆家嘴 有一定止跌迹象,近期介入 33.00 33.64 34.10 32.60 1.05 3,478.29 2.56
600658 电子城 身怀六甲走势,建议介入 13.12 12.96 13.20 12.72 -0.61 562.28 0.97
600656 博元投资 中期平缓上升中,低吸为宜 10.53 10.51 10.67 10.36 -0.66 633.27 3.33
600654 飞乐股份 中期强势确立,吸纳为主 11.23 11.32 11.36 11.14 0.44 1,187.14 1.57
600653 申华控股 两阳夹一阴形态,可入为主 3.52 3.49 3.56 3.46 -0.85 2,872.04 1.65
600651 飞乐音响 主力实力强大,买入 9.15 9.10 9.20 9.03 -0.55 1,480.79 2.00
600650 锦江投资 强势特征明显,吸纳 17.70 17.53 17.75 16.77 1.51 2,559.27 6.55
600648 外高桥 中期强势确立,近期吸纳 33.23 33.26 33.71 32.56 -1.01 1,542.14 1.90

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600647 同达创业 锁量大幅拉高,近期可追 16.21 15.93 16.28 15.79 -1.79 298.33 2.14
600643 爱建股份 均线助涨有力,建议介入 14.27 14.50 14.88 14.19 1.68 7,195.53 8.80
600642 申能股份 均线强力支撑,建议介入 5.36 5.28 5.38 5.22 -1.31 6,425.88 1.41
600641 万业企业 走势形态良好,介入为宜 5.69 5.78 5.94 5.60 3.77 6,706.05 8.32
600640 号百控股 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜 18.95 18.89 19.20 18.72 0.16 697.28 3.38
600639 浦东金桥 重新步入强势,买入为宜 16.01 16.10 16.18 15.71 -1.17 2,618.53 3.99
600637 百视通 中期强势确立,吸纳为主 41.00 41.91 42.50 39.84 8.27 8,485.71 10.16
600630 龙头股份 沿5日均线攀升,建议介入 12.89 12.96 13.10 12.68 0.23 1,628.32 3.83
600629 棱光实业 均线助涨有力,建议介入 18.71 18.76 19.33 18.41 -0.27 447.66 1.29
600628 新世界 K线为身怀六甲,建议吸纳 10.99 10.88 10.99 10.77 -1.00 1,756.67 3.30
600626 申达股份 均线强力支撑,建议介入 9.33 9.20 9.33 9.13 -1.39 1,800.63 2.54
600621 华鑫股份 有逐级攀升趋势,入货为主 7.49 7.49 7.57 7.39 -0.40 1,198.09 2.29
600615 丰华股份 短期攻势较急,介入 14.15 14.08 14.18 13.90 -0.98 484.73 2.58
600614 鼎立股份 主力实力强大,近期买入 11.78 11.66 11.83 11.50 -0.93 1,240.90 2.78
600610 *ST中纺 上穿30日均线,建议吸纳 9.27 9.27 9.37 9.27 -5.02 1,609.71 14.89
600606 金丰投资 中期平缓上升中,低吸为宜 9.75 9.57 9.75 9.45 -2.25 1,735.62 3.35
600601 方正科技 短线有上攻可能,介入 5.28 5.24 5.31 5.16 -0.57 6,690.43 3.05
600600 青岛啤酒 温和放量上扬,入货 39.44 39.58 39.70 39.28 0.51 415.15 0.60
600586 金晶科技 中期平缓上升中,低吸为主 3.90 3.95 3.99 3.87 1.28 4,655.13 4.81
600585 海螺水泥 筹码锁定良好,介入 17.72 17.69 17.86 17.52 0.06 3,657.43 0.91
600579 天华院 股价跳空上攻,建议吸纳 11.25 11.18 11.34 11.01 -0.53 581.32 2.27
600578 京能电力 均线多头发散,建议买入 4.56 4.64 4.71 4.55 1.75 5,996.51 2.66
600577 精达股份 走势属多头势,建议介入 7.40 7.69 7.75 7.38 3.78 1,695.01 2.39
600576 万好万家 多头市道,建议买入 21.78 21.53 21.95 20.81 -2.27 595.37 2.73
600573 惠泉啤酒 有资金回补迹象,买入为宜 10.01 10.04 10.21 9.92 0.50 455.10 1.82
600565 迪马股份 沿5日均线攀升,介入 4.67 4.81 4.83 4.64 3.22 2,648.20 3.68
600562 国睿科技 后市有望反弹,近期介入 38.57 38.19 39.00 37.73 -0.62 220.07 1.66
600560 金自天正 短期攻势较急,近期介入 13.72 13.64 13.92 13.50 -0.44 496.86 2.22
600556 北生药业 多头市道,建议买入 11.86 11.84 11.90 11.67 0.51 757.88 1.92
600551 时代出版 中期强势确立,吸纳为主 18.69 18.45 18.69 18.31 -1.23 882.34 1.74
600550 *ST天威 曙光初现,介入为主 7.16 7.18 7.23 7.10 0.28 749.07 0.55
600548 深高速 股价跳空上攻,吸纳 6.18 6.13 6.20 6.08 -0.16 810.22 0.57
600546 山煤国际 有望脱离整理区,介入 5.36 5.44 5.49 5.26 0.93 11,479.02 5.79
600538 国发股份 均线支撑股价,建议买入 8.70 8.86 9.20 8.69 -2.74 1,004.61 3.60
600537 亿晶光电 均线多头发散,建议买入 16.89 16.73 17.01 16.64 -1.36 1,534.97 3.16
600536 中国软件 多头市道,建议买入 28.50 28.01 28.58 27.87 -1.02 966.18 2.14
600533 栖霞建设 下行空间不大,低吸为宜 4.15 4.13 4.15 4.09 0.24 1,394.16 1.33
600532 宏达矿业 中期平缓上升中,低吸为宜 10.84 11.03 11.23 10.84 1.75 628.59 3.81
600531 豫光金铅 主力洗筹完毕,入货为主 13.70 13.59 13.90 13.41 -2.23 1,002.88 3.40
600530 交大昂立 两阳夹一阴形态,可入为主 11.55 11.66 11.95 11.46 0.95 767.13 2.46
600526 菲达环保 短期攻势较急,介入 15.20 15.16 15.35 14.92 0.46 2,890.23 7.10
600523 贵航股份 两阳夹一阴震仓,吸纳 17.42 17.74 17.86 17.09 2.01 710.26 2.46
600522 中天科技 沿5日均线攀升,近期介入 16.06 15.85 16.14 15.70 -1.00 1,959.86 2.78
600520 中发科技 走出整理区明显,近期介入 15.60 16.98 17.39 15.52 7.40 968.77 8.57
600518 康美药业 两阳夹一阴形态,可入为宜 15.73 15.69 15.75 15.54 -0.19 4,360.45 1.98
600511 国药股份 中期强势确立,吸纳为主 27.00 27.57 27.88 26.99 1.92 332.81 1.20
600509 天富能源 有望脱离整理区,介入 10.28 10.21 10.44 10.10 -0.39 2,372.48 2.83
600508 上海能源 有筑底成功迹象,介入 10.25 10.26 10.30 10.12 0.00 933.70 1.29
600503 华丽家族 走势属多头势,建议介入 6.35 6.32 6.40 6.19 -0.32 6,435.43 5.85
600502 安徽水利 均线强力支撑,建议介入 11.99 11.80 12.50 11.70 1.99 5,751.76 11.46

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600499 科达洁能 走势形态良好,介入为宜 20.90 21.69 21.88 20.90 3.83 2,298.89 3.51
600493 凤竹纺织 价涨量增,介入 9.04 9.10 9.18 8.90 -0.76 1,295.57 4.76
600491 龙元建设 锁量大幅拉高,可追 4.35 4.34 4.39 4.28 -0.46 1,744.33 1.84
600490 鹏欣资源 主力拉抬明显,跟进 14.43 14.35 14.45 14.11 0.07 2,100.01 2.50
600489 中金黄金 突破盘整区域,近期介入 9.95 9.69 9.95 9.57 -0.10 17,843.76 6.06
600488 天药股份 锁量大幅拉高,近期可追 5.97 6.07 6.12 5.92 1.85 3,087.51 3.46
600483 福能股份 走势属多头势,建议介入 10.76 10.98 11.28 10.65 2.04 1,147.74 3.98
600482 风帆股份 多头市道,建议买入 15.15 14.88 15.25 14.70 -1.59 2,594.91 4.95
600480 凌云股份 走势形态良好,介入为宜 14.99 15.18 15.21 14.55 1.54 1,843.83 5.10
